תשואות קרנות פנסיה
לוח התשואות והשוואת קרנות פנסיה הגדול בישראל. בחינת מסלולים, דמי ניהול ותשואות לאורך זמן בעזרת כלי ניתוח מתקדמים.
תשואות הקופות
קרן פנסיה מקיפה — מקבלי קצבה
מציג 10/21 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +1.09% | +6.87% | — | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +0.79% | — | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +0.73% | +5.67% | — | — |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.66% | +7.59% | +37.93% | — |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה | +0.58% | +4.22% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.53% | +6.99% | +33.53% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.31% | +4.23% | +30.73% | +47.28% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | +0.31% | +4.77% | +29.80% | +47.99% |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | +0.27% | +4.59% | +29.80% | +48.49% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.25% | +4.99% | +28.78% | +47.22% |
| ממוצע | +0.25% | +4.30% | +25.32% | +38.89% |
קרן פנסיה מקיפה — מניות
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניות | +0.79% | +11.84% | +64.39% | +100.93%תשואה חלקית05/22-07/26 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | +0.15% | +7.44% | +56.79% | +69.88% |
| מגדל מקפת אישית מניות | +0.06% | +8.21% | +56.76% | +71.68% |
| כלל פנסיה מניות | -0.10% | +9.90% | +57.55% | +70.94% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -0.11% | +6.20% | +49.30% | +52.13% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | -0.33% | +7.09% | +54.27% | +69.09% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | -0.34% | +7.43% | +55.87% | +73.93% |
| הראל פנסיה - מניות | -1.23% | +8.00% | +52.91% | +70.56% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | -1.66% | +8.61% | — | — |
| ממוצע | -0.31% | +8.30% | +55.98% | +68.32% |
קרן פנסיה מקיפה — פרישה בשנה מסויימת
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | +0.73% | +11.31% | +31.09% | +41.20% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.04% | +5.06% | +31.26% | +44.15% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | -0.03% | +6.07% | +41.32% | +56.80% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | -0.16% | +6.74% | +47.25% | +64.29% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | -0.55% | +5.52% | +39.70% | +51.35% |
| מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | -0.94% | +7.33% | +54.14% | +62.35% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | -0.97% | +6.63% | +47.20% | +61.26% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | -1.05% | +6.73% | +48.93% | +61.99% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | -1.05% | +7.10% | +52.38% | +64.50% |
| ממוצע | -0.44% | +6.94% | +43.70% | +56.43% |
קרן פנסיה מקיפה — מדדים גמיש
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 12/22-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | +1.32% | +2.86% | +22.05% | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | +1.28% | +2.70% | +17.71% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +1.00% | +3.76% | +20.96% | — |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | +0.88% | +3.76% | +16.19% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | +0.84% | +5.36% | +38.13% | — |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | +0.23% | +6.02% | +43.15% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -0.22% | +6.36% | +30.88% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -0.76% | +4.27% | +41.26% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -1.05% | +3.04% | +25.58% | — |
| ממוצע | +0.39% | +4.24% | +28.44% | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדד s&p500
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | +2.00% | +4.77% | +35.00% | +63.85% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +1.87% | +4.73% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +1.85% | +4.62% | +34.74% | +65.50% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | +1.75% | +4.38% | +35.43% | +64.79% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +1.74% | +4.67% | +35.80% | +64.47% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +1.73% | +4.25% | +31.31%תשואה חלקית11/23-07/26 | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | +1.72% | +4.54% | +35.74% | +57.18%תשואה חלקית04/22-07/26 |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | +1.69% | +4.53% | +35.63% | +63.88% |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | +1.57% | +4.36% | +35.61% | +66.15%תשואה חלקית05/22-07/26 |
| ממוצע | +1.77% | +4.54% | +35.42% | +64.50% |
קרן פנסיה מקיפה — משולב סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 12/22-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | +1.73% | +5.44% | +30.13% | — |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | +0.55% | +7.58% | +49.57% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | +0.42% | +8.44% | +93.01% | — |
| כלל פנסיה משולב סחיר | +0.01% | +8.69% | +73.40% | — |
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר | -0.01% | +6.74% | +41.96% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | -0.06% | +5.93% | +41.06% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | -0.24% | +4.55% | +37.46% | — |
| הראל פנסיה- משולב סחיר | -0.48% | +6.16% | +18.58% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | -0.63% | +7.07% | +79.51%תשואה חלקית12/23-07/26 | — |
| ממוצע | +0.14% | +6.73% | +48.14% | — |
קרן פנסיה מקיפה — מניות סחיר
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 07/24-07/26 | 07/24-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | +2.59% | — | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | +1.47% | +7.50% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +0.78% | +11.46% | — | — |
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר | +0.74% | +9.03% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר | +0.67% | +1.56%תשואה חלקית02/26-07/26 | — | — |
| הראל פנסיה מניות סחיר | +0.11% | +6.36% | — | — |
| כלל פנסיה מניות סחיר | +0.06% | +10.81% | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | -0.63% | +7.48% | — | — |
| ממוצע | +0.72% | +8.77% | — | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדדי מניות
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | +1.70% | +8.68% | +36.04% | +53.48% |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | +0.36% | +7.72% | +33.64% | +50.70%תשואה חלקית05/22-07/26 |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | -0.89% | +5.13% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.95% | +3.81% | — | — |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | -1.57% | +5.57% | +32.97%תשואה חלקית01/24-07/26 | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -2.11% | +9.15% | +44.69% | +56.08%תשואה חלקית04/22-07/26 |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -3.40% | +8.21% | +58.42% | +91.33% |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | -6.16% | +16.57% | +56.73% | — |
| ממוצע | -1.63% | +8.10% | +45.90% | +72.41% |
קרן פנסיה מקיפה — הלכתי למקבלי קצבה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | +0.65% | +4.55% | +29.32% | +46.80% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | +0.47% | +4.77% | +31.24% | +48.87% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +0.35% | +5.53% | +33.45% | +50.41% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.12% | +3.00% | +19.05% | +30.56% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.03% | +2.68% | +17.75% | +28.39% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.00% | +3.55% | — | — |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | -0.01% | +2.41% | +15.12% | +26.69% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | -0.37% | +4.29% | +28.71% | +47.14% |
| ממוצע | +0.15% | +3.85% | +24.95% | +39.84% |
קרן פנסיה מקיפה — הלכתי
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה הלכה | +1.35% | +4.40% | +29.56% | +36.55%תשואה חלקית04/22-07/26 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | +0.78% | +6.17% | +41.69% | +54.73% |
| מגדל מקפת אישית הלכה | +0.60% | +5.97% | +41.16% | +52.59% |
| כלל פנסיה הלכה | +0.57% | +6.58% | +41.54% | +52.90% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 0.00% | +5.49% | +35.42% | +41.48% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | -0.30% | +5.78% | +39.26% | +50.23% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | -0.30% | +4.45% | +36.76% | +42.77% |
| הראל פנסיה - הלכה | -0.65% | +6.59% | +41.63% | +55.04% |
| ממוצע | +0.26% | +5.68% | +38.38% | +49.96% |
קרן פנסיה מקיפה — 60 ומעלה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.35% | +6.09% | +34.50% | +51.27%תשואה חלקית05/22-07/26 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.16% | +4.57% | +32.69% | +42.38% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | +0.13% | +4.83% | +30.95% | +40.48% |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | +0.04% | +5.87% | +32.76% | +43.72% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | -0.13% | +4.55% | +33.32% | +43.77% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.21% | +3.60% | +27.06% | +34.50% |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | -0.51% | +4.96% | +29.04% | +37.97% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.58% | +5.02% | +34.00% | — |
| ממוצע | -0.09% | +4.94% | +31.79% | +40.47% |
קרן פנסיה מקיפה — 50-60
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.57% | +8.18% | +46.79% | +69.17%תשואה חלקית05/22-07/26 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.34% | +6.02% | +44.86% | +59.24% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | +0.13% | +6.17% | +41.08% | +53.94% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | -0.05% | +7.60% | +43.99% | +57.30% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.18% | +4.89% | +39.37% | +45.51% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | -0.24% | +5.66% | +42.55% | +57.67% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.92% | +6.43% | +37.93% | +51.71% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | -1.04% | +6.10% | +42.38% | — |
| ממוצע | -0.17% | +6.38% | +42.37% | +54.23% |
קרן פנסיה מקיפה — 50 ומטה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +0.65% | +9.56% | +53.72% | +79.50%תשואה חלקית05/22-07/26 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +0.16% | +6.18% | +48.70% | +66.26% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | +0.05% | +7.07% | +46.01% | +60.23% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -0.05% | +8.30% | +48.96% | +64.21% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.15% | +5.54% | +43.18% | +48.62% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | -0.34% | +6.24% | +47.18% | +61.48% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -1.03% | +7.42% | +42.68% | +57.70% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -1.22% | +6.09% | +47.11% | +63.87%תשואה חלקית04/22-07/26 |
| ממוצע | -0.24% | +7.05% | +47.19% | +59.75% |
קרן פנסיה מקיפה — אשראי ואג״ח
מציג 7/7 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | +0.35% | +3.66% | +27.27% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.30% | +2.99% | +20.94% | +27.90% |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.18% | +3.06% | +21.68% | +29.32% |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | +0.17% | +3.59% | +22.31% | +27.68% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | +0.16% | +3.36% | +18.70% | +23.02% |
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | +0.13% | +3.49% | +24.44% | +35.75% |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | +0.10% | +3.03% | +19.97% | +23.60% |
| ממוצע | +0.20% | +3.31% | +22.19% | +27.88% |
קרן פנסיה מקיפה — זכאים קיימים
מציג 6/6 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מסלול קצבה לזכאים קיימים | +0.32% | +3.48% | +19.87% | +34.72% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | +0.24% | +3.26% | +20.29% | +34.84% |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | +0.23% | +3.31% | +20.79% | +36.48% |
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +0.19% | +3.27% | +22.09% | +40.87% |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | +0.16% | +2.88% | +18.72% | +32.01% |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +0.15% | +3.84% | +23.23% | +40.65% |
| ממוצע | +0.21% | +3.34% | +20.83% | +36.60% |
קרן פנסיה מקיפה — כספי שקלי
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | +0.39% | +3.21% | +18.18% | +27.09% |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | +0.31% | +2.84% | +16.56% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | +0.30% | +2.91% | +16.81% | +24.75% |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | +0.30% | +2.81% | +16.75% | +24.70% |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | +0.27% | +2.95% | +16.96% | +24.36% |
| ממוצע | +0.31% | +2.95% | +17.05% | +25.22% |
קרן פנסיה מקיפה — כללי
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כללי | +0.17% | +6.53% | +41.52% | +58.32% |
| כלל פנסיה כללי | +0.04% | +7.50% | +43.67% | +57.38% |
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | -0.04% | +6.08% | +41.95% | +58.06% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | -0.91% | +6.73% | +38.25% | +52.59% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | -0.92% | +6.59% | +38.25% | +52.83% |
| ממוצע | -0.33% | +6.69% | +40.73% | +55.83% |
קרן פנסיה מקיפה — אג״ח סחיר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 07/24-07/26 | 07/24-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | +1.78% | -1.20% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | +0.58% | +4.58% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | +0.25% | +3.38% | — | — |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר | +0.14% | +3.35% | — | — |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | +0.12% | +3.23% | — | — |
| ממוצע | +0.57% | +2.67% | — | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדדי אג״ח
מציג 4/4 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | +1.54% | -1.45% | — | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | +1.31% | -2.12% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | +1.21% | -1.83% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | +0.71% | -2.34% | +3.37% | +8.04% |
| ממוצע | +1.19% | -1.93% | +3.37% | +8.04% |
קרן פנסיה מקיפה — קיימות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 01/23-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | -0.89% | +6.81% | +28.28% | — |
| הראל פנסיה- קיימות | -1.07% | +3.96% | +5.19% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות | -1.56% | +6.90% | +9.98% | — |
| ממוצע | -1.17% | +5.89% | +14.48% | — |
קרן פנסיה מקיפה — אגח
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 07/24-07/26 | 07/24-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | +0.10% | +2.86% | — | — |
| ממוצע | +0.10% | +2.86% | — | — |
קרן פנסיה כללית — מקבלי קצבה
מציג 10/19 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +1.29% | +7.58% | — | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה | +0.82% | +8.22% | — | — |
| מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.76% | +6.69% | +32.89% | — |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה | +0.49% | +3.79% | — | — |
| מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | +0.02% | +4.93% | +28.98% | +28.49% |
| מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | -0.02% | +3.82% | +25.81% | +28.30% |
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | -0.04% | +6.11% | +36.04% | +38.55% |
| מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | -0.04% | +2.11% | +11.04% | +7.51% |
| הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימים | -0.11% | +1.15% | +6.72% | +3.04% |
| מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | -0.27% | +4.39% | +34.69% | +35.41% |
| ממוצע | -0.14% | +3.71% | +19.06% | +15.78% |
קרן פנסיה כללית — מדדי מניות
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | +2.15% | +10.28% | +39.80% | +54.23% |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | +0.81% | +9.27% | +37.82% | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | -0.07% | +3.12% | +33.11%תשואה חלקית01/24-07/26 | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות | -0.26% | +2.66% | +35.19%תשואה חלקית01/24-07/26 | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | -1.37% | +5.42% | — | — |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | -1.39% | +3.71% | — | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -2.33% | +6.04% | +37.81%תשואה חלקית01/24-07/26 | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -3.07% | +11.27% | +55.67% | +72.57%תשואה חלקית04/22-07/26 |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -5.00% | +9.61% | — | — |
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | -7.21% | +20.17% | +73.74% | — |
| ממוצע | -1.77% | +8.15% | +51.76% | +54.23% |
קרן פנסיה כללית — מניות
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה כללית - מניות | +0.49% | +13.17% | +78.53% | — |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | +0.13% | +8.50% | +70.39% | +77.48% |
| מגדל מקפת משלימה מניות | -0.23% | +9.79% | +71.40% | +79.36% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | -0.35% | +6.47% | +58.07% | +50.47% |
| כלל פנסיה משלימה מניות | -0.52% | +12.13% | +72.42% | +63.41%תשואה חלקית01/22-07/26 |
| אינפיניטי פנסיה כללית מניות | -0.78% | +8.20% | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה מניות | -0.82% | +8.87% | +73.43% | — |
| מיטב פנסיה כללית מניות | -0.96% | +8.43% | +68.98% | +76.88% |
| הראל פנסיה כללית מניות | -2.10% | +9.85% | +66.92% | +75.97% |
| ממוצע | -0.57% | +9.49% | +70.02% | +72.03% |
קרן פנסיה כללית — פרישה בשנה מסויימת
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 | +0.80% | +10.95% | +28.50% | +30.85% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.16% | +4.70% | +30.60% | +34.83% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 | -0.23% | +5.36% | +37.60% | +43.67% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה | -0.31% | +6.29% | +45.20% | +52.08% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 | -0.55% | +5.23% | +37.65% | +40.13% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 | -0.82% | +6.81% | +50.81% | +53.46% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 | -0.86% | +6.10% | +46.70% | +51.38% |
| מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 | -0.91% | +6.32% | +48.21% | +51.28% |
| מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 | -0.98% | +6.91% | +51.83% | +50.72% |
| ממוצע | -0.45% | +6.52% | +41.90% | +45.38% |
קרן פנסיה כללית — מדדים גמיש
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 12/22-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש | +1.76% | +0.18% | +7.41% | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | +1.74% | +0.74% | +13.51% | — |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש | +1.59% | +1.74% | +10.30% | — |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | +1.44% | +0.43% | +7.77% | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש | +0.70% | +4.89% | +36.16% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +0.33% | +3.13% | +21.58% | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +0.04% | +5.44% | +40.08% | — |
| אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | -0.67% | +7.91% | — | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | -1.25% | +0.44% | +21.29% | — |
| ממוצע | +0.63% | +2.77% | +19.76% | — |
קרן פנסיה כללית — משולב סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 12/22-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר | +1.64% | +4.66% | +28.68% | — |
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | +0.38% | +10.11% | +126.19% | — |
| מור פנסיה כללית - משולב סחיר | +0.31% | +6.14% | +40.92% | — |
| הראל פנסיה כללית משולב סחיר | +0.26% | +5.48% | +13.12% | — |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | -0.09% | +5.20% | +37.48% | — |
| כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | -0.16% | +8.41% | +70.81% | — |
| מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | -0.17% | +6.41% | +41.05% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | -0.58% | +4.08% | +33.51% | — |
| אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר | -1.13% | +4.44% | — | — |
| ממוצע | +0.05% | +6.10% | +48.97% | — |
קרן פנסיה כללית — מדד s&p500
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s&p500 | +2.59% | +4.95% | +34.92%תשואה חלקית12/23-07/26 | — |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +2.53% | +4.59% | — | — |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | +2.41% | +4.94% | +39.17% | +71.64% |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | +2.28% | +4.94% | +40.31% | +68.23% |
