חיסכון לכל ילד בסיכון מועט 10 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | 6.10 | 5.14 | 6.54 | 14.45 | |
-1.12 | 3.17 | 3.07 | 5.69 | 18.02 | |
-1.54 | 3.49 | 2.95 | 5.98 | 13.86 | |
-1.67 | 5.19 | 3.2 | 5.63 | 9.72 | |
-1.8 | 1.80 | 1.72 | 4.16 | 10.01 | |
-1.86 | 2.51 | 2.14 | 7.38 | 14.88 | |
-2 | 0.59 | 0.8 | 1.21 | 8.81 | |
-2.19 | 1.62 | 1.55 | 4.7 | 9.33 | |
-2.26 | 1.44 | 0.98 | 5.25 | 12.74 | |
-2.51 | 0.75 | -0.99 | 2.17 | 7.08 |
- תשואה ממוצעתחיסכון לכל ילד סיכון מועט
- -1.68%חודשית
- 2.67%2023
- 2.06%שנה
- 4.87%3 שנים
- 11.89%5 שנים
חיסכון לכל ילד בסיכון בינוני 9 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.49 | 6.42 | 4.74 | 5.98 | 7.33 | |
-1.86 | 4.44 | 4.13 | 7.31 | 19.68 | |
-2.42 | 3.92 | 3.1 | 12.9 | 20.34 | |
-2.58 | 6.26 | 3.35 | 14.5 | 20.25 | |
-2.66 | 3.58 | 3.48 | 14.42 | 20.23 | |
-2.7 | 2.55 | 2.26 | 12.95 | 20.11 | |
-2.73 | 3.28 | 2.59 | 11.38 | 19.46 | |
-2.75 | 4.27 | 2.46 | 17.75 | 26.14 | |
-3.36 | 2.36 | 1.22 | 11.89 | 20.24 |
- תשואה ממוצעתחיסכון לכל ילד בסיכון בינוני
- -2.47%חודשית
- 3.88%2023
- 2.68%שנה
- 11.94%3 שנים
- 18.67%5 שנים
חיסכון לכל ילד בסיכון מוגבר 9 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.91 | 8.34 | 4.69 | 22.25 | 21.25 | |
-0.99 | 18.45 | 15.72 | 38.69 | 60.69 | |
-3.26 | 10.98 | 8.42 | 29.86 | 63.45 | |
-3.63 | 7.38 | 6.86 | 11.75 | 27.2 | |
-4.48 | 6.58 | 4.69 | 25.39 | 31.59 | |
-4.6 | 5.13 | 2.67 | 24.23 | 33.67 | |
-4.61 | 4.36 | 2.22 | 23.46 | 33.35 | |
-4.84 | 3.94 | 2.92 | 26.64 | 34.35 | |
-5.26 | 2.84 | 1.4 | 25.96 | 35.1 |
- תשואה ממוצעתחיסכון לכל ילד בסיכון מוגבר
- -3.69%חודשית
- 7.19%2023
- 5.03%שנה
- 25.16%3 שנים
- 36.46%5 שנים
חיסכון לכל ילד הלכה יהודית 8 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.11 | 17.69 | 22.78 | 33.25 | 45.9 | |
-1.59 | 5.17 | 5.15 | 6.11 | 18.41 | |
-2.21 | 3.71 | 2.38 | 9.95 | 15.75 | |
-2.49 | 2.82 | 1.51 | 6.9 | 10.33 | |
-2.52 | 3.43 | 2.35 | 8.34 | 12.69 | |
-2.55 | 3.77 | 1.82 | 10.32 | 15.66 | |
-2.86 | 3.39 | 2.38 | 9.24 | 15.07 | |
-2.95 | 3.08 | 2.04 | 9.71 | 13.46 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל מניות
- -3.99%חודשית
- 5.35%2023
- 2.88%שנה
- 18.62%3 שנים
- 23.90%5 שנים
מגיע לך חיסכון לכל ילד מצוין!
אפיק חיסכון בחסות הממשלה, אך זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לבחור את מסלול ומנהל ההשקעות הטוב ביותר עבור ילדינו.
- 4.8 שביעות רצון