פוליסת חיסכון כללי 16 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
3.03 | 16.52 | 17.99 | |||
2.33 | 4.64 | ||||
-1.48 | 3.86 | 2.47 | 8.65 | 19.42 | |
-1.66 | 3.35 | 1.2 | 9.41 | ||
-1.82 | 4.32 | 3.13 | 15.21 | 31.76 | |
-1.98 | 6.65 | 4.98 | 13.82 | 26.12 | |
-2.11 | 3.81 | 2.41 | 14.41 | 22.71 | |
-2.16 | 4.11 | 2.74 | |||
-2.43 | 2.72 | 2.25 | 16.18 | 23.81 | |
-2.53 | 3.04 | 2.89 | 20.75 | 31.3 | |
-2.56 | 3.51 | 2.79 | 16.55 | 25.5 | |
-2.83 | 1.14 | 0.29 | 19.6 | 28.71 | |
-2.88 | 1.41 | 0.61 | 17.04 | 25.68 | |
-2.99 | 2.37 | 3.19 | 6.1 | 9.09 | |
-3 | 1.14 | 0.34 | 18.19 | 27.29 | |
-3.3 | 2.20 | 1.01 | 14.07 | 21.43 |
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון כללי
- -1.77%חודשית
- 4.05%2023
- 3.02%שנה
- 11.87%3 שנים
- 18.30%5 שנים
פוליסת חיסכון מניות 12 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
4.44 | 17.00 | 19.46 | 17.85 | 16.26 | |
2.24 | 19.61 | 20.85 | |||
-2.59 | 4.96 | 1.76 | |||
-3.58 | 6.62 | 3.8 | 30.31 | 41.48 | |
-3.65 | 2.92 | -1.61 | 16.35 | ||
-3.72 | 10.21 | 8.9 | 29.97 | 38.45 | |
-3.88 | 7.23 | 4.78 | |||
-5.21 | 3.21 | 1.95 | 26.35 | 32.59 | |
-5.22 | 2.81 | 1.38 | 27.02 | 36.09 | |
-5.34 | 6.92 | 3.72 | 23.44 | 32.03 | |
-5.78 | 2.95 | -0.05 | 21.23 | 25.96 | |
-5.97 | 1.41 | -2.09 | 25.34 | 34.68 |
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון מניות
- -3.19%חודשית
- 7.15%2023
- 5.24%שנה
- 18.16%3 שנים
- 21.46%5 שנים
פוליסת חיסכון אגח 15 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
4.19 | 6.13 | ||||
3.59 | 14.96 | 18.84 | 12.52 | 24.07 | |
0.42 | 3.67 | 4.13 | 4.43 | ||
0.12 | 2.63 | 2.36 | 1.75 | 5.77 | |
-0.1 | 1.15 | ||||
-0.67 | 1.78 | 1.09 | 8.2 | 14.31 | |
-1.41 | 3.20 | 2.51 | 6.42 | 11.82 | |
-1.64 | 0.80 | 1.52 | 1.3 | 8.17 | |
-1.81 | 0.99 | 0.7 | 2.11 | 5.49 | |
-1.81 | -0.41 | -0.48 | -1.35 | 4.48 | |
-1.82 | 4.16 | 2.59 | 20.87 | 39.05 | |
-1.84 | 2.13 | 2.29 | 6.48 | 13.31 | |
-2.01 | 1.55 | 1.32 | 8.2 | 15.15 | |
-2.06 | 0.07 | -0.63 | -1.48 | 3 | |
-2.1 | 0.72 | 0.95 | 1.74 | 9.71 |
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון אגח
- -0.60%חודשית
- 2.90%2023
- 2.48%שנה
- 4.75%3 שנים
- 10.29%5 שנים
פוליסת חיסכון עד 25% מניות 3 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון 25% מניות
- -2.12%חודשית
- 2.74%2023
- 2.30%שנה
- 8.68%3 שנים
- 16.41%5 שנים
פוליסת חיסכון אגח ממשלתי 9 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.31 | 3.54 | 2.86 | 6.9 | 9.26 | |
0.16 | 2.25 | 1.81 | -0.14 | ||
-0.68 | 0.48 | 0.12 | 0.38 | 7.22 | |
-0.79 | 0.70 | 0.09 | |||
-0.95 | -0.44 | -0.99 | -1.01 | 4.71 | |
-1.42 | -0.66 | -1.19 | -4.08 | -0.95 | |
-1.68 | 1.14 | 1.01 | -0.87 | 6.4 | |
-1.86 | -2.17 | -2.83 | -7.35 | 0.05 | |
-2.67 | -3.10 | -4.02 | -9.21 | -3.29 |
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון אגח ממשלתי
- -1.06%חודשית
- 0.19%2023
- -0.35%שנה
- -1.71%3 שנים
- 2.60%5 שנים
פוליסת חיסכון הלכה 6 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון הלכה
- -2.76%חודשית
- 2.53%2023
- 1.38%שנה
- 9.20%3 שנים
- 14.75%5 שנים
פוליסת חיסכון עד 20% מניות 1 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון 20% מניות
- -3.05%חודשית
- 0.40%2023
- -0.65%שנה
- -0.29%3 שנים
- 3.82%5 שנים
פוליסת חיסכון שקלי 9 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.53 | 3.31 | 3.63 | 3.08 | 3.51 | |
0.51 | 3.34 | 3.67 | 3.68 | 4.13 | |
0.5 | 3.22 | 3.58 | 2.99 | 3.49 | |
0.49 | 3.36 | 3.75 | 3.57 | 4.22 | |
0.25 | 2.67 | 2.8 | 3.39 | 4.02 | |
0.04 | 1.81 | 1.12 | -4.81 | 0.19 | |
-1.91 | -2.89 | -4.02 | |||
-1.95 | -0.99 | -0.65 | -7.51 | 0.53 | |
-3.05 | -3.50 | -4.82 |
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון שקלי
- -0.51%חודשית
- 1.15%2023
- 1.01%שנה
- 0.49%3 שנים
- 2.23%5 שנים
פוליסת חיסכון חול 2 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון חול
- -2.64%חודשית
- 2.60%2023
- 1.97%שנה
- 5.02%3 שנים
- 7.62%5 שנים
פוליסת חיסכון מדדים גמיש 5 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון מדדים גמיש
- -2.69%חודשית
- -0.93%2023
- 0.00%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
פוליסת חיסכון משולב סחיר 3 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון משולב סחיר
- -2.25%חודשית
- 1.08%2023
- 0.00%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
פוליסת חיסכון S&P 500 5 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון S&P 500
- 1.44%חודשית
- 21.45%2023
- 17.43%שנה
- 15.19%3 שנים
- 14.67%5 שנים
פוליסת חיסכון מדד ישראלי 2 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון מדד ישראלי
- -6.85%חודשית
- -4.17%2023
- -8.06%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
פוליסת חיסכון אגח חו"ל 2 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון אגח חו"ל
- -2.58%חודשית
- 2.83%2023
- 2.60%שנה
- 20.19%3 שנים
- 29.64%5 שנים
פוליסת חיסכון עד 10% מניות 1 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון 10% מניות
- 0.00%חודשית
- 3.88%2023
- 3.51%שנה
- 4.18%3 שנים
- 11.85%5 שנים
פוליסת חיסכון עד 15% מניות 1 מסלולים
- תשואה ממוצעתפוליסות חיסכון 15% מניות
- -2.09%חודשית
- 2.52%2023
- 1.91%שנה
- 9.36%3 שנים
- 17.55%5 שנים
מגיע לך פוליסת חיסכון מצוינת!
פוליסת חיסכון היא אפיק חיסכון נהדר לכספים נזילים ובעל גמישות יתרה לטווח השקעה, רמת סיכון ועלויות.
- 4.8 שביעות רצון