הפניקס אקסלנס קופת גמל
- קופת גמל
- 32 מסלולים
- כלל אוכלוסיה
- בית השקעות
- שנת הצטרפות: 2016
- 4.8 שביעות רצון
קופת גמל הפניקס אקסלנס
המיזוג בין הפניקס לאקסלנס שילב בין אסטרגיות ניהול השקעות אשר הניבו ביצועים מעולים ויציבים לאורך שנים.
קופת גמל זהו מוצר חיסכון פנסיוני ללא רכיב ביטוחי, למעשה הוא מתנהג בדומה לתיק השקעות מנוהל אשר ממתין לגיל פרישה.
בחשיבה לטווח ארוך, השילוב בין אסטרטגית ניהול ההשקעות של הפניקס הרוויה בנכסים בלתי סחירים אל מול בית ההשקעות הדינמי , אקסלנס, יצר גישה הוליסטית חכמה שמצליחה לספק תוצאות מרשימות לאורך זמן.
אין ספק שהפניקס אקסלנס גמל , צריכים להוות חלק כלשהו בתיק הנכסים שלכם.
קופת גמל הפניקס אקסלנס דמי ניהול
מדרג דמי הניהול של הפניקס אקסלנס נחשב על פניו הגון ביחס לתמורה, כלומר ניתן לצפות לגמישה סבירה וכמעט בוודאות שתמצאו את דרככם להפניקס אקסלנס בסופו של דבר.
עוד מימים שלפני המיזוג, אקסלנס חרטה על דגלה להיות בית השקעות מוטה לקוחות, שירותיות ומקצועיות מעל הכל.
את הגישה הזו שטפה את מסדרונות הפניקס ונראה שהלקוחות הם המרוויחים הגדולים.
הפניקס אקסלנס קופת גמל מסלולים
רשימת המסלולים והקופות גמל שמנוהלות בהפניקס אקסלנס
צבירה נטו | -5.63 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.57 |
מדד שארפ | -0.87 |
יחס נזילות | 85.7 |
סטיית תקן 36 חודשים | 0.79 |
סטיית תקן 60 חודשים | 0.67 |
יתרת נכסים | 16.15 |
מתחילת השנה
| -1.64 |
12 חודשים ממוצעת
| -0.29 |
12 חודשים מצטברת
| -3.43 |
36 חודשים ממוצעת | -0.11 |
36 חודשים מצטברת | -3.9 |
60 חודשים ממוצעת | -0.04 |
60 חודשים מצטברת | -2.13 |
3 שנים ממוצעת | -1.32 |
5 שנים ממוצעת | -0.43 |
שנת 2019 | -0.56 |
שנת 2020 | -0.45 |
שנת 2021
| -1.65 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | 19.06 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.52 |
מדד שארפ | -0.92 |
יחס נזילות | 90.9 |
סטיית תקן 36 חודשים | 0.07 |
סטיית תקן 60 חודשים | 0.05 |
יתרת נכסים | 143.14 |
מתחילת השנה
| -0.48 |
12 חודשים ממוצעת
| -0.02 |
12 חודשים מצטברת
| -0.18 |
36 חודשים ממוצעת | 0.01 |
36 חודשים מצטברת | 0.45 |
60 חודשים ממוצעת | 0.01 |
60 חודשים מצטברת | 0.77 |
3 שנים ממוצעת | 0.15 |
5 שנים ממוצעת | 0.15 |
שנת 2019 | 0.42 |
שנת 2020 | 0.28 |
שנת 2021
| 0.39 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -72.58 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 8.71 |
שנת 2020 | 2.31 |
שנת 2021
| 6.16 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -165.62 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 12.03 |
שנת 2020 | 2.55 |
שנת 2021
| 10.17 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -6.42 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 10.09 |
שנת 2020 | 3.95 |
שנת 2021
| 7.13 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -31.68 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.4 |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | 97.3 |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | 970.2 |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | — |
שנת 2020 | — |
שנת 2021
| — |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -7.21 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 23.28 |
שנת 2020 | 5.40 |
שנת 2021
| 14.36 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -45.59 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 6.00 |
שנת 2020 | 0.88 |
שנת 2021
| 2.54 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -11.15 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 3.98 |
שנת 2020 | -0.19 |
שנת 2021
| 2.28 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | 6.69 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 11.12 |
שנת 2020 | 4.56 |
שנת 2021
| 14.38 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -3.46 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 17.19 |
שנת 2020 | 7.34 |
שנת 2021
| 11.28 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | 4.95 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.18 |
מדד שארפ | -0.92 |
יחס נזילות | 74.6 |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | 1386.55 |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | — |
שנת 2020 | — |
שנת 2021
| — |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | 3.99 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 9.94 |
שנת 2020 | 3.68 |
שנת 2021
| 5.90 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | 0.07 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | 0 |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 15.06 |
שנת 2020 | -13.39 |
שנת 2021
| — |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | 36.11 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 20.59 |
שנת 2020 | 10.06 |
שנת 2021
| 17.28 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -4.6 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 10.50 |
שנת 2020 | 1.41 |
שנת 2021
| 5.12 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -277.4 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | 0 |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 21.09 |
שנת 2020 | 5.77 |
שנת 2021
| — |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -17.9 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 14.20 |
שנת 2020 | 4.33 |
שנת 2021
| 10.32 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -41.23 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 12.63 |
שנת 2020 | 3.49 |
שנת 2021
| 8.90 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -37.14 |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | 9.71 |
שנת 2020 | 2.12 |
שנת 2021
| 6.70 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | — |
דמי ניהול ממוצעים
| — |
מדד שארפ | — |
יחס נזילות | — |
סטיית תקן 36 חודשים | — |
סטיית תקן 60 חודשים | — |
יתרת נכסים | — |
מתחילת השנה
| — |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| — |
36 חודשים ממוצעת | — |
36 חודשים מצטברת | — |
60 חודשים ממוצעת | — |
60 חודשים מצטברת | — |
3 שנים ממוצעת | — |
5 שנים ממוצעת | — |
שנת 2019 | — |
שנת 2020 | — |
שנת 2021
| — |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -197.65 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.63 |
מדד שארפ | -0.94 |
יחס נזילות | 84.1 |
סטיית תקן 36 חודשים | 1.2 |
סטיית תקן 60 חודשים | 0.98 |
יתרת נכסים | 1373.54 |
מתחילת השנה
| -2.85 |
12 חודשים ממוצעת
| — |
12 חודשים מצטברת
| -0.02 |
36 חודשים ממוצעת | 0.21 |
36 חודשים מצטברת | 7.87 |
60 חודשים ממוצעת | 0.23 |
60 חודשים מצטברת | 14.46 |
3 שנים ממוצעת | 2.56 |
5 שנים ממוצעת | 2.74 |
שנת 2019 | 8.30 |
שנת 2020 | 1.92 |
שנת 2021
| 4.52 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | 4.35 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.59 |
מדד שארפ | -0.54 |
יחס נזילות | 78.9 |
סטיית תקן 36 חודשים | 1.5 |
סטיית תקן 60 חודשים | 1.24 |
יתרת נכסים | 3177.22 |
מתחילת השנה
| -3.19 |
12 חודשים ממוצעת
| 0.12 |
12 חודשים מצטברת
| 1.46 |
36 חודשים ממוצעת | 0.39 |
36 חודשים מצטברת | 14.87 |
60 חודשים ממוצעת | 0.36 |
60 חודשים מצטברת | 24.22 |
3 שנים ממוצעת | 4.73 |
5 שנים ממוצעת | 4.43 |
שנת 2019 | 9.71 |
שנת 2020 | 3.85 |
שנת 2021
| 8.76 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | 1664.37 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.6 |
מדד שארפ | -0.31 |
יחס נזילות | 81.2 |
סטיית תקן 36 חודשים | 1.88 |
סטיית תקן 60 חודשים | 1.56 |
יתרת נכסים | 5998.21 |
מתחילת השנה
| -2.48 |
12 חודשים ממוצעת
| 0.27 |
12 חודשים מצטברת
| 3.3 |
36 חודשים ממוצעת | 0.46 |
36 חודשים מצטברת | 18.13 |
60 חודשים ממוצעת | 0.42 |
60 חודשים מצטברת | 28.43 |
3 שנים ממוצעת | 5.71 |
5 שנים ממוצעת | 5.13 |
שנת 2019 | 10.97 |
שנת 2020 | 4.07 |
שנת 2021
| 10.60 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | — |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.8 |
מדד שארפ | -0.94 |
יחס נזילות | 85.5 |
סטיית תקן 36 חודשים | 1.42 |
סטיית תקן 60 חודשים | 1.36 |
יתרת נכסים | 3.5 |
מתחילת השנה
| -3.05 |
12 חודשים ממוצעת
| 0.25 |
12 חודשים מצטברת
| 3.08 |
36 חודשים ממוצעת | 0.31 |
36 חודשים מצטברת | 11.77 |
60 חודשים ממוצעת | 0.23 |
60 חודשים מצטברת | 14.58 |
3 שנים ממוצעת | 3.78 |
5 שנים ממוצעת | 2.76 |
שנת 2019 | 8.88 |
שנת 2020 | 0.22 |
שנת 2021
| 10.15 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | -8.7 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.58 |
מדד שארפ | -1.92 |
יחס נזילות | 91.5 |
סטיית תקן 36 חודשים | 2.03 |
סטיית תקן 60 חודשים | 1.71 |
יתרת נכסים | 233.17 |
מתחילת השנה
| -3.69 |
12 חודשים ממוצעת
| 0.11 |
12 חודשים מצטברת
| 1.3 |
36 חודשים ממוצעת | 0.31 |
36 חודשים מצטברת | 11.69 |
60 חודשים ממוצעת | 0.3 |
60 חודשים מצטברת | 19.81 |
3 שנים ממוצעת | 3.75 |
5 שנים ממוצעת | 3.68 |
שנת 2019 | 10.84 |
שנת 2020 | 1.30 |
שנת 2021
| 9.21 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.
צבירה נטו | 926.53 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.64 |
מדד שארפ | 0.93 |
יחס נזילות | 76.2 |
סטיית תקן 36 חודשים | 2.55 |
סטיית תקן 60 חודשים | 2.15 |
יתרת נכסים | 10073.12 |
מתחילת השנה
| -3.50 |
12 חודשים ממוצעת
| 0.36 |
12 חודשים מצטברת
| 4.38 |
36 חודשים ממוצעת | 0.72 |
36 חודשים מצטברת | 29.66 |
60 חודשים ממוצעת | 0.61 |
60 חודשים מצטברת | 44.21 |
3 שנים ממוצעת | 9.04 |
5 שנים ממוצעת | 7.6 |
שנת 2019 | 14.18 |
שנת 2020 | 7.33 |
שנת 2021
| 17.02 |
קבלו מאיתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה.