קופות גמל 50 ומטה 13 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-1.94 | 6.87 | 6.53 | 19.75 | 32.18 | |
-2.03 | 7.78 | 5.15 | 10.39 | 7.69 | |
-2.16 | 4.66 | 3.87 | 7.87 | 21.86 | |
-2.49 | 9.76 | 5.89 | 17.69 | 24.08 | |
-2.57 | 4.35 | 3.45 | 18.03 | 28.36 | |
-2.58 | 6.72 | 5.01 | 18.11 | 31.88 | |
-2.64 | 3.73 | 2.4 | 21.64 | ||
-2.98 | 3.07 | 2.35 | 17.12 | 23.83 | |
-2.99 | 3.76 | 2.78 | 16.26 | 25.59 | |
-3.17 | 3.42 | 3.17 | 16.27 | 23.46 | |
-3.33 | 1.94 | 0.7 | 16.01 | 26.76 | |
-3.61 | 3.99 | 2.62 | 12.31 | 17.43 | |
-3.72 | 1.08 | 0.13 | 16.77 | 25.19 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל 50 ומטה
- -2.38%חודשית
- 4.57%2023
- 3.40%שנה
- 13.60%3 שנים
- 19.81%5 שנים
קופות גמל 50-60 13 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.23 | 8.51 | 5.77 | 9.39 | ||
-1.74 | 3.44 | 2.77 | 7.77 | 21.01 | |
-2.08 | 5.89 | 5.53 | 17.41 | 28.25 | |
-2.08 | 10.12 | 6.8 | 18.41 | 23.56 | |
-2.24 | 3.52 | 2.84 | 18.59 | ||
-2.3 | 4.16 | 3.58 | 18.41 | 27.83 | |
-2.4 | 5.66 | 4.21 | 14.55 | 27.55 | |
-2.55 | 3.26 | 3.23 | 15.94 | 21.49 | |
-2.58 | 3.30 | 2.6 | 16.99 | 23.87 | |
-2.69 | 3.34 | 2.7 | 15.32 | 24.52 | |
-3.1 | 3.58 | 2.61 | 9.84 | 14.84 | |
-3.14 | 2.17 | 1.56 | 13.53 | 22.18 | |
-3.31 | 1.17 | 0.46 | 13.62 | 21.92 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל 50-60
- -2.11%חודשית
- 4.77%2023
- 3.65%שנה
- 14.13%3 שנים
- 19.97%5 שנים
קופות גמל 60 ומעלה 13 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.16 | 5.05 | 3.88 | 6.14 | ||
-1.22 | 2.82 | 2.58 | 5.47 | 17.97 | |
-1.26 | 4.11 | 3.96 | 9.14 | 17.13 | |
-1.35 | 4.07 | 3.86 | 13.95 | ||
-1.41 | 3.81 | 3.15 | 7.4 | 15.33 | |
-1.67 | 2.97 | 2.84 | 12.98 | 22.74 | |
-1.84 | 5.97 | 3.14 | 9.34 | 12.48 | |
-2.26 | 1.49 | 0.99 | 8.91 | 15.47 | |
-2.31 | 2.22 | 1.73 | 8.27 | 16.38 | |
-2.35 | 2.05 | 2.04 | 7.53 | 13.18 | |
-2.47 | 2.57 | 1.77 | 6.35 | 10.85 | |
-2.56 | 1.37 | 1.14 | 10.39 | 17.89 | |
-2.65 | 0.46 | 0.13 | 9.45 | 17.2 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל 60 ומעלה
- -1.49%חודשית
- 2.96%2023
- 2.40%שנה
- 6.82%3 שנים
- 11.32%5 שנים
קופות גמל מניות 18 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.33 | 1.74 | ||||
-1.01 | 12.98 | 12.55 | 24.31 | 32.79 | |
-1.1 | 0.52 | 0.26 | -1.95 | 0.45 | |
-1.67 | 29.30 | 23.37 | 40.87 | 45.61 | |
-2.47 | 2.57 | 1.77 | 6.35 | 10.85 | |
-3.04 | 10.01 | 8.85 | 36.75 | 47.94 | |
-3.45 | 10.96 | 7.98 | 28.24 | 61.66 | |
-3.6 | 4.33 | 1.46 | 30.74 | ||
-3.7 | 6.71 | 5.88 | 10.62 | 26.16 | |
-4.47 | 5.16 | 2.59 | 24.41 | 34.89 | |
-4.77 | 9.22 | 7.29 | |||
-4.91 | 4.24 | 2.32 | 23.78 | 35.81 | |
-5.16 | 2.78 | 1.41 | 26.51 | 35.28 | |
-5.45 | 3.55 | 2.44 | 25.74 | 32.6 | |
-5.52 | 2.48 | -0.67 | 26.11 | 34.33 | |
-5.83 | 0.18 | -2.2 | 23.78 | 32.96 | |
-5.97 | -4.12 | -7.14 | 3.81 | 3.11 | |
-11.45 | -5.05 | -12.31 | 25.9 | 27.06 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל מניות
- -3.99%חודשית
- 5.35%2023
- 2.88%שנה
- 18.62%3 שנים
- 23.90%5 שנים
קופות גמל משולב סחיר 17 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
3.03 | 7.99 | ||||
1.86 | 7.90 | ||||
-1.91 | 5.05 | ||||
-2.05 | 1.68 | ||||
-2.09 | 3.33 | ||||
-2.71 | 2.53 | ||||
-2.78 | 2.27 | ||||
-2.99 | -1.17 | ||||
-3.14 | 2.42 | ||||
-3.31 | -0.54 | ||||
-3.33 | 0.15 | ||||
-3.56 | 0.31 | ||||
-3.76 | -7.15 | ||||
-7.31 | -3.94 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל משולב סחיר
- -2.00%חודשית
- 1.23%2023
- 0.00%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קופות גמל מדדים גמיש 17 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.49 | 28.83 | ||||
2.08 | 5.23 | ||||
2 | 10.18 | ||||
-1.65 | 19.61 | ||||
-2.05 | 1.63 | ||||
-2.07 | 3.31 | ||||
-2.08 | 3.57 | ||||
-2.36 | 1.33 | ||||
-2.71 | 1.53 | ||||
-2.75 | 3.11 | ||||
-2.83 | -0.15 | ||||
-2.85 | 2.18 | ||||
-3.01 | -1.71 | ||||
-3.33 | 0.55 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל מדדים גמיש
- -1.24%חודשית
- 4.66%2023
- 0.00%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קופות גמל שקלי 13 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 20.41 | 24.77 | 39.89 | 52.93 | |
0.54 | 3.30 | 3.66 | 3.06 | 3.56 | |
0.51 | 3.43 | 3.84 | 3.76 | 4.2 | |
0.49 | 3.38 | 3.78 | 3.62 | 4.31 | |
0.45 | 3.53 | 4.01 | 4.53 | 4.53 | |
0.45 | 3.61 | 4.04 | 4.53 | 5.27 | |
0.43 | 3.16 | 3.47 | 3.23 | 3.67 | |
0.33 | 3.12 | 3.41 | 3.18 | 3.79 | |
0.26 | 3.18 | 3.54 | 4.29 | 4.64 | |
0.25 | 2.72 | 2.85 | 3.5 | 4.15 | |
-0.72 | 0.21 | 0.22 | -2.28 | 5.68 | |
-1.84 | -0.85 | -1.22 | -5.47 | 2.12 | |
-1.84 | -0.76 | -0.66 | -8.26 | -0.13 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל שקלי
- -0.06%חודשית
- 2.34%2023
- 2.58%שנה
- 1.47%3 שנים
- 3.82%5 שנים
קופות גמל חול 9 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.82 | 19.62 | 21.72 | 22.7 | 38.41 | |
2.8 | 13.62 | 18.43 | |||
2.77 | 16.83 | 20.55 | 18.21 | 23.47 | |
2.13 | 14.46 | 19.45 | |||
1.9 | 22.97 | 22.19 | 46.73 | ||
1.46 | 26.98 | 26.84 | 42.1 | 74.27 | |
1.4 | 20.41 | 24.77 | 39.89 | 52.93 | |
0.61 | 15.10 | 19.21 | |||
-0.4 | 2.69 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל חו"ל
- 1.72%חודשית
- 16.96%2023
- 19.24%שנה
- 18.85%3 שנים
- 21.01%5 שנים
קופות גמל אג"ח ממשלתי 26 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.19 | 1.01 | 0.38 | -2.72 | -1.48 | |
-0.56 | 0.44 | 0.23 | 0.89 | 9.18 | |
-0.85 | 0.34 | 0.17 | 1.88 | 8.86 | |
-1.1 | 0.52 | 0.26 | -1.95 | 0.45 | |
-1.2 | 0.03 | -0.64 | -2.43 | 1.6 | |
-1.51 | -2.15 | -3.18 | -12.01 | -2.81 | |
-2.61 | -3.00 | -4.07 | -5.26 | 0.74 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל אג"ח ממשלתי
- -0.81%חודשית
- 0.08%2023
- -0.39%שנה
- -2.09%3 שנים
- 2.48%5 שנים
קופות גמל אג"ח 26 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.53 | 5.23 | 5.89 | 18.53 | ||
0.49 | 3.38 | 3.78 | 3.62 | 4.31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
-0.19 | 1.01 | 0.38 | -2.72 | -1.48 | |
-0.33 | 1.74 | ||||
-0.56 | 0.44 | 0.23 | 0.89 | 9.18 | |
-0.59 | 1.50 | 1.48 | 3.84 | 15.26 | |
-0.84 | 2.02 | 2.31 | 9.24 | 17.06 | |
-0.85 | 0.34 | 0.17 | 1.88 | 8.86 | |
-0.91 | 2.28 | 2.39 | 4.2 | 10.37 | |
-1.1 | 0.52 | 0.26 | -1.95 | 0.45 | |
-1.2 | 0.03 | -0.64 | -2.43 | 1.6 | |
-1.26 | 2.30 | 1.95 | 1.38 | 7.8 | |
-1.36 | 1.20 | 0.98 | 0.92 | 4.6 | |
-1.49 | 2.99 | 1.8 | 2.05 | 3.36 | |
-1.51 | -2.15 | -3.18 | -12.01 | -2.81 | |
-1.66 | 0.08 | -0.07 | -0.52 | 5.96 | |
-1.71 | 2.09 | 2.7 | 1.39 | 7.06 | |
-1.77 | -1.35 | ||||
-1.83 | -2.13 | -2.8 | -7.48 | -0.09 | |
-1.91 | -0.18 | -0.36 | 2.08 | 7.54 | |
-2.05 | -0.20 | 0.19 | -1.37 | 5.2 | |
-2.13 | 0.57 | 0.81 | 1.24 | 8.63 | |
-2.61 | -3.00 | -4.07 | -5.26 | 0.74 | |
-5.45 | 3.55 | 2.44 | 25.74 | 32.6 |
- תשואה ממוצעתקופות גמל אג"ח
- -0.94%חודשית
- 0.74%2023
- 0.54%שנה
- 0.53%3 שנים
- 4.05%5 שנים