קרן השתלמות: מניות
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
3.17 | |||||
0.82 | |||||
1.11 | 8.13 | ||||
1.2 | 18.60 | ||||
1.27 | 26.22 | 34.01 | |||
2.56 | 45.93 | 61.97 | |||
1.32 | 3.63 | 7.48 | |||
0.83 | 25.92 | 27.32 | |||
1.16 | 48.44 | 55.87 | |||
0.72 | 15.72 | 18.47 | |||
-2.06 | 6.44 | 8.87 | |||
0.84 | 15.22 | 17.16 | |||
2.59 | 1.97 | 4.75 | |||
1.49 | 51.03 | 58.4 | |||
1.52 | 50.89 | 58.3 | |||
-2.06 | 6.31 | 8.82 | |||
0.85 | 15.24 | 17.19 | |||
-2.61 | 20.02 | 23.83 | |||
0.32 | 3.51 | 2.54 | |||
-1.88 | 8.92 | 12.13 | |||
0.2 | 45.59 | 49.43 | |||
0 | |||||
1.88 | 4.98 | 9.74 | |||
2.04 | -0.72 | 1.35 | |||
0.75 | 27.06 | 31.6 | |||
0.22 | 46.43 | 51.36 | |||
-0.61 | 3.02 | 4.6 | |||
-1.94 | 14.01 | 19.46 | |||
-1.78 | 6.35 | 5.13 | |||
-0.81 | 8.66 | 12.24 | |||
-0.61 | 1.95 | 1.2 | |||
1.16 | 18.64 | 24.18 | |||
0.89 | 18.13 | 19.38 | |||
-1.92 | 9.97 | 12.11 | |||
1.17 | 25.86 | 29.23 | 82.53 | 91.53 | |
1.16 | 23.98 | 29.21 | 82.81 | 75.45 | |
0.77 | 21.62 | 23.65 | 66.35 | 68.53 | |
0 | 7.78 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
1.3 | 24.30 | 29.91 | 90.07 | 98.32 | |
0.76 | 21.84 | 24.81 | 81.72 | 94.65 | |
1.33 | 47.87 | 51.71 | 145.47 | 149.6 | |
0 | |||||
0.44 | 24.52 | 28.56 | 88.21 | 106.46 | |
0.88 | 31.30 | 38.01 | 112.87 | 109.98 | |
1.4 | 24.62 | 29.8 | 90.32 | 87.06 | |
1.06 | 28.20 | 33.3 | 86.72 | 89.24 | |
1.09 | 26.73 | 32.5 | 79.91 | 87.49 | |
1.52 | 13.04 | 17 | 56.61 | 61.69 | |
-0.53 | 21.02 | 24.02 | 69.81 | 57.61 | |
1.51 | 27.45 | 33.7 | 81.74 | 80 | |
1.35 | 26.18 | 30.51 | 94.07 | 105.13 | |
0.75 | 21.70 | 25.4 | 78.82 | 81.38 | |
1.32 | 22.91 | 27.87 | 87.76 | 82.93 | |
1.5 | 24.98 | 30.16 | 97.91 | 100.28 | |
1.01 | 27.94 | 32.94 | 84.24 | 87.02 | |
0 | |||||
0.65 | 25.89 | 29.72 | 82.21 | 86.35 | |
0.29 | 20.74 | 23.37 | 85.02 | 90.89 | |
1.11 | 26.46 | 31.24 | 85.53 | 89.37 | |
1.07 | 25.48 | 30.87 | 84.13 | 89.55 | |
1.03 | 26.40 | 32.13 | 80.19 | 90.15 |
- תשואה ממוצעת
- 3.07%חודשית
- 12.88%2024
- 17.78%שנה
- 29.61%3 שנים
- 33.27%5 שנים
קרן השתלמות: כללי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 2.29 | 2.38 | |||
0.45 | 14.02 | 16.33 | |||
1.8 | 0.08 | 1.17 | |||
1.23 | 2.86 | 2.99 | |||
0.6 | 15.39 | 17.23 | 52.7 | 56.63 | |
0.85 | 14.73 | 15.94 | 45.62 | 55.24 | |
0 | 0.50 | ||||
0 | |||||
1.58 | 2.18 | 2.56 | 25.84 | 26.01 | |
1.33 | 47.87 | 51.71 | 145.47 | 149.6 | |
0 | |||||
-0.22 | 14.40 | 15.97 | 44.03 | 39.53 | |
0.46 | 13.38 | 13.95 | 44.72 | 50.82 | |
0.66 | 11.32 | 12.97 | 35.02 | 44.01 | |
0.51 | 15.57 | 17.48 | 44.01 | 43.69 | |
-0.03 | 12.87 | 14.11 | 39.27 | 35.97 | |
0.54 | 15.75 | 17.28 | 46.39 | 51.86 | |
0.19 | 15.10 | 14.85 | 49.98 | 56.67 | |
0.73 | 15.19 | 16.96 | 46.65 | 54.44 | |
0.85 | 16.31 | 18.64 | 44.85 | 49.92 | |
0 | |||||
0.01 | 4.24 | 4.21 | 17.77 | 19.11 | |
0 | |||||
0.62 | 14.82 | 16.8 | 43.26 | 50.83 | |
0 | |||||
1.57 | 14.60 | 17.24 | 46.73 | 50.02 | |
0.96 | 14.76 | 16.93 | 48.46 | 56.94 | |
1.46 | 14.22 | 16.73 | 46.37 | 48.46 | |
0.44 | 5.38 | 6.5 | 33.97 | 36.32 | |
0.98 | 16.77 | 19.37 | 46.03 | 51.32 | |
1.14 | 16.55 | 19.17 | 51.63 | 51.8 | |
0.83 | 14.28 | 16.93 | 41.5 | 48.6 | |
0.49 | 14.32 | 14.91 | 41.57 | 36.28 | |
0.57 | 13.44 | 14.42 | 39.29 | 44.86 | |
0.75 | 14.76 | 17.25 | 44.66 | 45.1 | |
0.92 | 15.66 | 17.97 | 48.36 | 52.5 | |
0.98 | 18.49 | 22.95 | 53.42 | 48.54 | |
0.8 | 14.70 | 17.28 | 45.72 | 46.16 | |
1.34 | 15.12 | 18.9 | 50.08 | 51.18 | |
1.09 | 15.66 | 18.06 | 49.95 | 56.22 | |
0.77 | 14.60 | 16.9 | 45.04 | 42.4 | |
0.51 | 17.49 | 19.68 | 53.49 | 58.82 | |
0.64 | 19.01 | 21.29 | 59.34 | 58.15 | |
0.67 | 12.69 | 15.57 | 42.74 | 43.1 | |
0.65 | 18.40 | 21.11 | 56.83 | 62.27 | |
0.65 | 15.05 | 16.68 | 46.9 | 51.38 | |
0.88 | 14.65 | 17.25 | 47 | 46.96 | |
0.75 | 16.00 | 18.45 | 47.73 | 52.05 | |
0.75 | 14.20 | 16.22 | 45.62 | 45.23 | |
1.55 | 14.83 | 17.34 | 46.97 | 49.92 | |
1.55 | 14.32 | 16.93 | 46.16 | 47.71 | |
0.93 | 14.99 | 17.21 | 48.65 | 58.35 | |
0.75 | 14.47 | 17.07 | 40.3 | 47.96 |
- תשואה ממוצעת
- 1.66%חודשית
- 12.10%2024
- 13.25%שנה
- 36.05%3 שנים
- 40.91%5 שנים
קרן השתלמות: אגח
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 6.02 | 6.59 | |||
-0.2 | 6.78 | 5.85 | |||
1.86 | -5.12 | -5.79 | |||
1.36 | -4.93 | -5.36 | |||
0 | |||||
2.15 | -4.98 | -5.47 | |||
0.13 | 9.24 | 8.47 | |||
0.54 | 12.41 | 11.74 | |||
0.07 | 6.17 | 5.52 | |||
0.21 | 8.73 | 8.29 | |||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | -0.82 | ||||
0.16 | 4.61 | 4.55 | 14.87 | 9.94 | |
0.14 | 4.58 | 4.47 | 14.8 | 9.28 | |
0 | |||||
0 | |||||
0.07 | 6.10 | 5.62 | 16.26 | 12.15 | |
0.05 | 6.18 | 5.61 | 16.64 | 12.83 | |
0.11 | 6.27 | 5.75 | 16.32 | 12.27 | |
0.1 | 6.23 | 5.68 | 16.47 | 12.82 | |
0 | |||||
0 | |||||
0.57 | 7.01 | 6.85 | 16.66 | 14.5 | |
0.14 | 5.23 | 4.81 | 15.3 | 12.43 | |
0.13 | 4.68 | 4.58 | 13.04 | 10.88 | |
-0.21 | 11.58 | 11.36 | 24.02 | 19.61 | |
0.08 | 4.87 | 5.37 | 17.83 | 15.71 | |
0.13 | 5.52 | 5.2 | 15.82 | 11.65 | |
0.21 | 6.44 | 6.54 | 16.61 | 13.37 | |
0.37 | 8.61 | 9.43 | 18.99 | 12.73 | |
0.45 | 5.91 | 5.98 | 12.29 | 9.71 | |
0 | |||||
0.08 | 4.95 | 5.01 | 15.45 | 19.15 | |
0.58 | 5.24 | 4.87 | 16.31 | 16.67 | |
0.15 | 8.42 | 8.5 | 27.74 | 22.38 | |
0.2 | 6.76 | 6.36 | 19.83 | 19.11 | |
0.14 | 4.65 | 4.34 | 10.84 | 14.71 | |
0.26 | 6.87 | 6.55 | 18.81 | 19.92 | |
0.29 | 5.85 | 6 | 17.52 | 18.52 | |
0.31 | 6.80 | 6.66 | 20.66 | 25.28 | |
0.11 | 6.98 | 7.12 | 24.94 | 22.27 | |
0.39 | 6.23 | 6.39 | 18.83 | 15.36 | |
0 | |||||
0.28 | 5.97 | 5.38 | 18.43 | 16.28 | |
0.16 | 6.23 | 5.93 | 19.58 | 15.18 |
- תשואה ממוצעת
- 0.22%חודשית
- 3.43%2024
- 4.15%שנה
- 8.76%3 שנים
- 8.33%5 שנים
קרן השתלמות: הלכה
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
1.23 | -4.35 | -4.79 | |||
2.09 | 10.14 | 10.8 | |||
0.85 | 12.77 | 16.2 | |||
0.82 | 13.04 | 14.95 | 33.86 | ||
0.74 | 12.05 | 14.71 | 39.99 | 42.6 | |
-0.15 | 12.32 | 14.08 | 39.53 | 33.78 | |
0.86 | 13.01 | 15.97 | 41.76 | 44.8 | |
0.99 | 14.58 | 16.61 | 46.22 | 46.89 | |
0.98 | 12.76 | 15.45 | 41.12 | 42.34 | |
0.92 | 12.10 | 14.74 | 40.12 | 41.36 | |
0.95 | 14.74 | 16.38 | 43.99 | 43.64 | |
0.43 | 13.00 | 14.66 | 42.78 | 40.21 | |
0.42 | 13.19 | 14.47 | 42.45 | 39.44 | |
0.49 | 12.95 | 14.36 | 41.69 | 39.01 | |
0.42 | 12.82 | 14.41 | 42.42 | 38.95 | |
0.77 | 15.22 | 17.76 | 43.53 | 42.3 | |
1.23 | 14.81 | 18.36 | 44.43 | 46.68 | |
0.53 | 14.08 | 15.89 | 42.32 | 43.31 |
- תשואה ממוצעת
- 1.78%חודשית
- 10.60%2024
- 12.97%שנה
- 32.33%3 שנים
- 31.83%5 שנים
קרן השתלמות: עוקב מדד 500
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.26 | |||||
0.75 | 2.38 | 2.56 | |||
0.75 | 2.43 | 2.35 | |||
0.61 | 3.65 | 4.43 | |||
0.1 | 2.29 | 2.38 | |||
0.39 | 5.97 | 6.19 | |||
0.57 | 2.88 | 3.11 | |||
0.6 | 2.52 | 2.85 | |||
0.11 | 2.54 | 3.32 | |||
0.36 | 2.73 | 2.97 | |||
0.24 | 2.91 | 3.55 | 51.23 | ||
0.33 | 2.55 | 3.18 | 51.88 | ||
0.12 | 2.68 | 3.56 | 52.73 | ||
0.12 | 2.64 | 3.53 | 52.6 | ||
0.38 | 2.51 | 3.15 | 51.41 | 78.91 | |
0.16 | 2.94 | 3.91 | 52.2 | 81.87 | |
0.01 | 3.01 | 4.13 | 53.89 | 80.38 | |
0.23 | 2.84 | 3.83 | 52.72 | 72.54 |
- תשואה ממוצעת
- -1.94%חודשית
- 18.83%2024
- -0.06%שנה
- 25.46%3 שנים
- 18.35%5 שנים
קרן השתלמות: אגח 25 מניות
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.61 | 11.32 | 12.11 | |||
0.34 | 9.53 | 9.92 | |||
1.27 | -3.32 | -3.75 | |||
0.69 | 13.14 | 15.48 | |||
0.36 | 10.62 | 11.28 | |||
1.8 | -3.60 | -3.41 | |||
0.48 | 9.21 | 9.4 | 31.26 | 36.42 | |
0.67 | 9.14 | 9.5 | 31.37 | 34.34 | |
0.19 | 9.33 | 9.7 | 32.7 | 26.71 | |
0.32 | 8.43 | 8.12 | 27.19 | 24.71 | |
0.54 | 11.16 | 11.54 | 33.77 | 34.39 | |
0.6 | 8.09 | 9.34 | 27.41 | 25.38 | |
0 | |||||
0.32 | 9.01 | 8.72 | 29.48 | 33.25 |
- תשואה ממוצעת
- 0.60%חודשית
- 5.83%2024
- 7.39%שנה
- 14.03%3 שנים
- 15.16%5 שנים
קרן השתלמות: שקלי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 4.58 | 4.58 | |||
0.3 | 4.55 | 4.54 | |||
0.29 | 4.39 | 4.41 | 13.57 | 15.25 | |
0.31 | 4.39 | 4.43 | 14.14 | 14.53 | |
0.31 | 4.26 | 4.33 | 14.07 | 9.05 | |
0.3 | 5.21 | 5.15 | 15.21 | 16.83 | |
0.28 | 4.64 | 4.51 | 14.55 | 14.89 | |
0 | |||||
0.41 | 5.21 | 5.01 | 15.8 | 17.18 | |
0.3 | 4.42 | 4.34 | 14.06 | 13.94 | |
0.2 | 4.71 | 4.66 | 14.23 | 13.94 | |
0.39 | 4.68 | 4.67 | 14.17 | 14.98 |
- תשואה ממוצעת
- 0.36%חודשית
- 3.73%2024
- 4.25%שנה
- 10.48%3 שנים
- 10.56%5 שנים
קרן השתלמות: חול
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.38 | 8.70 | 10.17 | 27.82 | 28.26 | |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | -2.13 | ||||
0 | |||||
1.27 | -1.60 | -1.5 | 20.8 | 28.04 | |
0.44 | 24.52 | 28.56 | 88.21 | 106.46 | |
1.52 | 13.04 | 17 | 56.61 | 61.69 | |
2.52 | 2.34 | 5.01 | 27.09 | 32.1 | |
0 |
- תשואה ממוצעת
- 0.32%חודשית
- 9.76%2024
- 4.14%שנה
- 20.92%3 שנים
- 23.54%5 שנים
קרן השתלמות: אגח ממשלתי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
0 | |||||
0.13 | 4.68 | 4.58 | 13.04 | 10.88 | |
0.26 | 6.23 | 6.12 | 16.23 | 16.59 | |
0.21 | 5.26 | 5.15 | 14.58 | 12.66 | |
0 | |||||
0.25 | 6.02 | 5.69 | 17.19 | 16.56 | |
0.13 | 5.06 | 4.99 | 12.47 | 8.1 | |
0.32 | 5.28 | 5.38 | 13.92 | 8.87 | |
0.41 | 6.00 | 6.26 | 16.18 | 11.1 | |
0.26 | 5.18 | 4.85 | 12.09 | 4.62 |
- תשואה ממוצעת
- 0.39%חודשית
- 2.20%2024
- 4.19%שנה
- 9.06%3 שנים
- 7.45%5 שנים
קרן השתלמות: אגח 15 מניות
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.38 | 9.94 | 10.37 | 28.93 | 25.53 | |
0 | |||||
0.44 | 12.77 | 13 | 41.64 | 40.74 | |
0.17 | 9.90 | 9.58 | 26.35 | 21 | |
0 | |||||
0.51 | 8.49 | 9.4 | 26.47 | 25.48 | |
1.65 | 0.35 | 0.83 | 15.92 | 15.87 | |
0 | |||||
0.44 | 8.27 | 8.04 | 24.83 | 23.55 | |
0.31 | 8.11 | 8.44 | 22.85 | 23.48 |
- תשואה ממוצעת
- 0.51%חודשית
- 6.17%2024
- 5.85%שנה
- 16.83%3 שנים
- 17.25%5 שנים
קרן השתלמות: ניהול אישי
- תשואה ממוצעת
- -0.04%חודשית
- 0.04%2024
- 1.10%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.72%5 שנים
מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
כלי חיסכון יוצא דופן בעל יכולת למנף את מצבכם הכלכלי. וודאו שאתם לא מפספסים מסלול השקעה אשר יכול לשרת אתכם טוב יותר.
- 4.8 שביעות רצון