קרן השתלמות: מניות
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-9 | -6.12 | ||||
-1.5 | 7.25 | ||||
0.57 | 10.12 | ||||
-4.33 | 0.81 | ||||
-1.06 | 5.05 | 35.46 | |||
-1.61 | 9.20 | 65.5 | |||
-3.53 | -2.46 | 3.7 | |||
-4.92 | -0.43 | 23.21 | |||
-1.8 | 7.56 | 59.24 | |||
-3.15 | 0.16 | 16.27 | |||
-4.15 | -6.39 | 7.08 | |||
-2.99 | 0.07 | 16.16 | |||
-3.66 | -1.86 | -1.15 | |||
-2.01 | 7.25 | 60.25 | |||
-1.97 | 7.33 | 60.12 | |||
-4.21 | -6.44 | 7.04 | |||
-3 | 0.06 | 16.2 | |||
-6.31 | -5.60 | 23.24 | |||
-7.71 | -8.29 | -3.82 | |||
-4.99 | -5.99 | 10.7 | |||
-2.98 | 4.00 | 54.1 | |||
0 | |||||
-6.19 | -3.57 | 3.74 | |||
-2.7 | -1.81 | -3.91 | |||
-3.62 | 2.71 | 31.41 | |||
-2.5 | 5.23 | 53.69 | |||
-4.41 | -7.24 | 3.07 | |||
-5.29 | -5.14 | 19.69 | |||
-5.13 | -9.48 | 2.46 | |||
-4.29 | -4.37 | 8.68 | |||
-6.88 | -7.56 | -3.01 | |||
-4.18 | 1.02 | 19.49 | |||
-4.07 | 0.61 | 17.74 | |||
-6.88 | -5.96 | 12.1 | 26.35 | ||
-4.25 | 1.43 | 26.15 | 74.55 | 76.53 | |
-4.49 | 0.99 | 27.93 | 72.79 | 59.54 | |
-3.88 | -0.59 | 21.73 | 60.65 | 59.6 | |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
-4.6 | 0.78 | 28.42 | 79.02 | 82.26 | |
-4.48 | -1.02 | 22.76 | 71.01 | 78.53 | |
-1.47 | 7.46 | 57.4 | 138.01 | 142.89 | |
0 | |||||
-3.9 | 0.47 | 29.58 | 81.45 | 91.97 | |
-4.95 | 1.94 | 39.42 | 99.17 | 95.23 | |
-4.71 | 0.73 | 27.89 | 80.21 | 72.47 | |
-4.96 | 0.60 | 30.76 | 77.05 | 75.33 | |
-4.74 | 1.12 | 29.27 | 71.17 | 72.95 | |
-7.28 | -4.43 | 9.2 | 45.3 | 47.09 | |
-5 | -2.74 | 21.47 | 61.58 | 46.57 | |
-4.81 | 1.85 | 31.71 | 73.99 | 68.04 | |
-4.62 | 0.97 | 28.25 | 82.69 | 88.97 | |
-5.21 | -1.06 | 24.57 | 67.08 | 69.03 | |
-3.53 | 1.55 | 28.15 | 79.07 | 74.33 | |
-4.28 | 1.18 | 30.2 | 85.65 | 85.64 | |
-4.94 | 0.42 | 30.4 | 74.75 | 73.62 | |
0 | |||||
-4.73 | 0.27 | 27.59 | 74.1 | 70.97 | |
-4.16 | -0.70 | 21.94 | 74.5 | 76.93 | |
-4.83 | 0.35 | 28.57 | 76.54 | 76.14 | |
-4.56 | 1.03 | 28.66 | 75.66 | 75.69 | |
-4.76 | 1.09 | 28.96 | 71.41 | 75.26 |
- תשואה ממוצעת
- 0.55%חודשית
- 12.88%2024
- 20.89%שנה
- 31.44%3 שנים
- 32.74%5 שנים
קרן השתלמות: כללי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-4.88 | -6.24 | -0.73 | |||
-3.12 | -1.10 | 14.06 | |||
-2.65 | -2.58 | -4.47 | |||
-3.56 | -3.70 | -2.63 | 21.8 | ||
-2.03 | 0.63 | 17.72 | 47.68 | 50.95 | |
-1.83 | 1.09 | 14.51 | 42.58 | 48.97 | |
0 | |||||
0 | |||||
-3.07 | -3.09 | -3.27 | 22.08 | 19.53 | |
-1.47 | 7.46 | 57.4 | 138.01 | 142.89 | |
0 | |||||
-3.34 | -1.59 | 14.33 | 39.45 | 32.47 | |
-2.78 | -0.97 | 12.06 | 39.5 | 43.12 | |
-1.97 | 0.26 | 10.57 | 32.79 | 38.94 | |
-2.58 | 0.26 | 15.95 | 39.83 | 37.66 | |
-2.59 | -1.01 | 12.52 | 35.44 | 30.34 | |
-2.63 | -0.06 | 15.21 | 42.91 | 44.96 | |
-1.62 | 0.27 | 14.45 | 46.61 | 50.47 | |
-2.44 | 0.29 | 15.12 | 42.68 | 47.67 | |
-2.58 | 0.47 | 16.84 | 40.86 | 43.6 | |
0 | |||||
-0.32 | 0.10 | 3.24 | 16.44 | 17.7 | |
0 | |||||
-2.28 | 0.49 | 15.16 | 39.76 | 44.73 | |
0 | |||||
-1.47 | 1.76 | 16.51 | 43.03 | 45.1 | |
-2.55 | 0.31 | 15.34 | 43.63 | 49.36 | |
-1.45 | 1.61 | 16.05 | 42.87 | 43.62 | |
-3.8 | -3.82 | 1.82 | 28.16 | 29.45 | |
-2.25 | 1.33 | 17.94 | 42.69 | 45.3 | |
-2.29 | 0.99 | 17.67 | 46.85 | 46.17 | |
-2.62 | 0.56 | 14.89 | 37.41 | 41.88 | |
-1.45 | 0.56 | 14.07 | 36.91 | 32.92 | |
-1.67 | 0.46 | 13.23 | 36.68 | 40.46 | |
-2.13 | 1.18 | 16.12 | 40.82 | 40.59 | |
-2.31 | 0.78 | 16.87 | 43.83 | 46.66 | |
-1.87 | 2.77 | 22.81 | 50.85 | 43.2 | |
-2.23 | 1.11 | 16.12 | 41.37 | 41.15 | |
-2.48 | 1.81 | 16.83 | 45.25 | 45.54 | |
-2.42 | 0.83 | 16.34 | 45.29 | 49.18 | |
-1.65 | 1.29 | 16.61 | 40.86 | 38.27 | |
-2.2 | 0.86 | 18.68 | 48.32 | 52.96 | |
-2.25 | 0.85 | 21.15 | 52.75 | 52.53 | |
-2.35 | 0.50 | 14.37 | 38.71 | 37.95 | |
-2.17 | 1.31 | 20.27 | 51.54 | 56.39 | |
-2.71 | -0.03 | 14.77 | 42.42 | 45.04 | |
-2.37 | 0.56 | 15.37 | 42.17 | 41.44 | |
-2.86 | 0.36 | 16.51 | 43.33 | 45.15 | |
-2.8 | 0.10 | 14.59 | 40.21 | 39.05 | |
-1.48 | 1.71 | 16.53 | 43.23 | 45.05 | |
-1.55 | 1.60 | 16.19 | 42.61 | 42.79 | |
-2.6 | 0.26 | 15.5 | 43.89 | 50.53 | |
-2.66 | 0.45 | 14.83 | 36.34 | 41.21 |
- תשואה ממוצעת
- -0.95%חודשית
- 12.10%2024
- 13.61%שנה
- 36.18%3 שנים
- 37.99%5 שנים
קרן השתלמות: אגח
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-0.44 | 0.10 | 6.75 | |||
-0.15 | 0.05 | 6.16 | |||
-0.09 | -1.45 | -9.92 | |||
-0.18 | -1.44 | -9.93 | |||
0 | |||||
-0.01 | -0.69 | -9.6 | |||
0.01 | 1.08 | 8.56 | |||
-0.86 | 0.85 | 11.1 | |||
-0.42 | -0.05 | 5.26 | |||
-0.02 | 1.22 | 8.36 | |||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
-0.55 | -0.03 | 3.63 | 13.09 | 8.9 | |
-0.69 | -0.18 | 3.41 | 12.9 | 8.14 | |
0 | |||||
0 | |||||
-0.59 | 0.01 | 5.53 | 14.26 | 10.79 | |
-0.56 | -0.01 | 5.56 | 14.72 | 11.54 | |
-0.57 | 0.04 | 5.6 | 14.31 | 10.94 | |
-0.64 | -0.04 | 5.5 | 14.49 | 11.4 | |
0 | |||||
0 | |||||
-1.09 | -0.04 | 6.14 | 15.59 | 12.74 | |
-0.71 | -0.34 | 3.68 | 13.51 | 10.88 | |
-0.18 | 0.40 | 4.46 | 11.95 | 9.96 | |
-1.53 | -0.38 | 11.4 | 21.04 | 17.12 | |
-0.34 | 0.27 | 5.14 | 16.19 | 14.75 | |
-0.21 | 0.40 | 5.28 | 14.69 | 10.65 | |
-0.98 | -0.07 | 5.75 | 14.16 | 11.69 | |
-1.64 | -0.26 | 7.84 | 15.57 | 10.23 | |
-1.04 | -0.10 | 5.22 | 11.47 | 8.12 | |
0 | |||||
-0.57 | -0.15 | 3.8 | 14.1 | 17.83 | |
-1.01 | -0.24 | 3.22 | 14.23 | 14.76 | |
-1.21 | 0.03 | 8.32 | 24.69 | 20.06 | |
-0.54 | 0.23 | 5.88 | 18.27 | 17.56 | |
-0.14 | 0.44 | 6.04 | 8.77 | 13.74 | |
-1.17 | -0.39 | 5.26 | 16.7 | 17.42 | |
-0.88 | 0.03 | 4.94 | 15.44 | 16.79 | |
-0.61 | 0.18 | 5.82 | 19.11 | 23.35 | |
-0.83 | -0.01 | 6.87 | 22.52 | 20.16 | |
-0.48 | 0.56 | 5.9 | 17.24 | 14.09 | |
0 | |||||
-0.69 | -0.20 | 4.71 | 16.99 | 14.6 | |
-0.73 | -0.05 | 5.01 | 17.7 | 13.6 |
- תשואה ממוצעת
- 0.22%חודשית
- 3.43%2024
- 4.04%שנה
- 9.85%3 שנים
- 8.61%5 שנים
קרן השתלמות: הלכה
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-0.7 | -2.17 | -9.53 | |||
-6.32 | -4.78 | 6.8 | |||
-2 | 1.43 | 15.41 | |||
-2.67 | 0.26 | 13.38 | 28.49 | ||
-2.09 | 0.73 | 13.52 | 35.52 | 36.99 | |
-3.32 | -1.69 | 11.48 | 33.96 | 27.85 | |
-2.41 | 0.49 | 14.7 | 36.83 | 38.35 | |
-3.06 | 0.01 | 14.52 | 40.63 | 39.59 | |
-2.46 | 0.77 | 14.2 | 36.49 | 36.78 | |
-2.38 | 0.65 | 13.43 | 35.36 | 35.89 | |
-2.63 | 0.37 | 15.2 | 39.01 | 37.02 | |
-2.56 | -0.20 | 13.22 | 37.5 | 34.69 | |
-2.61 | -0.29 | 13.06 | 37.18 | 33.96 | |
-2.61 | -0.20 | 12.9 | 36.52 | 33.53 | |
-2.63 | -0.33 | 13.06 | 37.03 | 33.45 | |
-2.53 | 0.90 | 16.34 | 39.12 | 36.84 | |
-2.71 | 1.34 | 16.84 | 39.1 | 39.6 | |
-2.68 | -0.03 | 14.67 | 37.02 | 37.06 |
- תשואה ממוצעת
- 0.81%חודשית
- 10.60%2024
- 14.17%שנה
- 34.79%3 שנים
- 32.52%5 שנים
קרן השתלמות: עוקב מדד 500
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-4.27 | -5.75 | ||||
-5.41 | -6.86 | -0.21 | |||
-5.49 | -7.08 | -0.47 | |||
-4.87 | -6.42 | 1.29 | |||
-4.88 | -6.24 | -0.73 | |||
-4.74 | -6.18 | 4.75 | |||
-4.28 | -5.99 | 0.4 | |||
-4.91 | -6.42 | -0.07 | |||
-4.12 | -5.91 | -0.39 | |||
-4.34 | -6.21 | -0.01 | |||
-4.35 | -5.89 | 0.44 | 44.94 | ||
-4.66 | -6.12 | 0.05 | 44.96 | ||
-4.23 | -5.69 | 0.38 | 46.62 | ||
-4.22 | -5.66 | 0.37 | 46.67 | ||
-4.31 | -5.91 | -0.07 | 45.32 | 62.63 | |
-4.05 | -5.61 | 0.09 | 46.8 | 65.06 | |
-4.23 | -5.57 | 0.04 | 47.58 | 64.85 | |
-4.37 | -5.81 | 0.34 | 45.86 | 56.93 |
- תשואה ממוצעת
- 0.34%חודשית
- 18.83%2024
- 3.28%שנה
- 23.26%3 שנים
- 17.43%5 שנים
קרן השתלמות: אגח 25 מניות
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-1.79 | 0.21 | 11.02 | |||
-1.66 | -0.15 | 9.3 | |||
-1.6 | -2.87 | -7.94 | |||
-1.02 | 1.79 | 15.74 | |||
-1.49 | 0.20 | 10.39 | |||
-1.03 | -1.61 | -7.6 | |||
-0.8 | 0.65 | 8.37 | 29.7 | 33.57 | |
-0.79 | 0.88 | 8.37 | 29.91 | 31.73 | |
-1.65 | -0.11 | 9.35 | 28.19 | 23.54 | |
-1.49 | -0.49 | 6.85 | 24.4 | 21.48 | |
-1.62 | 0.00 | 10.15 | 30.86 | 30.91 | |
-1.62 | 0.18 | 8.39 | 24.15 | 21.87 | |
0 | |||||
-1.95 | -0.88 | 7.13 | 25.94 | 28.55 |
- תשואה ממוצעת
- 0.59%חודשית
- 5.83%2024
- 7.71%שנה
- 15.23%3 שנים
- 15.37%5 שנים
קרן השתלמות: שקלי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 0.94 | 4.45 | |||
0.27 | 0.94 | 4.42 | |||
0.13 | 0.81 | 4.19 | 13.37 | 15.4 | |
0.22 | 0.92 | 4.26 | 13.81 | 14.77 | |
0.29 | 0.98 | 4.22 | 13.7 | 8.99 | |
-0.06 | 0.78 | 4.86 | 14.81 | 16.75 | |
0.19 | 0.84 | 4.29 | 14.32 | 15.08 | |
0 | |||||
0.31 | 1.17 | 4.97 | 15.56 | 17.52 | |
0.33 | 0.97 | 4.3 | 13.89 | 14.33 | |
0.15 | 0.74 | 4.5 | 13.79 | 14.11 | |
0.14 | 0.83 | 4.54 | 13.84 | 15.11 |
- תשואה ממוצעת
- 0.28%חודשית
- 3.73%2024
- 4.22%שנה
- 10.82%3 שנים
- 10.88%5 שנים
קרן השתלמות: חול
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-1.74 | -0.34 | 8.87 | 26.83 | 25.54 | |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
-2.13 | -3.28 | -6.53 | 17.83 | 23.02 | |
-3.9 | 0.47 | 29.58 | 81.45 | 91.97 | |
-7.28 | -4.43 | 9.2 | 45.3 | 47.09 | |
-3.68 | -1.96 | -1.14 | 23.76 | 25.35 | |
0 |
- תשואה ממוצעת
- 0.56%חודשית
- 9.76%2024
- 5.39%שנה
- 20.05%3 שנים
- 23.32%5 שנים
קרן השתלמות: אגח ממשלתי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
0 | |||||
-0.18 | 0.40 | 4.46 | 11.95 | 9.96 | |
-0.59 | 0.27 | 5.64 | 14.43 | 15.38 | |
-0.71 | 0.02 | 4.46 | 12.67 | 11.51 | |
0 | |||||
-0.97 | -0.29 | 4.88 | 14.56 | 14.8 | |
-0.54 | 0.20 | 4.73 | 10.58 | 7.02 | |
-0.7 | 0.24 | 4.86 | 11.83 | 7.68 | |
-0.53 | 0.65 | 5.91 | 14.39 | 10.01 | |
-0.8 | -0.23 | 3.99 | 9.51 | 3.19 |
- תשואה ממוצעת
- 0.18%חודשית
- 2.20%2024
- 3.91%שנה
- 10.52%3 שנים
- 8.13%5 שנים
קרן השתלמות: אגח 15 מניות
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-1.04 | 0.54 | 9.83 | 26.71 | 23.17 | |
0 | |||||
-2.32 | 0.32 | 12.06 | 38.01 | 35.46 | |
-1.27 | 0.09 | 9.16 | 23.46 | 18.42 | |
0 | |||||
-1.42 | 0.05 | 8.44 | 23.43 | 22.36 | |
-4.63 | -4.61 | -5.98 | 9.68 | 8.33 | |
0 | |||||
-0.81 | -0.17 | 6.93 | 23.75 | 22.12 | |
-1.22 | -0.09 | 7.14 | 20.57 | 20.93 |
- תשואה ממוצעת
- 0.39%חודשית
- 6.17%2024
- 5.97%שנה
- 18.70%3 שנים
- 17.57%5 שנים
קרן השתלמות: ניהול אישי
- תשואה ממוצעת
- 0.00%חודשית
- 0.04%2024
- 1.09%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.61%5 שנים
מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!
כלי חיסכון יוצא דופן בעל יכולת למנף את מצבכם הכלכלי. וודאו שאתם לא מפספסים מסלול השקעה אשר יכול לשרת אתכם טוב יותר.
- 4.8 שביעות רצון