פנסיה מקיפה 50 ומטה 9 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-1.63 | 8.81 | 10.25 | |||
-2.04 | 6.54 | 6.22 | 26 | 39.1 | |
-2.05 | 7.05 | 7.15 | 15.24 | 32.68 | |
-2.14 | 4.28 | 4.17 | 23.66 | 34.01 | |
-2.22 | 5.67 | 5.06 | 24.49 | 34.69 | |
-2.23 | 8.78 | 5.83 | |||
-2.24 | 4.33 | 3.81 | 27.65 | 38.22 | |
-2.56 | 4.93 | 4.47 | 28.34 | 39.03 | |
-2.65 | 6.36 | 5.77 | 22.64 | 29.46 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה 50 ומטה
- -2.20%חודשית
- 6.31%2023
- 5.86%שנה
- 18.67%3 שנים
- 27.47%5 שנים
פנסיה מקיפה 50-60 9 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-1.52 | 8.28 | 9.9 | |||
-1.65 | 6.60 | 6.96 | 13.06 | 28.53 | |
-1.82 | 4.58 | 4.79 | 21.66 | 31.81 | |
-1.82 | 6.20 | 5.9 | 25.98 | 39.07 | |
-2.05 | 5.30 | 4.98 | 21.41 | 31.55 | |
-2.06 | 4.13 | 3.83 | 23.94 | 33.93 | |
-2.25 | 10.46 | 7.59 | |||
-2.43 | 5.78 | 5.61 | 19.04 | 25.94 | |
-2.46 | 4.19 | 4.33 | 22.54 | 32.77 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה 50-60
- -2.01%חודשית
- 6.17%2023
- 5.99%שנה
- 16.40%3 שנים
- 24.84%5 שנים
פנסיה מקיפה 60 ומעלה 10 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.78 | 6.96 | 8.71 | |||
-0.79 | 5.33 | 5.93 | 11.49 | 26.57 | |
-1.25 | 5.14 | 5.4 | 17.13 | 26.67 | |
-1.6 | 3.31 | 3.46 | 15.41 | 24.47 | |
-1.61 | 3.41 | 3.51 | 18.84 | 27.9 | |
-1.67 | 4.44 | 4.49 | 14.12 | 20.95 | |
-1.69 | 4.09 | 4.05 | 16.57 | 25.68 | |
-1.87 | 5.27 | 3.82 | |||
-2 | 3.40 | 3.73 | 16.52 | 26.35 | |
-2.17 | 4.87 | 2.9 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה 60 ומעלה
- -1.54%חודשית
- 4.62%2023
- 4.60%שנה
- 11.01%3 שנים
- 17.86%5 שנים
פנסיה מקיפה אגח 7 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.39 | 5.48 | 5.89 | |||
-0.51 | 3.25 | 3.57 | 8.93 | 13.21 | |
-0.54 | 3.68 | 4.32 | 10.86 | 19.36 | |
-0.95 | 1.32 | 1.94 | 6.53 | 15.16 | |
-1.11 | 3.71 | 4.44 | 11.29 | 21.54 | |
-1.16 | 3.36 | 4.07 | 8.22 | 15.74 | |
-1.19 | 2.52 | 2.84 | 6.08 | 14.5 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה אגח
- -0.84%חודשית
- 3.33%2023
- 3.87%שנה
- 7.42%3 שנים
- 14.22%5 שנים
פנסיה מקיפה מניות 12 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.34 | 15.30 | 19.3 | |||
1.1 | 15.28 | 14.85 | |||
-0.42 | 10.87 | 10.55 | |||
-1.07 | 22.84 | 19.34 | 37.29 | 46.49 | |
-1.83 | 8.96 | 10.24 | |||
-2.8 | 8.21 | 7.79 | 20.23 | 40.5 | |
-2.84 | 6.66 | 5.5 | 27.1 | 37.82 | |
-2.9 | 5.60 | 5.38 | 28.83 | 40.67 | |
-3.34 | 5.99 | 5.89 | 31.9 | 40.39 | |
-3.36 | 3.76 | 2.51 | 27.69 | 39.16 | |
-3.47 | 5.64 | 4.29 | 25.93 | 37.85 | |
-3.82 | 3.88 | 2.03 | 27.32 | 37.21 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה מניות
- -1.95%חודשית
- 9.42%2023
- 8.97%שנה
- 18.86%3 שנים
- 26.67%5 שנים
פנסיה מקיפה מקבלי קצבה 20 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.32 | 7.02 | 7.43 | |||
0.14 | 8.12 | 9.38 | 24.46 | 37.94 | |
-0.33 | 7.32 | 8.43 | 22.42 | 35.84 | |
-0.41 | 6.24 | 7.15 | 26.43 | 37.01 | |
-0.53 | 6.90 | 7.33 | 22.79 | 30.77 | |
-0.57 | 4.60 | 5.48 | 15.61 | ||
-0.63 | 6.34 | 7.6 | 23.05 | 32.56 | |
-0.64 | 6.80 | 7.51 | 22.52 | 32.54 | |
-0.68 | 6.47 | 7.17 | 23.93 | 34.66 | |
-0.75 | 5.64 | 6.62 | 21.23 | 31.25 | |
-0.84 | 6.43 | 6.88 | 22.24 | 31.44 | |
-1.14 | 6.93 | 6.71 | |||
-1.69 | 6.57 | 6.5 | 26.38 | 37.5 | |
-1.87 | 2.31 | 2.68 | 13.26 | 25.48 | |
-2.21 | 1.33 | 1.74 | 12.92 | 24.68 | |
-2.54 | 0.96 | 1.13 | 11.42 | 24.68 | |
-2.86 | 0.73 | 0.97 | 12.11 | 26.42 | |
-2.96 | 0.42 | 0.64 | 12.14 | 25.91 | |
-3.06 | 0.11 | -0.61 | 4.19 | 12.52 | |
-3.93 | -1.32 | -1.22 | 8.43 | 22.15 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה מקבלי קצבה
- -1.36%חודשית
- 4.50%2023
- 4.98%שנה
- 16.28%3 שנים
- 25.17%5 שנים
פנסיה מקיפה 25% מניות 4 מסלולים
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה 25% מניות
- -0.54%חודשית
- 5.75%2023
- 5.89%שנה
- 10.68%3 שנים
- 16.88%5 שנים
פנסיה מקיפה הלכתי 8 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.26 | 14.41 | 19.4 | |||
-1.43 | 7.23 | 7.77 | 13.11 | 29.12 | |
-1.86 | 5.65 | 4.75 | 18.2 | 26.58 | |
-2.11 | 5.47 | 4.32 | 18.33 | 23.44 | |
-2.11 | 5.88 | 5.58 | 20.67 | 26.83 | |
-2.14 | 5.35 | 4.31 | 18.76 | 28.27 | |
-2.42 | 5.27 | 4.61 | 19.17 | 25.81 | |
-2.82 | 2.84 | 2.69 | 11.77 | 18.34 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה הלכתי
- -1.70%חודשית
- 6.51%2023
- 6.68%שנה
- 15.00%3 שנים
- 22.30%5 שנים
פנסיה מקיפה הלכתי קצבה 3 מסלולים
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה הלכתי קצבה
- -1.02%חודשית
- 4.70%2023
- 5.08%שנה
- 19.12%3 שנים
- 19.17%5 שנים
פנסיה מקיפה זכאים קיימים 8 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.12 | 5.81 | 7.03 | 22.53 | 35.06 | |
-0.29 | 5.51 | 6.48 | 20.73 | 34.17 | |
-0.47 | 5.15 | 5.98 | 18.48 | 32.27 | |
-1.87 | 2.84 | 3.35 | 17.37 | 30.92 | |
-1.92 | 2.60 | 3.15 | 15.48 | 29.8 | |
-2.07 | 1.90 | 2.37 | 13.92 | 28.14 | |
-2.63 | 0.64 | 0.95 | 10.5 | 24.35 | |
-2.74 | 0.45 | 0.88 | 11.22 | 24.65 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה זכאים קיימים
- -1.51%חודשית
- 3.11%2023
- 3.77%שנה
- 16.28%3 שנים
- 29.92%5 שנים
פנסיה מקיפה כללי 5 מסלולים
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה כללי
- -2.01%חודשית
- 4.75%2023
- 4.62%שנה
- 25.07%3 שנים
- 35.35%5 שנים
פנסיה מקיפה משולב סחיר 18 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.35 | 5.29 | ||||
2.11 | 6.68 | ||||
1.19 | 0.35 | ||||
-1.67 | -2.04 | ||||
-1.77 | 6.45 | ||||
-1.78 | -0.65 | ||||
-1.97 | 0.79 | ||||
-2.06 | 4.57 | ||||
-2.08 | 3.90 | ||||
-2.34 | 3.36 | ||||
-2.43 | 3.13 | ||||
-2.62 | 5.03 | ||||
-2.79 | 1.32 | ||||
-3.05 | 1.34 | ||||
-3.09 | 0.61 | ||||
-3.61 | -0.31 | ||||
-4.71 | 1.00 | ||||
-5.79 | -6.52 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה משולב סחיר
- -2.01%חודשית
- 1.91%2023
- 0.00%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
פנסיה מקיפה S&P 500 7 מסלולים
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה S&P 500
- 1.68%חודשית
- 20.16%2023
- 19.86%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
פנסיה מקיפה מדדים גמיש 21 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.35 | 5.29 | ||||
2.11 | 6.68 | ||||
1.34 | 6.22 | ||||
1.19 | 0.35 | ||||
-1.01 | 1.92 | ||||
-1.09 | 17.46 | ||||
-1.67 | -2.04 | ||||
-1.75 | 5.61 | ||||
-1.77 | 6.45 | ||||
-1.78 | -0.65 | ||||
-1.97 | 0.79 | ||||
-2.06 | 4.57 | ||||
-2.08 | 3.90 | ||||
-2.22 | 2.98 | ||||
-2.29 | 3.01 | ||||
-2.34 | 3.36 | ||||
-2.43 | 3.13 | ||||
-2.79 | 1.32 | ||||
-3.05 | 1.34 | ||||
-3.09 | 0.61 | ||||
-6.6 | -10.02 |
- תשואה ממוצעתפנסיה מקיפה מדדים גמיש
- -1.69%חודשית
- 3.17%2023
- 0.00%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים