קרן פנסיה כללית: מניות
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-1.32 | -1.32 | ||||
1.79 | 1.75 | ||||
-5.08 | -2.46 | ||||
-1.43 | 0.41 | ||||
1.45 | 4.21 | ||||
-2.19 | -1.22 | ||||
0.12 | 4.05 | ||||
0.98 | 0.81 | ||||
0.82 | 1.85 | ||||
0.41 | 3.75 | ||||
-2.99 | -2.85 | ||||
1.45 | 4.53 | ||||
-1.91 | 0.29 | ||||
-1.33 | 1.76 | 16.53 | |||
-4.27 | -3.95 | 13.76 | |||
-0.22 | 3.23 | 19.91 | |||
-4.22 | -3.31 | 13.34 | |||
-0.33 | 2.64 | 18.29 | 19.86 | ||
-1.14 | 1.54 | 17.04 | 22.83 | ||
-2.69 | -0.03 | 16.42 | 20.99 | ||
0.06 | 2.56 | 19.95 | 24.75 | 75.93 | |
-0.43 | 2.06 | 19.24 | 26.87 | 77.1 | |
-0.9 | 1.74 | 18.59 | 27.24 | 69.11 |
- תשואה ממוצעת
- -1.02%חודשית
- 13.28%2024
- 7.52%שנה
- 6.20%3 שנים
- 9.66%5 שנים
קרן פנסיה כללית: פרישה בשנה מסויימת
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.54 | 1.29 | 12.5 | 16.69 | ||
-0.44 | 1.27 | 12.91 | 23.72 | ||
-0.49 | 1.13 | 12.98 | 24.4 | 56.25 | |
-0.45 | 1.18 | 13.08 | 24.73 | 57.51 | |
-0.43 | 1.08 | 12.38 | 23.87 | 55.07 | |
-0.39 | 0.98 | 11.76 | 23.73 | 54.12 | |
-0.27 | 1.06 | 11.77 | 22.66 | 52.34 | |
-0.16 | 0.95 | 10.65 | 21.65 | 46.82 | |
0.14 | 0.97 | 9.42 | 19.35 | 41.75 | |
0.23 | 0.92 | 9.17 | 18.11 | 34.4 | |
-0.48 | 1.22 | 12.33 | 18.05 | 43.55 | |
-0.55 | 1.16 | 12.32 | 17.6 | 43.85 | |
-0.5 | 1.10 | 11.45 | 18.09 | 43.48 | |
-0.5 | 1.12 | 11.85 | 17.82 | 42.44 | |
-0.36 | 1.02 | 10.56 | 15.95 | 40.6 | |
-0.22 | 0.96 | 9.89 | 14.24 | 34.39 | |
0.16 | 0.93 | 8.78 | 11.22 | 24.19 | |
-0.02 | 1.02 | 8.97 | 12.97 | 30.95 |
- תשואה ממוצעת
- -0.29%חודשית
- 12.46%2024
- 11.27%שנה
- 19.16%3 שנים
- 38.98%5 שנים
קרן פנסיה כללית: מקבלי קצבה
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.65 | 2.76 | 11.42 | |||
0.68 | 1.70 | 8.57 | 13.45 | ||
0.63 | 1.68 | 11.16 | 14.16 | 34.38 | |
0.17 | 1.12 | 11.23 | 16.95 | 28.81 | |
0.56 | 1.25 | 9.04 | 11.19 | 21.05 | |
0.24 | 0.94 | 8.23 | 12.3 | 22.64 | |
0.12 | 1.36 | 10.99 | 14.84 | 31.74 | |
0.03 | 0.83 | 4.52 | -2.08 | 1.57 | |
0.23 | 0.49 | 4.58 | -1.88 | 0.48 | |
0.8 | 0.76 | 4.13 | -0.67 | 2.82 | |
0.79 | 0.55 | 2.65 | -4 | -4.46 | |
0.83 | 0.81 | 3.24 | -3.23 | -2.22 | |
0.88 | 0.75 | 4.15 | -1.16 | -0.51 | |
0.84 | 0.80 | 3.45 | -4.97 | -6.15 | |
-0.33 | 4.68 | 8.97 |
- תשואה ממוצעת
- 0.47%חודשית
- 6.11%2024
- 6.80%שנה
- 4.92%3 שנים
- 8.68%5 שנים
קרן פנסיה כללית: אגח
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.16 | ||||
0.65 | 0.87 | ||||
0.33 | -0.41 | ||||
0.81 | 1.25 | ||||
0.83 | 1.11 | ||||
0.85 | 1.54 | ||||
1.57 | 0.96 | ||||
0.96 | 1.53 | ||||
0.88 | 1.63 | 7.89 | |||
0.89 | 1.32 | 6.52 | 6.79 | 11.19 | |
0.91 | 1.08 | 6.25 | 6.86 | 9.01 |
- תשואה ממוצעת
- 0.80%חודשית
- 3.91%2024
- 1.88%שנה
- 1.24%3 שנים
- 1.84%5 שנים
קרן פנסיה כללית: עוקב 500
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-2.11 | -1.25 | 17.4 | |||
-2.86 | -2.07 | 16.12 | |||
-3.01 | -2.36 | 16.5 | |||
-1.7 | -0.91 | 13.89 | |||
-3.05 | -2.28 | 16.38 | |||
-2.47 | -1.53 | 17.69 | 54.04 | ||
-3.39 | -2.35 | 16.64 | 55.86 | ||
-1.42 | -0.73 | 17.81 | 56.77 | ||
-3.76 | -2.46 | 15.97 | 54.29 |
- תשואה ממוצעת
- -2.64%חודשית
- 24.73%2024
- 16.49%שנה
- 24.55%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה כללית: עוקב מדדים גמיש
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.24 | 0.37 | ||||
0.41 | 1.74 | 12.63 | |||
0.79 | 2.37 | 11.85 | |||
-2.03 | -1.65 | 7.58 | |||
0.77 | 0.78 | 3.74 | |||
-0.74 | -1.12 | 2.5 | |||
-0.05 | -0.03 | 3.1 | |||
0.82 | 0.61 | 10.83 | |||
0.2 | 1.46 | 12.19 |
- תשואה ממוצעת
- 0.16%חודשית
- 8.82%2024
- 7.16%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה כללית: 50 ומטה
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.65 | 2.68 | 15.2 | |||
0.27 | 1.63 | 13.66 | |||
-0.29 | 1.12 | 11.23 | 15.45 | 38.17 | |
-1.21 | 0.47 | 12.15 | 14.72 | 31.5 | |
0.39 | 1.88 | 12.97 | 16.79 | 42.11 | |
0.19 | 1.59 | 13.19 | 18.62 | 44.25 | |
0.41 | 1.80 | 14.41 | 18.47 | 44.09 | |
-0.15 | 1.40 | 13.79 | 19.62 | 43.7 |
- תשואה ממוצעת
- 0.03%חודשית
- 14.58%2024
- 13.33%שנה
- 12.96%3 שנים
- 30.48%5 שנים
קרן פנסיה כללית: משולב סחיר
- תשואה ממוצעת
- -0.01%חודשית
- 14.64%2024
- 14.03%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה כללית: 50-60
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.15 | 1.36 | 12.09 | |||
0.49 | 2.48 | 13.59 | |||
0.01 | 1.37 | 12.67 | 18.4 | 38.26 | |
-0.2 | 1.08 | 10.32 | 14.53 | 31.23 | |
-0.96 | 0.52 | 11.21 | 14.95 | 29.83 | |
0.5 | 1.81 | 12.07 | 15.61 | 36.8 | |
0.35 | 1.51 | 12.01 | 16.62 | 36.83 | |
0.61 | 1.92 | 13.21 | 15.42 | 35.81 |
- תשואה ממוצעת
- 0.12%חודשית
- 13.11%2024
- 12.15%שנה
- 11.94%3 שנים
- 26.10%5 שנים
קרן פנסיה כללית: 60 ומעלה
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.45 | 1.79 | 10.39 | |||
0.3 | 1.24 | 10.23 | 15.4 | 25.66 | |
0.31 | 1.15 | 8.18 | 10.5 | 20.07 | |
0.04 | 0.85 | 8.53 | 10.69 | 20.91 | |
0.66 | 1.55 | 9.44 | 11.52 | 24.88 | |
0.58 | 1.31 | 9.53 | 12.38 | 25.18 | |
0.73 | 1.08 | 9.94 | 11.33 | 24.46 |
- תשואה ממוצעת
- 0.44%חודשית
- 9.51%2024
- 9.46%שנה
- 10.26%3 שנים
- 20.17%5 שנים
קרן פנסיה כללית: הלכתי
- תשואה ממוצעת
- -0.16%חודשית
- 11.06%2024
- 9.12%שנה
- 10.31%3 שנים
- 9.63%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: מניות
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.39 | 1.14 | ||||
-0.84 | 0.53 | ||||
1.3 | 3.33 | ||||
0.82 | 1.85 | ||||
-2.05 | -2.06 | ||||
1.22 | 3.43 | ||||
-1.23 | 0.46 | ||||
-5.81 | -4.54 | 15.98 | |||
-3.87 | -2.94 | 13.66 | |||
-1.78 | -1.65 | 19.96 | |||
-1.05 | -0.91 | 17.1 | |||
-4.33 | -4.03 | 12.18 | |||
-1.42 | -1.13 | 10.46 | |||
0.38 | 2.95 | 16.8 | |||
-2.63 | -1.96 | 11.16 | |||
-1.62 | 0.31 | 14.66 | 23.49 | 58.03 | |
0.12 | 2.18 | 15.99 | 24.69 | 64.68 | |
0.22 | 2.20 | 16.73 | 25.72 | 67.78 | |
-0.57 | 1.28 | 14.83 | 26.06 | 66.35 | |
-0.01 | 1.82 | 16.34 | 28.71 | 68.82 | |
-0.47 | 1.32 | 15.43 | 27.41 | 66.81 | |
-0.83 | 1.37 | 15.33 | 28.55 | 66.39 | |
-3.43 | -1.41 | 12.29 | 47.54 | 80.12 |
- תשואה ממוצעת
- -1.15%חודשית
- 15.04%2024
- 10.39%שנה
- 10.09%3 שנים
- 23.43%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: מקבלי קצבה
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.64 | 1.29 | 10.66 | |||
0.8 | 1.71 | 10.75 | |||
0.75 | 1.27 | 10.22 | 25.35 | 41.96 | |
0.77 | 1.16 | 9.9 | 24.36 | 45.31 | |
0.42 | 1.01 | 9.72 | 25.89 | 41.65 | |
0.57 | 1.09 | 10.47 | 25.86 | 43.12 | |
0.21 | 1.32 | 11.94 | 28.41 | 55.6 | |
0.47 | 6.29 | 17.34 | 27.43 | ||
0.66 | 1.26 | 10.65 | 25.88 | 42.01 | |
0.76 | 1.22 | 10.15 | 25.41 | 44.35 | |
0.76 | 1.49 | 8.74 | 10.43 | 21.17 | |
0.2 | 0.72 | 9.71 | 26.62 | 43.52 | |
0.46 | 0.97 | 9.27 | 23.42 | 39.68 | |
0.93 | 1.01 | 7.25 | 16.63 | 26.26 | |
0.9 | 0.79 | 6.38 | 13.22 | 20.81 | |
0.93 | 0.96 | 6.97 | 15.59 | 25.93 | |
0.94 | 1.01 | 6.83 | 15.55 | 25.55 | |
0.96 | 0.98 | 7.16 | 16.12 | 26.38 | |
0.26 | 0.83 | 9.61 | 28.06 | 45.5 | |
0.92 | 0.85 | 6.43 | 15.16 | 23.68 |
- תשואה ממוצעת
- 0.67%חודשית
- 8.73%2024
- 8.96%שנה
- 18.97%3 שנים
- 32.00%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: משולב סחיר
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.77 | 4.42 | 25.8 | |||
0.59 | 2.37 | 16.67 | |||
0.41 | 1.74 | 12.63 | |||
0.78 | 2.82 | 19.21 | |||
-0.22 | -0.35 | 4 | |||
-0.9 | 0.58 | 10.34 | |||
0.49 | 1.94 | 11.77 | |||
0.36 | 1.89 | 13.04 | |||
0.78 | 2.45 | 12.81 | |||
-2.14 | -0.52 | 12.48 | |||
-3.42 | -1.30 | 16.41 | |||
1.39 | 3.50 | 29.03 | |||
-0.05 | -0.03 | 3.1 | |||
0.17 | 1.39 | 11.87 | |||
0.82 | 0.61 | 10.83 | |||
1.35 | 3.24 | 21.56 | |||
1.39 | 3.13 | 19.95 | |||
-1.06 | -0.30 | 9.38 | |||
0.22 | 1.49 | 13.07 |
- תשואה ממוצעת
- 0.14%חודשית
- 14.75%2024
- 14.42%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: עוקב מדדים גמיש
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.59 | 2.37 | 16.67 | |||
-0.24 | -0.02 | 4.7 | |||
0.78 | 2.82 | 19.21 | |||
-0.22 | -0.35 | 4 | |||
-1.76 | -1.56 | 8.43 | |||
-0.9 | 0.58 | 10.34 | |||
0.29 | 0.79 | 7.03 | |||
0.36 | 1.89 | 13.04 | |||
0.78 | 2.45 | 12.81 | |||
-2.14 | -0.52 | 12.48 | |||
-0.75 | -0.63 | 3.98 | |||
1.39 | 3.50 | 29.03 | |||
-0.23 | 0.16 | 6.39 | |||
0.17 | 1.39 | 11.87 | |||
0.69 | 0.90 | 11.71 | |||
1.35 | 3.24 | 21.56 | |||
0.22 | 1.49 | 13.07 | |||
-0.14 | 0.66 | -5.23 |
- תשואה ממוצעת
- 0.01%חודשית
- 12.12%2024
- 11.17%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: אגח
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.14 | 0.14 | ||||
0.31 | -0.26 | ||||
0.43 | -0.30 | ||||
0.83 | 1.04 | ||||
0.98 | 0.81 | ||||
0.97 | 1.50 | ||||
0.75 | 1.78 | 9.81 | |||
1.05 | 1.34 | 8.1 | 16.06 | 22.44 | |
0.8 | 1.17 | 7.71 | 16.55 | 27.13 | |
0.65 | 0.95 | 6.37 | 11.36 | 18.07 | |
0.92 | 1.09 | 7.55 | 13.55 | 18.98 | |
0.72 | 1.02 | 8 | 17 | 24.63 | |
0.37 | 4.48 | 9.81 | 14.44 |
- תשואה ממוצעת
- 0.69%חודשית
- 4.21%2024
- 4.00%שנה
- 6.49%3 שנים
- 9.67%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: 60 ומעלה
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.21 | 0.60 | 8.38 | |||
0.46 | 1.21 | 10.73 | |||
0.66 | 1.82 | 11.29 | |||
0.74 | 8.35 | 13.8 | 26.92 | ||
0.75 | 1.54 | 11.03 | 20.44 | 39.29 | |
0.34 | 1.22 | 11.08 | 21.45 | 39.32 | |
0.32 | 1.06 | 9.02 | 16.1 | 33.05 | |
0.08 | 0.75 | 9.68 | 19.47 | 33.14 | |
0.62 | 1.38 | 10.14 | 18.2 | 38.24 | |
0.59 | 1.28 | 10.14 | 18.8 | 37.11 |
- תשואה ממוצעת
- 0.48%חודשית
- 10.01%2024
- 9.98%שנה
- 12.83%3 שנים
- 24.71%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: 50 ומטה
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.38 | 2.53 | 14.89 | |||
0.25 | 1.54 | 14.47 | |||
1.16 | 12.94 | 20.68 | 41.82 | ||
0.36 | 1.78 | 15.3 | 26.87 | 62.46 | |
-0.28 | 1.09 | 11.92 | 20.88 | 50.18 | |
-1.17 | 0.36 | 13.3 | 22.25 | 46.35 | |
0.37 | 1.78 | 13.77 | 23.37 | 57.07 | |
0.27 | 1.60 | 13.6 | 24.48 | 55.53 | |
-0.14 | 1.31 | 14.44 | 26.11 | 59.81 |
- תשואה ממוצעת
- 0.13%חודשית
- 14.44%2024
- 13.85%שנה
- 18.29%3 שנים
- 41.47%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: 50-60
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.08 | 1.04 | 12.61 | |||
0.5 | 2.19 | 13.56 | |||
0.98 | 11.43 | 18.73 | 36.5 | ||
0.56 | 1.80 | 14.34 | 25.58 | 53.79 | |
0.05 | 1.31 | 13.39 | 25.37 | 57.77 | |
-0.09 | 1.09 | 11.16 | 20.48 | 45.54 | |
-0.88 | 0.57 | 12.47 | 22.33 | 41.17 | |
0.49 | 1.71 | 12.97 | 22.35 | 50.65 | |
0.41 | 1.52 | 12.73 | 23.38 | 49 |
- תשואה ממוצעת
- 0.23%חודשית
- 13.13%2024
- 12.74%שנה
- 17.58%3 שנים
- 37.16%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: עוקב 500
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-1.12 | -0.04 | ||||
-1.82 | -1.23 | 13.13 | |||
-1.7 | -0.91 | 13.89 | |||
-2.01 | -1.33 | 14.52 | |||
-1.56 | -0.82 | 15.38 | 47.98 | ||
-2.24 | -1.43 | 14.62 | 48.79 | ||
-1.28 | -0.61 | 15.09 | 47.64 | ||
-0.8 | -0.12 | 15.34 | 49.08 | ||
-2.44 | -1.44 | 13.85 | 48.12 |
- תשואה ממוצעת
- -1.66%חודשית
- 18.46%2024
- 12.87%שנה
- 26.85%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: זכאים קיימים
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.94 | 0.18 | 7.11 | 20.49 | 31.15 | |
0.98 | 1.09 | 8.7 | 24.04 | 35.96 | |
0.86 | 0.81 | 6.06 | 14.71 | 23.52 | |
0.94 | 1.04 | 7.97 | 20.38 | 33.11 | |
0.95 | 1.02 | 7.4 | 17.88 | 28.34 | |
0.96 | 1.04 | 8.14 | 24.21 | 36.82 | |
0.96 | 1.04 | 7.79 | 19.77 | 30.48 | |
0.96 | 0.94 | 6.88 | 15.26 | 23.78 |
- תשואה ממוצעת
- 0.94%חודשית
- 7.10%2024
- 7.51%שנה
- 19.59%3 שנים
- 30.40%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: הלכתי
שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.34 | 0.72 | 12.61 | |||
0.4 | 1.69 | 12.57 | 24.67 | 45.54 | |
-0.9 | 0.17 | 11.42 | 22.08 | 41.29 | |
0.01 | 1.34 | 10.35 | 17.17 | 33.38 | |
-0.45 | 0.97 | 11.3 | 24.15 | 44.59 | |
-0.16 | 1.19 | 11.6 | 21.98 | 41.73 | |
0.52 | 1.75 | 12.97 | 23.36 | 44.44 | |
0.38 | 1.52 | 12.1 | 22.73 | 40.98 |
- תשואה ממוצעת
- -0.07%חודשית
- 12.93%2024
- 11.87%שנה
- 19.52%3 שנים
- 36.49%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: קיימות
- תשואה ממוצעת
- -0.72%חודשית
- 5.92%2024
- 5.07%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: שקלי
- תשואה ממוצעת
- 0.51%חודשית
- 5.51%2024
- 5.60%שנה
- 12.04%3 שנים
- 11.11%5 שנים
קרן פנסיה מקיפה: כללי
- תשואה ממוצעת
- 0.08%חודשית
- 13.01%2024
- 12.10%שנה
- 21.79%3 שנים
- 50.40%5 שנים
מגיע לך קרן פנסיה מעולה!
קרן פנסיה מעולה יכולה בהחלט למנף את החיסכון הפנסיוני שלך לעת פרישה, וודאו שאכן בחרתם את המסלול הנכון ביותר עבורכם ועם התנאים הטובים ביותר.
- 4.8 שביעות רצון