קרן פנסיה כללית: מניות
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.44 | -4.60 | ||||
-0.08 | 2.88 | ||||
7.28 | 7.02 | ||||
-0.78 | 0.90 | ||||
0.94 | 0.66 | ||||
-2.63 | -2.52 | ||||
-1.98 | -4.42 | ||||
4.49 | 2.29 | ||||
-2.31 | 3.05 | ||||
1.21 | 13.12 | 14.15 | |||
-0.42 | 15.12 | 16.51 | |||
1.22 | 12.97 | 16.84 | |||
-2.12 | 18.84 | 22.11 | |||
1.88 | 12.83 | 15.47 | |||
1.63 | 12.02 | 14.53 | 15.01 | ||
1.03 | 15.77 | 18.41 | 10.12 | ||
1.71 | 13.00 | 15.94 | 16.16 | 62.43 | |
1.83 | 12.96 | 16.49 | 17.01 | 62.01 | |
1.15 | 12.11 | 15.78 | 16.46 | 58.06 |
- תשואה ממוצעת
- 0.72%חודשית
- 7.58%2024
- 8.75%שנה
- 3.93%3 שנים
- 9.61%5 שנים
קרן פנסיה כללית: פרישה בשנה מסויימת
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.04 | 8.31 | 10.46 | 10.1 | ||
0.97 | 9.11 | 11.47 | 18.43 | ||
0.91 | 9.06 | 10.88 | 20.34 | 49.69 | |
0.95 | 8.90 | 10.69 | 21.03 | 50.64 | |
0.83 | 8.57 | 10.29 | 20.55 | 49.28 | |
0.88 | 7.94 | 9.49 | 19.62 | 47.25 | |
0.78 | 8.34 | 10.07 | 21.28 | 49.11 | |
0.77 | 7.49 | 9.11 | 18.85 | 42.73 | |
0.88 | 6.04 | 7.45 | 16.86 | 37.86 | |
0.93 | 5.83 | 7.24 | 14.88 | 31.43 | |
1.02 | 8.13 | 9.89 | 12.65 | 37.03 | |
1.02 | 8.23 | 10.02 | 12.52 | 37.48 | |
0.87 | 7.93 | 9.64 | 13.73 | 38.28 | |
0.93 | 8.00 | 9.65 | 12.59 | 36.6 | |
0.8 | 7.19 | 8.7 | 11.49 | 36.21 | |
0.82 | 6.31 | 7.5 | 9.85 | 30.23 | |
1.04 | 4.93 | 5.98 | 6.13 | 20.85 | |
0.88 | 5.35 | 6.54 | 8.5 | 26.67 |
- תשואה ממוצעת
- 0.91%חודשית
- 7.54%2024
- 9.17%שנה
- 14.97%3 שנים
- 34.52%5 שנים
קרן פנסיה כללית: מקבלי קצבה
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.17 | 3.94 | 5.3 | |||
1.74 | 2.50 | 5.06 | |||
1.31 | 6.76 | 8.54 | 8.45 | 29.19 | |
0.93 | 7.16 | 9.98 | 9.45 | 24.4 | |
1.34 | 5.28 | 6.87 | 5.21 | 17.27 | |
0.93 | 5.01 | 6.43 | 7.55 | 19.57 | |
1.31 | 7.34 | 8.91 | 8.71 | 26.34 | |
0.75 | 1.39 | 0.57 | -7.33 | 2.07 | |
2.04 | 1.24 | 0.21 | -7.18 | 4.75 | |
1.84 | 1.14 | 0.67 | -4.41 | 4.88 | |
1.93 | -0.53 | -2.27 | -8.63 | -1.51 | |
1.95 | 0.27 | -1.09 | -7.59 | 0.17 | |
2.03 | 0.67 | -0.88 | -6.19 | 2.32 | |
2.41 | -0.04 | -1.56 | -9.39 | -3.14 | |
-0.33 | 4.68 | 8.97 |
- תשואה ממוצעת
- 1.42%חודשית
- 2.81%2024
- 3.43%שנה
- -0.16%3 שנים
- 8.42%5 שנים
קרן פנסיה כללית: אגח
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.82 | 1.59 | ||||
-0.98 | 3.17 | ||||
0.15 | 0.13 | ||||
1.28 | 1.71 | ||||
0.89 | 0.97 | ||||
-1.13 | 3.04 | ||||
0.19 | 0.68 | ||||
0.99 | 3.70 | 5.58 | |||
0.89 | 3.06 | 4.15 | 1.23 | 10.02 | |
1.06 | 3.01 | 4.41 | 1.29 | 7.26 |
- תשואה ממוצעת
- 0.42%חודשית
- 2.11%2024
- 1.41%שנה
- 0.25%3 שנים
- 1.73%5 שנים
קרן פנסיה כללית: עוקב מדדים גמיש
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.22 | 0.22 | ||||
1.02 | 8.99 | 11.53 | |||
0.89 | 6.56 | 10.49 | |||
0.11 | 9.12 | 11.47 | |||
-0.56 | 5.31 | 7.46 | |||
-0.91 | 7.10 | 13.85 | |||
-1.44 | 4.98 | 6.64 | |||
-1.12 | 10.26 | 11.04 | |||
1.32 | 8.18 | 9.8 |
- תשואה ממוצעת
- -0.05%חודשית
- 6.75%2024
- 9.14%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה כללית: עוקב 500
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.98 | 19.42 | ||||
-1.01 | 18.17 | ||||
-0.8 | 19.51 | 20.4 | |||
-0.26 | 15.06 | 16.7 | |||
-0.97 | 19.34 | 20.16 | |||
-1.16 | 19.26 | 20.74 | 45.54 | ||
-0.9 | 19.66 | 20.67 | 46.99 | ||
-0.62 | 19.64 | 21.66 | 48.76 | ||
-1.04 | 19.41 | 21.44 | 45.73 |
- תשואה ממוצעת
- -0.86%חודשית
- 18.83%2024
- 15.75%שנה
- 20.78%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה כללית: 50-60
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.20 | 9.72 | |||
0.93 | 7.93 | 11.55 | |||
1.08 | 7.75 | 10.19 | 11.57 | 32.49 | |
1.14 | 7.21 | 8.58 | 9.3 | 27.14 | |
0.91 | 9.36 | 11.79 | 8.55 | 28.96 | |
1.37 | 7.53 | 9.44 | 9.79 | 30.82 | |
1.35 | 7.50 | 9.19 | 9.97 | 30.51 | |
1.3 | 7.54 | 9.22 | 8.03 | 29.47 |
- תשואה ממוצעת
- 1.14%חודשית
- 7.88%2024
- 9.96%שנה
- 7.15%3 שנים
- 22.42%5 שנים
קרן פנסיה כללית: 50 ומטה
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.02 | 8.98 | 12.69 | |||
0.98 | 8.65 | 9.89 | |||
1.26 | 7.94 | 9.36 | 10.74 | 33.2 | |
0.93 | 10.21 | 12.36 | 7.33 | 30.13 | |
1.46 | 8.33 | 10.57 | 10.79 | 35.58 | |
1.4 | 8.56 | 10.54 | 11.9 | 36.66 | |
1.31 | 8.71 | 10.8 | 11.68 | 36.65 | |
1.15 | 8.56 | 11.1 | 12.32 | 36.83 |
- תשואה ממוצעת
- 1.19%חודשית
- 8.74%2024
- 10.91%שנה
- 8.10%3 שנים
- 26.13%5 שנים
קרן פנסיה כללית: משולב סחיר
- תשואה ממוצעת
- 1.73%חודשית
- 8.45%2024
- 9.19%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה כללית: 60 ומעלה
- תשואה ממוצעת
- 1.06%חודשית
- 5.51%2024
- 7.34%שנה
- 5.28%3 שנים
- 17.55%5 שנים
קרן פנסיה כללית: הלכתי
- תשואה ממוצעת
- 0.77%חודשית
- 7.17%2024
- 8.14%שנה
- 5.04%3 שנים
- 7.78%5 שנים
קרן פנסיה כללית: אגח 20 מניות
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|