קרן פנסיה כללית: מניות
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
4.25 | 3.02 | ||||
1.38 | 4.54 | ||||
4.94 | 19.96 | ||||
3.37 | 7.44 | ||||
4.39 | 9.08 | ||||
-0.37 | -0.90 | ||||
3.24 | 1.87 | ||||
5.25 | 15.24 | ||||
1.66 | 3.92 | ||||
3.04 | 20.22 | 24.64 | |||
0.12 | 19.64 | 23.2 | |||
4.29 | 21.38 | 26.09 | |||
1.6 | 24.68 | 28.16 | |||
3.65 | 20.22 | 25.48 | |||
3.33 | 19.29 | 24.18 | 20.17 | ||
2.52 | 22.38 | 27.3 | 16.5 | ||
4.36 | 21.70 | 27.19 | 21.06 | 61.32 | |
3.82 | 20.78 | 26.1 | 22.6 | 62.24 | |
3.76 | 20.26 | 25.39 | 21.31 | 57.69 |
- תשואה ממוצעת
- 3.08%חודשית
- 14.46%2024
- 13.56%שנה
- 5.35%3 שנים
- 9.54%5 שנים
קרן פנסיה כללית: פרישה בשנה מסויימת
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.14 | 13.17 | 16.2 | 13.48 | ||
1.88 | 13.88 | 16.52 | 21.67 | ||
1.91 | 13.79 | 16.08 | 23.1 | 49.52 | |
1.93 | 13.74 | 16.03 | 23.64 | 50.61 | |
1.81 | 13.07 | 15.17 | 22.9 | 48.84 | |
1.65 | 12.17 | 14.06 | 21.78 | 46.52 | |
1.68 | 12.58 | 14.61 | 23.23 | 48.35 | |
1.41 | 11.20 | 12.92 | 20.68 | 42.26 | |
1.29 | 9.28 | 10.6 | 18.26 | 37.71 | |
1.14 | 8.69 | 10.01 | 16.21 | 31.19 | |
2 | 12.82 | 15.49 | 15.45 | 36.94 | |
2.01 | 12.93 | 15.62 | 15.2 | 37.4 | |
1.85 | 12.27 | 14.82 | 16.04 | 37.79 | |
1.96 | 12.53 | 15.05 | 15.37 | 36.33 | |
1.65 | 11.08 | 13.31 | 13.6 | 35.27 | |
1.66 | 10.10 | 12.16 | 11.72 | 30.12 | |
1.43 | 7.92 | 9.59 | 7.64 | 21.02 | |
1.63 | 8.86 | 10.74 | 10.26 | 27.14 |
- תשואה ממוצעת
- 1.72%חודשית
- 11.67%2024
- 13.83%שנה
- 17.24%3 שנים
- 34.28%5 שנים
קרן פנסיה כללית: מקבלי קצבה
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.94 | 8.12 | 9.28 | |||
1.67 | 5.77 | 7.73 | 5.78 | ||
1.81 | 10.60 | 13.53 | 10.72 | 29.71 | |
1.71 | 11.00 | 13.86 | 12.47 | 25.07 | |
1.15 | 7.80 | 9.49 | 9.1 | 19.56 | |
1.56 | 8.29 | 10.49 | 6.78 | 18.11 | |
2.01 | 11.38 | 14.1 | 10.79 | 27.41 | |
1.11 | 3.94 | 6.12 | -8.4 | 2.82 | |
1.87 | 3.70 | 5.92 | -9.47 | 4.48 | |
1.56 | 2.89 | 4.68 | -6.33 | 4.75 | |
1.68 | 1.28 | 2.83 | -11.46 | -1.54 | |
1.54 | 1.79 | 3.42 | -10.26 | 0.11 | |
1.88 | 2.72 | 4.55 | -8.95 | 2.49 | |
1.68 | 1.49 | 3.43 | -12.18 | -3.5 | |
-0.33 | 4.68 | 8.97 |
- תשואה ממוצעת
- 1.52%חודשית
- 5.38%2024
- 7.61%שנה
- -0.16%3 שנים
- 8.63%5 שנים
קרן פנסיה כללית: אגח
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1.06 | 3.59 | ||||
-1.13 | 2.70 | ||||
1.16 | 2.39 | ||||
0.86 | 3.65 | ||||
1.08 | 3.51 | ||||
-0.79 | 3.40 | ||||
1.57 | 3.72 | ||||
0.95 | 6.02 | 7.41 | |||
1.06 | 5.17 | 6.85 | 2.44 | 10.43 | |
0.88 | 4.85 | 6.47 | 2.21 | 8.12 |
- תשואה ממוצעת
- 0.67%חודשית
- 3.90%2024
- 2.07%שנה
- 0.47%3 שנים
- 1.86%5 שנים
קרן פנסיה כללית: עוקב מדדים גמיש
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-0.66 | -0.79 | ||||
1.69 | 13.50 | 16.18 | |||
1.62 | 11.17 | 14.57 | |||
1.59 | 12.41 | 14.96 | |||
0 | 6.23 | 8.78 | |||
0.26 | 9.55 | 14.83 | |||
0.2 | 6.65 | 9.5 | |||
0.68 | 12.87 | 15.11 | |||
1.98 | 12.57 | 15.99 |
- תשואה ממוצעת
- 0.82%חודשית
- 9.35%2024
- 12.21%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה כללית: עוקב 500
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
3.69 | 27.89 | 27.96 | |||
3.31 | 26.28 | 28.88 | |||
3.24 | 27.59 | 30.35 | |||
2.25 | 20.87 | 22.66 | |||
3.13 | 27.54 | 30.13 | |||
3.55 | 28.13 | 31.43 | 56.39 | ||
3.1 | 27.77 | 30.39 | 56.11 | ||
3.68 | 28.02 | 30.93 | 58.87 | ||
3.27 | 27.80 | 30.54 | 54.98 |
- תשואה ממוצעת
- 3.25%חודשית
- 26.88%2024
- 29.25%שנה
- 25.15%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה כללית: 50-60
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.19 | 13.17 | 15.69 | |||
2.58 | 13.06 | 15.97 | |||
2.34 | 12.51 | 15.47 | 14.07 | 33.72 | |
1.78 | 10.98 | 13.3 | 11.48 | 27.72 | |
1.56 | 13.36 | 16.22 | 11.78 | 28.93 | |
2.09 | 11.87 | 14.93 | 12.31 | 31.95 | |
2.05 | 11.70 | 14.51 | 12.7 | 31.87 | |
2.62 | 12.77 | 15.87 | 11.15 | 30.57 |
- תשואה ממוצעת
- 2.15%חודשית
- 12.43%2024
- 15.25%שנה
- 9.19%3 שנים
- 23.10%5 שנים
קרן פנסיה כללית: 50 ומטה
שם קופה | חודשית | 2024 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
3.02 | 14.94 | 18.31 | |||
2.66 | 14.64 | 17.16 | |||
1.99 | 12.10 | 14.68 | 12.85 | 33.57 | |
1.82 | 14.72 | 17.81 | 11.01 | 29.56 | |
2.33 | 13.15 | 16.51 | 13.6 | 36.43 | |
2.35 | 13.29 | 16.45 | 14.96 | 37.95 | |
2.81 | 14.51 | 18.16 | 15.12 | 37.98 | |
2.58 | 13.81 | 17 | 15.08 | 37.96 |
- תשואה ממוצעת
- 2.45%חודשית
- 13.90%2024
- 17.01%שנה
- 10.33%3 שנים
- 26.68%5 שנים
קרן פנסיה כללית: משולב סחיר
- תשואה ממוצעת
- 2.47%חודשית
- 14.67%2024
- 17.60%שנה
- 0.00%3 שנים
- 0.00%5 שנים
קרן פנסיה כללית: 60 ומעלה
- תשואה ממוצעת
- 1.66%חודשית
- 8.92%2024
- 11.14%שנה
- 6.94%3 שנים
- 18.31%5 שנים
קרן פנסיה כללית: הלכתי
- תשואה ממוצעת
- 1.60%חודשית
- 10.88%2024
- 12.19%שנה
- 7.43%3 שנים
- 8.07%5 שנים