- יום ראשון, 22 מאי
- הרשמו לניוזלטר
לפניכם כל הפרטים החשובים של פוליסת חיסכון הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו.
מספר קופה | 44 |
גוף מנהל | מנורה מבטחים ביטוח בעמ מניות |
מספר חברה | 18 |
תקופת הקמה | פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
מתחילת השנה
| -5.10 |
12 חודשים ממוצעת
| 0.44 |
12 חודשים מצטברת
| 5.46 |
36 חודשים ממוצעת | 0.81 |
36 חודשים מצטברת | 33.88 |
60 חודשים ממוצעת | 0.79 |
60 חודשים מצטברת | 60.62 |
3 שנים ממוצעת | 10.21 |
5 שנים ממוצעת | 9.94 |
שנת 2019 | 23.53 |
שנת 2020 | 3.94 |
שנת 2021
| 23.88 |
דמי ניהול נכסים | 0.9 |
דמי ניהול הפקדות
| 2.798 |
יחס נזילות | 91.1 |
סטיית תקן 36 חודשים | 4.94 |
סטיית תקן 60 חודשים | 4.19 |
יתרת נכסים | 425.9 |
בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר פוליסות החיסכון, בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים.
דירוג מבין כל פוליסות החיסכון בכל המסלולים.
אשר הציגו תשואה כלשהי.
אפריל 2022
12 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
דירוג מבין כל פוליסות החיסכון בכל המסלולים.
אשר הציגו תשואה כלשהי.
12 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
3 שנים ממוצע
5 שנים ממוצע
חודש ושנה | תשואה |
---|---|
05/2021 | 1.32 |
06/2021 | 1.05 |
07/2021 | 0.44 |
08/2021 | 2.18 |
09/2021 | -1.75 |
10/2021 | 4.68 |
11/2021 | -0.78 |
12/2021 | 3.64 |
01/2022 | -2.5 |
02/2022 | -0.87 |
03/2022 | 1.24 |
04/2022 | -3.02 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0 | 0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0 | 0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0 | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 71.55 | 304.77 |
פיקדונות | 0 | 0 |
הלוואות | 0 | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 21.03 | 89.56 |
קרנות נאמנות | 6.79 | 28.91 |
נכסים אחרים | 0.63 | 2.69 |
קבוצת נכסים | ערך הנכס |
---|---|
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד | 0 |
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה | 0 |
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה | 0 |
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ | 0 |
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל לא סחירות אג"ח מיועדות – הסכמי 'ח"ץ' | 0 |
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלת ישראל הנסחרים בחו"ל | 0 |
ניירות ערך תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה | 0 |
ניירות ערך תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד | 0 |
ניירות ערך תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ אחר | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג\לא צמוד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מט"ח | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג אחר | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מטח | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה אחר | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מטח | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג צמוד מדד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מטח | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג A- ומעלה | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+ | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג A- ומעלה | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+ | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות – חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+ | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג | 0 |
ניירות ערך אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות – חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג | 0 |
קבוצת נכסים | ערך הנכס |
---|---|
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות | 73 |
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75 | 35 |
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר | 6 |
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות זרות הנסחרות בארץ | 0 |
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות | 4 |
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות | 8 |
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10% | 100 |
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מעל 10% | 0 |
ניירות ערך מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות | 1 |
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ | 11 |
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל | 0 |
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ | 0 |
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל | 0 |
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל אחר | 0 |
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות | 69 |
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח | 0 |
ניירות ערך השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל אחר | 0 |
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל | 0 |
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני | 0 |
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי | 0 |
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות | 29 |
ניירות ערך תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אחר | 0 |
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל סחירות | 0 |
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל לא סחירות | 0 |
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בחו"ל סחירות | 0 |
ניירות ערך כתבי אופציה (WARRANTS) בחו"ל לא סחירות | 0 |
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות | -2 |
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח מט"ח | -4 |
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע מט"ח מט"ח | 0 |
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) ריבית | 0 |
ניירות ערך חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) אחר | 4 |
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) – ביטחון הנדרש ירשם בנספח א' | 0 |
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות | 0 |
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע | 0 |
ניירות ערך חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) אחר | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Long) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Short) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מטבע מט"ח מט"ח(Long) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות אחר (Long) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מטבע מט"ח מט"ח(Short) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Long) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות סחורות (Long) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Short) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות סחורות (Short) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מדדים כולל מניות (Long) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Long) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short) | 0 |
ניירות ערך אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Short) | 0 |
קבוצת נכסים | ערך הנכס |
---|---|
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – אחר | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – אשראי | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – אשראי | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – מניות | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – מניות | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בישראל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל סחיר קרן מובטחת נכס בסיס – מניות | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – מניות | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס – אשראי | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – אשראי | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס – ריבית | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ ומעלה | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה | 0 |
ניירות ערך מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת הון (Equity Tranch) | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל כנגד פוליסות ביטוח חיים | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בערבות בנקאית דרוג AA- ומעלה | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בערבות בנקאית דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+ | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל לא מובטחות | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות במשכנתא | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות בבטחונות אחרים | 0 |
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל לא מובטחות | 0 |
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה | 0 |
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח מעל 3 חודשים עד שנה | 0 |
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מדד לתקופה מעל שנה | 0 |
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל שנה | 0 |
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה במט"ח מעל שנה | 0 |
קבוצת נכסים | ערך הנכס |
---|---|
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח | 62 |
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח | 27 |
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פק"מ עד שלשה חודשים | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פקדון צמוד מדד עד שלושה חודשים | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים | 0 |
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון | 0 |
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות גידור | 0 |
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן | 0 |
ניירות ערך קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות | 2 |
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות הון סיכון | 0 |
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות גידור | 1 |
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן | 0 |
ניירות ערך קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות | 0 |
השקעות בחברות מוחזקות בישראל לא סחירות חברות שאינן חברות ביטוח בנות | 0 |
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל מניב | 0 |
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל לא מניב | 0 |
זכויות במקרקעין להשכרה בחו"ל מניב | 0 |
השקעות אחרות | 0 |
חד משמעית, החוברת הטובה ביותר שלנו.
אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.