- יום ראשון, 22 מאי
- הרשמו לניוזלטר
לפניכם כל הפרטים החשובים של קרן ההשתלמות הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו.
סוג קופה | קרנות השתלמות |
גוף מנהל | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ |
סוג גוף | גופים פרטיים |
תאריך הקמה | 21/12/2004 |
אוכלוסיית יעד | כלל האוכלוסיה |
התמחות ראשית | מניות |
התמחות משנית | מניות ישראל |
מצב דווח | דווח |
מתחילת השנה
| 3.12 |
12 חודשים ממוצעת
| 1.79 |
12 חודשים מצטברת
| 23.77 |
36 חודשים ממוצעת | 1.24 |
36 חודשים מצטברת | 56.03 |
60 חודשים ממוצעת | 0.95 |
60 חודשים מצטברת | 75.98 |
3 שנים ממוצעת | 15.99 |
5 שנים ממוצעת | 11.97 |
שנת 2019 | 22.13 |
שנת 2020 | 3.08 |
שנת 2021
| 32.25 |
צבירה נטו | 4.77 |
דמי ניהול ממוצעים
| 0.73 |
מדד שארפ | 0.95 |
יחס נזילות | 95.6 |
סטיית תקן 36 חודשים | 5.07 |
סטיית תקן 60 חודשים | 4.45 |
יתרת נכסים | 66.45 |
בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר קרנות ההשתלמות, בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים.
דירוג מבין כל קרנות ההשתלמות במסלול משולב מניות.
אשר הציגו תשואה כלשהי.
אפריל 2022
12 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
דירוג מבין כל קרנות ההשתלמות בכל המסלולים.
אשר הציגו תשואה כלשהי.
אפריל 2022
12 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
דירוג מבין כל קופות (גמל, השתלמות וכו') במסלול משולב מניות.
אשר הציגו תשואה כלשהי.
אפריל 2022
12 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
חודש ושנה | תשואה |
---|---|
05/2021 | 3.38 |
06/2021 | -0.22 |
07/2021 | -0.65 |
08/2021 | 2.9 |
09/2021 | 2.33 |
10/2021 | 4.11 |
11/2021 | 1.8 |
12/2021 | 4.95 |
01/2022 | -0.52 |
02/2022 | 0.59 |
03/2022 | 2.23 |
04/2022 | 0.8 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0 | 0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0 | 0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0 | 0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 94.06 | 62507.92 |
פיקדונות | 0 | 0 |
הלוואות | 2 | 1331.6 |
מזומנים ושווי מזומנים | 3.98 | 2647.13 |
קרנות נאמנות | 0 | 0 |
נכסים אחרים | -0.05 | -34.25 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB | 0 | 0 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA) | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA) | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA) | 0 | 0 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB | 0 | 0 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB | 0 | 0 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB | 0 | 0 |
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל | 0 | 0 |
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד | 0 | 0 |
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות | 0 | 0 |
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה | 0 | 0 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל | 0 | 0 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות | 0 | 0 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות | 0 | 0 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות | 0 | 0 |
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה | 0 | 0 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה | 0 | 0 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה | 0 | 0 |
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה | 0 | 0 |
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה | 0 | 0 |
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה | 0 | 0 |
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה | 0 | 0 |
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה | 0 | 0 |
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה | 0 | 0 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA) | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA) | 0 | 0 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A | 0 | 0 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
מניות היתר | 0 | 0 |
מניות השייכות למדד ת"א 25/35 | 31.968 | 21243.21 |
מניות השייכות למדד ת"א 75/90 | 2.211 | 1469.43 |
מניות זרות הנסחרות בארץ | 0 | 0 |
מניות לא סחירות | 0 | 0 |
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל | 0 | 0 |
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל | 0 | 0 |
אופציה מסוג Warrant | 0 | 0 |
אופציות 001 call (long) | 0 | 0 |
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long) | 0 | 0 |
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short) | 0 | 0 |
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long) | 0 | 0 |
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short) | 0 | 0 |
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long) | 0 | 0 |
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short) | 0 | 0 |
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long | 0 | 0 |
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל | 0 | 0 |
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל | 0 | 0 |
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל | 0 | 0 |
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP | 0 | 0 |
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP | 0 | 0 |
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP | 0 | 0 |
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP | 0 | 0 |
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל | 0 | 0 |
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל | 0 | 0 |
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל | 0 | 0 |
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ | 0 | 0 |
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל | 0 | 0 |
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ | 0 | 0 |
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל | 0 | 0 |
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח | 0 | 0 |
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות | 0 | 0 |
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ | 0 | 0 |
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל | 0 | 0 |
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ | 59.885 | 39795.28 |
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל | 0 | 0 |
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long) | 0 | 0 |
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short) | 0 | 0 |
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות | 0 | 0 |
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP | 0 | 0 |
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP | 0 | 0 |
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP | 0 | 0 |
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP | 0 | 0 |
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP | 0 | 0 |
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ | 0 | 0 |
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל | 0 | 0 |
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל | 0 | 0 |
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל | 0 | 0 |
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long | 0 | 0 |
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short | 0 | 0 |
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח | 0 | 0 |
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח | 0 | 0 |
אופציות מסוג Warrants | 0 | 0 |
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants | 0 | 0 |
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES | 0 | 0 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין | 0 | 0 |
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB | 0 | 0 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB | 0 | 0 |
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A | 0 | 0 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A | 0 | 0 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת | 0 | 0 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | 0 | 0 |
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה | 0 | 0 |
הלוואות בחו"ל לא מובטחות | 0 | 0 |
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים | 0 | 0 |
הלוואות לא מובטחות | 0 | 0 |
הלוואות לעמיתים | 2.004 | 1331.6 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA | 0 | 0 |
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA | 0 | 0 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל | 0 | 0 |
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה – | 0 | 0 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | 0 | 0 |
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה | 0 | 0 |
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה | 0 | 0 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | 0 | 0 |
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת | 0 | 0 |
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא | 0 | 0 |
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים | 0 | 0 |
פח"ק/פר"י | 0 | 0 |
פיקדון חשכ"ל | 0 | 0 |
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים | 0 | 0 |
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים | 0 | 0 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
בנייני משרדים שבשימוש הקופה | 0 | 0 |
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה | 0 | 0 |
זכאים (ירשם במינוס) | -0.055 | -36.75 |
זכאים מס הכנסה | -0.017 | -10.98 |
זכויות במקרקעין לא מניבים | 0 | 0 |
זכויות במקרקעין מניבים | 0 | 0 |
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל | 0 | 0 |
חייבים שונים | 0.02 | 13.48 |
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל | 0 | 0 |
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים | 3.982 | 2646.1 |
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ | 0.002 | 1.03 |
מק"מ | 0 | 0 |
עמיתים זכאים בגין החזרי מס | 0 | 0 |
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר | 0 | 0 |
תעודת השתתפות בקרן נאמנות | 0 | 0 |
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי | 0 | 0 |
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני | 0 | 0 |
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר | 0 | 0 |
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות | 0 | 0 |
קרנות גידור | 0 | 0 |
קרנות גידור בחו"ל | 0 | 0 |
קרנות הון סיכון | 0 | 0 |
קרנות הון סיכון בחו"ל | 0 | 0 |
קרנות השקעה אחרות | 0 | 0 |
קרנות השקעה אחרות בחו"ל | 0 | 0 |
קרנות נדל"ן | 0 | 0 |
קרנות נדל"ן בחו"ל | 0 | 0 |
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר | 0 | 0 |
חד משמעית, החוברת הטובה ביותר שלנו.
אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.