- יום ראשון, 22 מאי
- הרשמו לניוזלטר
לפניכם כל הפרטים החשובים של קרן הפנסיה הזו, עברו על הפרטים בנחת ובמידה והקופה מעניינת אתכם, הוסיפו אותה למועדפים או פנו אלינו.
מספר קופה | 9976 |
שם חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
סוג קרן פנסיה | קרנות חדשות |
שם תאגיד שולט | הפניקס אחזקות בע"מ |
סוג תאגיד שולט | ישראלית |
מספר חברה | 513026484 |
מצב דווח | דווח |
מתחילת השנה
| -1.39 |
12 חודשים ממוצעת
| 0.34 |
12 חודשים מצטברת
| 4.15 |
36 חודשים ממוצעת | 0.5 |
36 חודשים מצטברת | 19.65 |
60 חודשים ממוצעת | 0.47 |
60 חודשים מצטברת | 32.19 |
3 שנים ממוצעת | 6.16 |
5 שנים ממוצעת | 5.74 |
שנת 2019 | 10.81 |
שנת 2020 | 4.80 |
שנת 2021
| 10.14 |
עודף גירעון אקטוארי
| 0.22 |
שנת עודף אקטוארי אחרון
| 2021 |
עודף גירעון אקטוארי לתקופה | 0.17 |
צבירה נטו | 242.12 |
סטיית תקן 36 חודשים | 1.63 |
סטיית תקן 60 חודשים | 1.38 |
יתרת נכסים | 1.2 |
בדקו כיצד נמדדת הקופה בביצועים אל מול שאר קרנות הפנסיה, בקטגוריות שונות וטווחי זמן השקעה משתנים.
דירוג מבין כל קרנות הפנסיה בכל המסלולים.
אשר הציגו תשואה כלשהי.
אפריל 2022
12 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
דירוג מבין כל קרנות הפנסיה בכל המסלולים.
אשר הציגו תשואה כלשהי.
12 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
חודש ושנה | תשואה |
---|---|
05/2021 | 1.22 |
06/2021 | 0.5 |
07/2021 | -0.1 |
08/2021 | 1.07 |
09/2021 | 0.04 |
10/2021 | 1.4 |
11/2021 | 0.12 |
12/2021 | 1.25 |
01/2022 | -0.63 |
02/2022 | -0.47 |
03/2022 | 0.53 |
04/2022 | -0.82 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
אג"ח מיועדות | 28.04 | 344948.66 |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.95 | 146989.42 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.93 | 183579.75 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.56 | 19219.72 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.83 | 219321.9 |
פיקדונות | 2.94 | 36182.48 |
הלוואות | 6.59 | 81015.22 |
מזומנים ושווי מזומנים | 11.19 | 137610.26 |
קרנות נאמנות | 2.8 | 34445.94 |
נכסים אחרים | 2.17 | 26689.42 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%) | 28.045 | 344948.66 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB | 1.025 | 12602.23 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות | 0.213 | 2620.07 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה | 0.032 | 397.13 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA) | 0.21 | 2588.52 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA) | 0.071 | 871.53 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA) | 0.013 | 156.72 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB | 0 | 0 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB | 0.019 | 0 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB | 0.081 | 1002.03 |
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל | 0.012 | 147.78 |
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד | 4.613 | 56742.62 |
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות | 5.482 | 67429.44 |
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה | 1.459 | 17945.98 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל | 0.122 | 1497.63 |
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות | 0.213 | 2620.07 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות | 0 | 0 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0.018 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0 | 0.9 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות | 0.295 | 3630.96 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות | 0.309 | 3803.5 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות | 0.149 | 1837.99 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות | 0.018 | 0.018 |
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה | 0.03 | 367.9 |
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה | 0 | 0 |
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה | 0 | 0 |
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה | 0.165 | 2027.94 |
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה | 0 | 0 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה | 0.339 | 0.339 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות | 0.585 | 7200.87 |
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות | 0 | 0 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות | 1.267 | 15589.85 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות | 5.357 | 65886.94 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות | 0.053 | 648.37 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA) | 1.335 | 16417.05 |
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA) | 1.167 | 14348.74 |
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A | 0.17 | 2091.82 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס | |
---|---|---|---|
מניות היתר | 1.539 | 18935.24 | |
מניות השייכות למדד ת"א 25/35 | 4.196 | 30783.3 | |
מניות השייכות למדד ת"א 75/90 | 2.503 | 30783.3 | |
מניות זרות הנסחרות בארץ | 0 | 0 | |
מניות לא סחירות | 1.272 | 1.272 | |
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל | 0 | 0 | |
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל | 0.783 | 9629.34 | |
אופציה מסוג Warrant | 0.032 | 390.51 | |
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short) | -0.105 | -1289.55 | |
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long) | 0 | 0 | |
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short) | 0 | 0 | |
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long | 0.017 | 212.52 | |
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל | 0 | 0 | |
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל | 0 | 0 | |
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל | 0 | 0 | |
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP | -0.007 | -83.82 | |
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP | -0.141 | -1738.63 | |
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP | 0 | 0 | |
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP | 0.008 | 98.65 | |
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל | 0 | 0 | |
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל | 0 | 0 | |
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל | 0.002 | 23.93 | |
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל | 0 | 0 | 2138.88 |
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות | 2.424 | 29817.66 | |
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ | 0.013 | 158.19 | |
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ | 0.005 | 65.28 | |
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל | 0 | 0 | |
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long) | 0.004 | 52.1 | |
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short) | -0.014 | -173.41 | |
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות | 0 | 0 | |
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP | 0 | 0 | |
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP | -0.141 | -1738.63 | |
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP | 0.094 | 1159.99 | |
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP | 0.008 | 98.65 | |
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP | 0.013 | 165.99 | |
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ | 0.444 | 5466.53 | |
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long | 0.075 | 926.46 | |
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short | 0 | 0 | |
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח | 0 | 0 | |
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח | 0 | 0 | |
אופציות מסוג Warrants | 0.004 | 390.51 | |
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants | 0.032 | 388.34 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
הלוואות לעמיתים | 0 | 0 |
פח"ק/פר"י | 4.838 | 59509.37 |
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים | 4.489 | 55220.56 |
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים | 0 | 0 |
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים | 0.538 | 6617.62 |
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין | 0.435 | 5351.21 |
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה | 0 | 0 |
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA | 0 | 0 |
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A | 0 | 0 |
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB – | 0 | 0 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA | 0.844 | 10378.74 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A | 1.77 | 21766.32 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: – | 1.007 | 12390.39 |
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב | 0 | 0 |
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים | 1.968 | 24202.06 |
הלוואות בחו"ל לא מובטחות | 0.111 | 1370.61 |
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | 2.422 | 29795.83 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה | 0 | 0 |
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה | 0.368 | 4531.58 |
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה | 0 | 0 |
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה | 0 | 0 |
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה | 0 | 0 |
הלוואות לא מובטחות | 0.452 | 5555.88 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי | 0.051 | 633.05 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות | 0.502 | 6170.99 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר | 0 | 0 |
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית | 0 | 3.61 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד | 0.269 | 3303.53 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות | 0 | 0 |
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות | 0 | 0 |
קבוצת נכסים | % הנכס | ערך הנכס |
---|---|---|
תעודת השתתפות בקרן נאמנות | 0 | 0 |
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים | 0 | 0 |
מק"מ | 0.262 | 3225.97 |
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ | 1.322 | 16262.72 |
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל | 0 | 0 |
קרנות השקעה אחרות | 0.053 | 12362.24 |
קרנות הון סיכון | 0.03 | 0 |
חייבים שונים | 0.012 | 146.66 |
זכאים | 0 | -0.6 |
קרנות השקעה אחרות בחו"ל | 1.005 | 12362.24 |
קרנות הון סיכון בחו"ל | 0 | 0 |
זכאים מס הכנסה | 0 | 0 |
זכויות במקרקעין מניבים | 0 | 0 |
זכויות במקרקעין לא מניבים | 0 | 0 |
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל | 0 | 0 |
קרנות נדל"ן | 0.224 | 2761.34 |
קרנות נדל"ן בחו"ל | 0.178 | 2191.23 |
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל | 0 | 0 |
עמיתים זכאים בגין החזרי מס | 0 | 0 |
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר | 0 | 0 |
קרנות גידור בחו"ל | 0.019 | 236.08 |
קרנות גידור | 0.098 | 1210.29 |
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני | 1.001 | 12308 |
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי | 0.649 | 7987.15 |
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות | 1.055 | 12973.91 |
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר | 0.096 | 1176.88 |
חד משמעית, החוברת הטובה ביותר שלנו.
אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.