| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 | 9.08 | 11.03 | מובילה בתשואות | ||||
1.33 | 7.50 | 10.3 | |||||
1.32 | 7.03 | 9.39 | מובילה בתשואות | ||||
1.23 | 10.03 | 14.59 | |||||
1.18 | 6.24 | 9.25 | קופה סקטוריאלית | ||||
1.04 | 7.53 | 9.58 | 28.97 | 37.36 | קופה יציבה | ||
0.91 | 6.42 | 8.55 | 24.51 | 26.12 | קופה פודה | ||
0.87 | -1.84 | -4.63 | |||||
0.68 | -1.74 | -4.44 | |||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.