| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 | 24.52 | 28.56 | 88.21 | 106.46 | קופה פופולארית | ||
1.52 | 13.04 | 17 | 56.61 | 61.69 | קופה פודה | ||
0.38 | 8.70 | 10.17 | 27.82 | 28.26 | קופה פודה | ||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | -2.13 | קופה לא פעילה | |||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
2.52 | 2.34 | 5.01 | 27.09 | 32.1 | קופה פודה | ||
1.27 | -1.60 | -1.5 | 20.8 | 28.04 | קופה פודה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.