| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 | 45.84 | 62.35 | מובילה בתשואות קופה פופולארית | ||||
1.16 | 48.29 | 55.79 | קופה פופולארית | ||||
1.52 | 51.00 | 58.35 | קופה פופולארית | ||||
0.26 | 44.70 | 49.87 | קופה פופולארית | ||||
1.08 | |||||||
0.42 | 44.78 | קופה פופולארית | |||||
2.34 | 25.80 | 33.47 | 87.73 | 110.74 | מובילה בתשואות קופה סקטוריאלית | ||
0.7 | 27.60 | 32.15 | קופה פופולארית | ||||
1.58 | 27.45 | 33.76 | 82.11 | 82.11 | קופה פופולארית | ||
0.63 | 26.59 | 30.94 | 87.93 | 79.91 | קופה סקטוריאלית | ||
1.03 | 26.48 | 32.21 | 79.56 | 88.63 | קופה פופולארית | ||
1.08 | 25.98 | 31.48 | 84.82 | 90.07 | קופה פופולארית | ||
1.03 | 28.27 | 33.47 | 86.58 | 90.61 | קופה סקטוריאלית | ||
1.12 | 25.55 | 28.97 | 79.72 | 87.16 | קופה פופולארית | ||
0.58 | 25.83 | 29.55 | 82.91 | 86.9 | קופה פופולארית | ||
1.06 | 27.71 | 32.88 | 84.82 | 88.09 | קופה פופולארית | ||
1.16 | 23.98 | 29.21 | 82.81 | 75.45 | קופה סקטוריאלית | ||
1.45 | 23.50 | 30.06 | 80.79 | 71.03 | קופה סקטוריאלית | ||
1.1 | 26.35 | 31.13 | 85.31 | 89.56 | קופה פופולארית | ||
0.39 | 24.84 | 28.94 | 92.26 | 111.66 | קופה פופולארית | ||
1.03 | 23.23 | 29.21 | 85.54 | 85.03 | קופה סקטוריאלית | ||
0.54 | 20.39 | 24 | קופה סקטוריאלית | ||||
-2.62 | 20.02 | 23.92 | 106.13 | 109.51 | קופה פופולארית | ||
0.31 | 20.35 | 22.92 | 84.17 | 89.57 | קופה פופולארית | ||
-0.55 | 21.08 | 24.03 | 69.52 | 56.75 | קופה פודה | ||
0.83 | 22.71 | 23.84 | קופה סקטוריאלית | ||||
0.85 | 21.97 | 24.88 | 82.11 | 98.41 | קופה פודה | ||
-1.92 | 15.64 | 21.47 | |||||
0.62 | 14.23 | קופה סקטוריאלית | |||||
0.51 | 16.47 | קופה סקטוריאלית | |||||
1.85 | 5.12 | 10.15 | מובילה בתשואות קופה פודה | ||||
-1.88 | 8.87 | 11.95 | |||||
-0.81 | 8.79 | 12.33 | 59.32 | 57.54 | קופה פודה | ||
0.00 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה קופה סקטוריאלית | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | 0.78 | קופה לא פעילה | |||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
-0.58 | 2.05 | 1.32 | |||||
-2.04 | 6.27 | 8.82 | קופה פופולארית | ||||
0.35 | 3.74 | 2.79 | קופה פופולארית | ||||
-0.62 | 3.55 | 5.2 | |||||
-1.79 | 6.33 | 5.1 | קופה פופולארית |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.