| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | קופה לא פעילה קופה סקטוריאלית | ||||||
0 | קופה לא פעילה קופה סקטוריאלית | ||||||
0 | קופה לא פעילה קופה סקטוריאלית | ||||||
0 | קופה לא פעילה קופה סקטוריאלית | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה קופה סקטוריאלית | ||||||
4.11 | 4.47 | 15.58 | 37.25 | 53.61 | קופה פודה קופה סקטוריאלית | ||
4.93 | 5.23 | 21.85 | 58.74 | 60.08 | קופה פופולארית | ||
5.79 | 7.82 | 28.26 | 57.56 | 48 | מובילה בתשואות קופה פודה קופה סקטוריאלית | ||
4.4 | 5.47 | 19.9 | 51.14 | 54.91 | קופה פופולארית | ||
5.31 | 6.73 | 24.49 | 56.61 | 49.58 | קופה סקטוריאלית | ||
4.72 | 6.41 | 24.79 | 51.32 | 51.53 | קופה פודה | ||
3.9 | 6.15 | 21.02 | 50.37 | 53.33 | קופה פודה קופה סקטוריאלית | ||
5.56 | 6.10 | 24.04 | 60.64 | 57.17 | |||
4.88 | 5.48 | 22.48 | 51.16 | 52.77 | קופה פופולארית | ||
4.5 | 5.04 | 22.82 | 53.06 | 52.98 | קופה סקטוריאלית | ||
4.78 | 5.47 | 23.41 | 53.41 | 43.74 | קופה סקטוריאלית | ||
4.69 | 4.95 | 22.25 | 52.43 | 54.67 | קופה פופולארית | ||
4.79 | 5.51 | 20.85 | 48.19 | 44.43 | קופה סקטוריאלית | ||
4.68 | 3.43 | 19.29 | 45.19 | 36.29 | קופה פודה | ||
4.9 | 4.91 | 22.68 | 55.71 | 54.58 | קופה סקטוריאלית | ||
4.61 | 4.23 | 19.54 | 48.98 | 49.16 | קופה פודה קופה סקטוריאלית | ||
4.77 | 4.91 | 22.86 | 53.5 | 51.5 | קופה פופולארית | ||
5.53 | 6.15 | 22.86 | 47.24 | 51.21 | קופה פודה | ||
5.11 | 5.80 | 23.62 | 54.21 | 44.52 | קופה סקטוריאלית | ||
4.63 | 5.17 | 22.32 | 49.82 | 49.24 | קופה פודה קופה סקטוריאלית | ||
5.78 | 5.85 | 23.75 | 52.23 | 48.63 | קופה פודה קופה סקטוריאלית | ||
4.77 | 5.12 | 23.94 | 51.79 | 52.56 | קופה פודה קופה סקטוריאלית | ||
4.79 | 5.19 | 23.98 | 51.79 | 51.38 | קופה פודה | ||
4.81 | 6.60 | 23.48 | 57.03 | 54.94 | קופה סקטוריאלית | ||
5.38 | 4.17 | 19.08 | 49.16 | 52.52 | קופה פודה | ||
5.17 | 4.95 | 24.57 | 54.46 | 43.19 | קופה סקטוריאלית | ||
5.5 | 3.29 | 20.14 | 46.74 | 38.24 | קופה פודה קופה סקטוריאלית |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.