| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71 | -1.33 | -5.9 | קופה פודה | ||||
-0.11 | 0.40 | 7.47 | קופה פודה | ||||
0.04 | -0.69 | -4.73 | קופה פודה | ||||
0.1 | -0.88 | -5.65 | קופה פודה | ||||
0.05 | 0.36 | 6.31 | קופה פודה | ||||
0.01 | 1.17 | 8.52 | קופה פודה | ||||
-0.62 | 1.50 | 14.59 | קופה פודה | ||||
0.11 | 1.31 | 7.76 | 28.76 | קופה פודה קופה יציבה | |||
-0.28 | 0.36 | 6.08 | 22 | 26.28 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.38 | 0.17 | 5.52 | 21.47 | 27.17 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.46 | 0.47 | 6.26 | 17.77 | 22.09 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.36 | 0.29 | 5.4 | 19.98 | 22.65 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.29 | 0.50 | 6.14 | 22.22 | 28.62 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.37 | 4.48 | 9.81 | 14.44 | קופה פודה קופה יציבה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.