| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 | -1.62 | קופה פודה | |||||
0.81 | 5.52 | קופה פודה | |||||
0.57 | 0.25 | -1.44 | קופה פודה | ||||
0.55 | -0.83 | -3.17 | קופה פודה | ||||
0.81 | 5.48 | 7.59 | קופה פודה | ||||
0.55 | -0.11 | -2.75 | קופה פודה | ||||
1.43 | 10.21 | 12.66 | קופה פודה | ||||
0.64 | 6.66 | 9.3 | 27.24 | קופה פודה קופה יציבה | |||
0.96 | 5.93 | 7.66 | 22.82 | 27.55 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.81 | 5.55 | 7.37 | 22.42 | 30.64 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.93 | 5.75 | 6.76 | 16.91 | 22.14 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.76 | 5.22 | 6.83 | 20.11 | 23.45 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.84 | 5.72 | 7.38 | 22.25 | 29.7 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.37 | 4.48 | 9.81 | 14.44 | קופה פודה קופה יציבה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.