| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.37 | 0.57 | קופה פודה | |||||
-1.41 | 0.66 | קופה פופולארית | |||||
-0.27 | 0.84 | קופה פודה | |||||
-0.65 | 2.12 | 14.2 | 38.81 | קופה פודה קופה יציבה | |||
0.6 | 2.56 | 10.87 | 31.79 | מובילה בתשואות קופה פופולארית קופה יציבה | |||
-0.68 | 0.85 | 9.48 | 30.37 | 45.76 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.45 | 1.12 | 9.37 | 28.99 | 46.21 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
-0.46 | 0.93 | 10.29 | 31.15 | 47.69 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
-0.37 | 0.86 | 9.32 | 31.9 | 47.13 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
-1.82 | 0.11 | 13.34 | 39.79 | 57.12 | קופה פופולארית | ||
0.47 | 6.29 | 17.34 | 27.43 | קופה פודה קופה יציבה | |||
-0.85 | 0.83 | 10.55 | 31.8 | 47.74 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.59 | 0.81 | 9.47 | 30.18 | 47.22 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
-1.71 | -0.39 | 8.09 | 24.54 | 22.02 | קופה פודה | ||
-0.67 | 0.16 | 8.12 | 28.53 | 45.43 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
-0.57 | 0.90 | 9.57 | 28.47 | 43.92 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
-0.04 | 0.20 | 6.49 | 18.72 | 30.28 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.21 | -0.08 | 5.88 | 14.21 | 25.01 | קופה פודה | ||
-0.17 | -0.09 | 6.44 | 16.9 | 29.17 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.13 | -0.06 | 6.01 | 17.06 | 28.76 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.18 | -0.07 | 6.06 | 17.62 | 29.25 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.72 | 0.07 | 8.07 | 29.26 | 47.27 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.15 | -0.12 | 5.95 | 15.51 | 27.25 | קופה פודה קופה יציבה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.