| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 | 1.44 | 4.85 | 16.64 | קופה פודה קופה יציבה | |||
0.53 | 1.69 | 5.54 | 18.09 | 25.92 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.48 | 1.47 | 5.1 | 16.81 | 23.73 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.54 | 1.45 | 5.07 | 16.65 | 23.74 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.59 | 1.43 | 5.23 | 16.77 | 23.25 | קופה פודה קופה יציבה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.