| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | 5.12 | 16.22 | 38.25 | קופה פודה | |||
3.07 | 4.22 | 14.63 | 40.33 | קופה פודה | |||
2.44 | 4.02 | 12.92 | 37.53 | קופה פופולארית קופה יציבה | |||
0.74 | 8.35 | 13.8 | 26.92 | קופה פודה | |||
2.56 | 2.71 | 12.63 | 35.17 | 42.13 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
2.6 | 3.17 | 13.56 | 36.61 | 44.77 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
3.06 | 3.73 | 13.71 | 31.8 | 39.38 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
2.31 | 1.82 | 9.77 | 29.1 | 33.67 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
2.88 | 4.01 | 14.89 | 34.78 | 43.88 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
2.65 | 3.14 | 12.86 | 33.55 | 41.36 | קופה פופולארית קופה יציבה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.