| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.18 | -0.48 | 5.19 | קופה קטנה קופה יציבה | ||||
-0.76 | 0.06 | 4.96 | 12.71 | קופה יציבה קופה קטנה קופה יציבה | |||
-1.24 | -0.33 | 5.99 | 10.51 | 4.21 | קופה יציבה | ||
-0.81 | -0.28 | 3.88 | 9.42 | 3.28 | קופה יציבה קופה יציבה | ||
-0.66 | -0.01 | 4.64 | 16.01 | 11.59 | קופה יציבה קופה יציבה | ||
0 | קופה לא פעילה קופה קטנה קופה יציבה | ||||||
-0.8 | 0.18 | 4.88 | 14.05 | 13.28 | קופה יציבה קופה יציבה | ||
-0.34 | 0.17 | 4.22 | 13.98 | 9.62 | קופה יציבה קופה יציבה | ||
-0.69 | -0.02 | 4.64 | 11.63 | 9.3 | קופה יציבה קופה יציבה | ||
-0.32 | 0.34 | 4.27 | 15 | 17.38 | קופה יציבה קופה קטנה קופה יציבה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.