תשואות חיסכון לכל ילד
לוח תשואות חיסכון לכל ילד שלנו תוכנן כדי לעזור לכם להבטיח את העתיד הכלכלי של הילדים שלכם בדיוק מקסימלי. כאן תוכלו לסנן בין מסלולי סיכון (מוגבר, בינוני או נמוך), להשוות תשואות לאורך שנים ולחשב תשואה חלקית שתחשוף אילו גופים שומרים על יציבות. בעזרת תצוגת הנתונים המהירה והניתוח של Lirot AI, תוכלו להבין בתוך שניות איזה […]
תשואות הקופות
חיסכון לכל ילד סיכון בינוני
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.93% | +6.43% | +38.74% | +35.60% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.77% | +7.10% | +43.97% | +46.12% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.38% | +8.03% | +47.55% | +52.19% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.33% | +6.82% | +40.56% | +43.11% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.26% | +7.01% | +40.59% | +41.04% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.24% | +6.22% | +41.00% | +41.47% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.17% | +5.98% | +42.40% | +41.94% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +1.03% | +6.97% | +37.55% | +39.41% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +0.69% | +5.82% | +42.97% | +49.10% |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | +0.34% | — | — | — |
| ממוצע | +1.21% | +6.71% | +41.70% | +43.33% |
Lirot AI
קרנות חיסכון לילד בסיכון בינוני מציגות התכנסות חזקה — 9 מתוך 10 קרנות הניבו 10.8%-14.3% בשנה האחרונה, כשהממוצע עומד על 12.5%. אינפיניטי הובילה בעקביות, בעוד כלל נשארה משמעותית מאחור עם תשואה חלקית בלבד.
חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +3.32% | +10.14% | +64.32% | +56.14% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +2.61% | +11.36% | +77.66% | +79.18% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +2.56% | +14.92% | +87.11% | +99.79% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +2.31% | +9.46% | +69.58% | +92.15% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +2.24% | +11.10% | +75.58% | +75.42% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +2.07% | +11.09% | +74.14% | +75.77% |
| אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +2.03% | +10.29% | +69.68% | +76.66% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +2.00% | +10.81% | +72.99% | +77.34% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +1.81% | +12.10% | +73.83% | +75.09% |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | +1.58% | — | — | — |
| ממוצע | +2.25% | +11.25% | +73.88% | +78.62% |
Lirot AI
קרנות חיסכון לילד בסיכון מוגבל מראות התכנסות חזקה: תשע מתעשר הקרנות מתוכן מחזירות 10-12% השנה ו-18-24% בשנים עשר החודשים, עם פיזור צר במיוחד באוגוסט. כלל חיסכון לכל ילד חדשה יחסית ועדיין לא מצטיינת, בעוד מור חיסכון לילד מובילה בעקביות על פני כל התקופות.
חיסכון לכל ילד סיכון מועט
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +1.27% | +5.37% | +32.87% | +33.57% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +1.13% | +4.27% | +25.24% | +24.17% |
| מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.95% | +4.89% | +28.54% | +24.78% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.88% | +5.98% | +34.05% | +34.36% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.84% | +5.01% | +27.69% | +26.59% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.65% | +3.70% | +20.61% | +21.50% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.49% | +2.88% | +16.21% | +14.72% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.48% | +5.01% | +30.48% | +30.24% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.43% | +2.71% | +19.57% | +19.03% |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.00% | — | — | — |
| ממוצע | +0.71% | +4.43% | +26.14% | +25.44% |
Lirot AI
קרנות חיסכון לילד מציגות התכנסות חזקה בחודש האחרון סביב 0.7%, אך פיזור משמעותי בתשואות השנתיות (0% עד 6%) משקף הבדלים בהרכב תיקים. אינפיניטי ומיטב מובילות בעקביות בכל התקופות, בעוד הראל והפניקס נשארות בקצה התחתון של הטווח.
חיסכון לכל ילד הלכה
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - הלכה | +2.19% | +11.22% | +67.92% | +71.95% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | +1.94% | +5.88% | +35.11% | +31.58% |
| הראל חסכון לילד - הלכה | +1.81% | +10.01% | +49.47% | +51.83% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | +1.48% | +7.26% | +40.25% | +53.75% |
| מגדל חסכון לילד - הלכה | +1.20% | +6.23% | +38.20% | +38.00% |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכה | +0.83% | +5.32% | +35.62% | +36.05% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | +0.81% | +5.61% | +36.51% | +35.60% |
| מיטב חיסכון לילד - הלכה | +0.73% | +5.46% | +19.43% | +19.53% |
| כלל חיסכון לכל ילד הלכה | 0.00% | — | — | — |
| ממוצע | +1.22% | +7.12% | +40.31% | +42.29% |
Lirot AI
קרנות חיסכון לילד בקטגוריית הלכה מציגות פיזור משמעותי — מור והראל עדיפות בעקביות על פני כל התקופות, בעוד מיטב והפניקס מפגרות. בחודש אוגוסט הקבוצה הראתה ביצועים צנועים וממוצעים, אך בשנה וב-12 חודשים האחרונים התשואות התחזקו משמעותית עם טווח רחב.
חיסכון לכל ילד שריעה
מציג 2/2 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| הפניקס חיסכון לילד- שריעה | +1.35% | +8.60% | +40.89% | +59.15% |
| מור חיסכון לילד - שריעה | -0.57% | +0.87% | +3.02% | +17.17% |
| ממוצע | +0.39% | +4.73% | +21.96% | +38.16% |
Lirot AI
הפניקס חיסכון לילד- שריעה עולה בעקביות על מור חיסכון לילד בכל התקופות, עם פער של כ-8% השנה ו-12% ב-12 חודשים. הקטגוריה קטנה מאוד (שתי קרנות בלבד) ומציגה דיווח מלא בכל התקופות.