תשואות קרנות פנסיה
לוח התשואות והשוואת קרנות פנסיה הגדול בישראל. בחינת מסלולים, דמי ניהול ותשואות לאורך זמן בעזרת כלי ניתוח מתקדמים.
תשואות הקופות
קרן פנסיה מקיפה — מקבלי קצבה
מציג 10/21 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +2.52% | +7.90% | +42.13% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +2.05% | +3.96% | — | — |
| הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | +1.88% | +2.64% | +18.83% | +31.05% |
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | +1.72% | +2.38% | +17.90% | +29.87% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | +1.71% | +2.38% | +17.01% | +29.28% |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | +1.71% | +2.48% | +18.42% | +30.97% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים | +1.69% | +2.47% | +15.87% | +27.29% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +1.68% | +6.04% | +33.75% | — |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | +1.67% | +4.48% | +30.21% | +46.14% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | +1.67% | +3.59% | +30.04% | +47.84% |
| ממוצע | +1.56% | +3.86% | +27.14% | +40.34% |
קרן פנסיה מקיפה — מניות
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | +3.66% | +13.35% | — | — |
| כלל פנסיה מניות | +3.38% | +11.51% | +69.34% | +73.18% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות | +3.14% | +12.87% | +77.42% | — |
| הראל פנסיה - מניות | +3.03% | +10.79% | +66.44% | +76.02% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | +2.90% | +9.32% | +70.29% | +79.54% |
| מגדל מקפת אישית מניות | +2.85% | +10.11% | +70.23% | +76.74% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | +2.57% | +9.33% | +69.88% | +72.73% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | +2.53% | +6.94% | +61.12% | +54.49% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | +2.47% | +8.82% | +67.20% | +74.58% |
| ממוצע | +2.95% | +10.34% | +68.99% | +72.47% |
קרן פנסיה מקיפה — פרישה בשנה מסויימת
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | +2.65% | +8.35% | +59.10% | +65.18% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | +2.54% | +8.24% | +57.56% | +67.81% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 | +2.52% | +8.03% | +56.90% | +68.50% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | +2.48% | +7.87% | +53.66% | +65.26% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | +2.45% | +7.67% | +51.69% | +64.20% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 | +2.20% | +6.91% | +48.81% | +59.98% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | +1.99% | +6.10% | +42.92% | +53.51% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 | +1.82% | +5.22% | +35.40% | +46.02% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | +0.73% | +11.31% | +31.09% | +41.20% |
| ממוצע | +2.15% | +7.74% | +48.57% | +59.07% |
קרן פנסיה מקיפה — מדדים גמיש
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 12/22-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +2.38% | +2.65% | +33.13% | — |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | +2.25% | +7.47% | +50.64% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +1.74% | +6.20% | +47.33% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | +1.32% | +4.58% | +42.68% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +1.31% | +1.50% | +30.73% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +0.33% | -0.79% | +20.78% | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | +0.01% | -1.99% | +17.30% | — |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | -0.12% | -1.44% | +12.71% | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | -0.46% | -2.37% | +21.37% | — |
| ממוצע | +0.97% | +1.76% | +30.74% | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדד s&p500
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | +1.12% | -0.33% | +37.50% | — |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +0.84% | -0.50% | — | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | +0.81% | -0.78% | +37.77% | +62.01% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | +0.80% | -0.58% | +37.00% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +0.79% | -0.77% | +24.99%תשואה חלקית11/23-05/26 | — |
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | +0.77% | -0.72% | +37.30% | +60.16% |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | +0.75% | -0.64% | +37.22% | +61.94% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +0.70% | -0.63% | +37.01% | +62.33% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +0.66% | -0.53% | +37.33% | +63.09% |
| ממוצע | +0.80% | -0.61% | +37.30% | +61.91% |
קרן פנסיה מקיפה — משולב סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 12/22-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | +3.65% | +15.41% | — | — |
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר | +2.54% | +7.88% | +50.12% | — |
| כלל פנסיה משולב סחיר | +2.36% | +13.27% | +89.13% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | +2.31% | +6.46% | +48.91% | — |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | +2.21% | +8.09% | +54.02% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | +2.09% | +5.05% | +44.43% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | +2.06% | +14.91% | +113.30% | — |
| הראל פנסיה- משולב סחיר | +1.47% | +2.79% | +20.01% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | +0.19% | -0.29% | +28.79% | — |
| ממוצע | +2.10% | +8.18% | +56.09% | — |
קרן פנסיה מקיפה — מניות סחיר
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 07/24-05/26 | 07/24-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | +3.44% | +3.53% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +3.42% | +13.04% | — | — |
| כלל פנסיה מניות סחיר | +2.87% | +17.59% | — | — |
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר | +2.83% | +15.82% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר | +2.02% | — | — | — |
| הראל פנסיה מניות סחיר | +1.74% | +12.58% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | +1.54% | +12.23% | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | +0.66% | — | — | — |
| ממוצע | +2.31% | +12.47% | — | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדדי מניות
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | +6.82% | +15.93% | +65.45% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +6.21% | +12.54% | +76.19% | +103.46% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +3.71% | +6.31% | +49.45% | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | +3.55% | +4.00% | — | — |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | +3.42% | +3.76% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +2.49% | +1.71% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | +1.74% | +3.48% | +38.43% | +48.73% |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | +1.36% | +2.58% | +34.37% | — |
| ממוצע | +3.66% | +6.29% | +52.78% | +76.10% |
קרן פנסיה מקיפה — הלכתי למקבלי קצבה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | +1.97% | +5.13% | +32.42% | +50.18% |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | +1.87% | +2.38% | +16.13% | +28.87% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | +1.87% | +2.45% | +18.39% | +29.90% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +1.69% | +3.48% | — | — |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | +1.65% | +4.71% | +34.25% | +50.30% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | +1.52% | +2.66% | +19.93% | +31.76% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +1.41% | +4.91% | +35.44% | +50.84% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | +1.33% | +4.00% | +31.90% | +47.35% |
| ממוצע | +1.66% | +3.71% | +26.92% | +41.32% |
קרן פנסיה מקיפה — הלכתי
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | +2.25% | +6.94% | +46.59% | +54.56% |
| הראל פנסיה - הלכה | +2.24% | +8.40% | +50.13% | +60.02% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | +2.21% | +6.55% | +42.27% | +44.79% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | +2.13% | +5.07% | +43.90% | +44.78% |
| כלל פנסיה הלכה | +1.89% | +7.18% | +48.12% | +54.22% |
| מגדל מקפת אישית הלכה | +1.83% | +6.65% | +47.84% | +55.05% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | +1.69% | +6.80% | +48.68% | +56.91% |
| אינפיניטי מקיפה הלכה | +0.97% | -0.14% | +31.56% | — |
| ממוצע | +1.90% | +5.93% | +44.89% | +52.90% |
קרן פנסיה מקיפה — 60 ומעלה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | +2.26% | +6.57% | +40.77% | — |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | +1.97% | +6.06% | +36.34% | +44.69% |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | +1.82% | +5.62% | +32.82% | +40.11% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | +1.79% | +4.99% | +34.69% | +42.10% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +1.69% | +4.45% | +36.18% | +42.78% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +1.66% | +5.75% | +37.88% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | +1.56% | +4.78% | +37.26% | +45.82% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | +1.53% | +3.38% | +30.39% | +35.10% |
| ממוצע | +1.78% | +5.20% | +35.79% | +41.77% |
קרן פנסיה מקיפה — 50-60
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | +3.25% | +9.11% | +52.83% | — |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | +2.50% | +8.36% | +50.54% | +58.83% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | +2.41% | +8.02% | +45.06% | +55.19% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +2.17% | +8.35% | +53.30% | — |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | +2.16% | +6.89% | +47.86% | +56.61% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | +2.07% | +5.24% | +46.51% | +47.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | +1.96% | +6.53% | +49.76% | +61.73% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +1.87% | +6.49% | +51.48% | +60.35% |
| ממוצע | +2.30% | +7.37% | +49.67% | +56.65% |
קרן פנסיה מקיפה — 50 ומטה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | +3.71% | +9.54% | +59.42% | — |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | +2.69% | +9.45% | +51.42% | +61.91% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | +2.59% | +9.40% | +57.14% | +66.20% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | +2.53% | +8.34% | +54.85% | +63.88% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +2.52% | +10.38% | +62.48% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | +2.22% | +7.57% | +56.04% | +66.37% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | +2.19% | +5.93% | +51.74% | +50.39% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +2.05% | +7.44% | +57.94% | +69.03% |
| ממוצע | +2.56% | +8.50% | +56.38% | +62.97% |
קרן פנסיה מקיפה — אשראי ואג״ח
מציג 7/7 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | +1.30% | +2.81% | +22.60% | +27.52% |
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | +1.26% | +2.76% | +27.21% | +36.40% |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | +1.16% | +2.46% | +20.44% | +24.06% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +1.07% | +2.03% | +21.24% | +27.78% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | +1.05% | +3.00% | +18.60% | +23.84% |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.96% | +2.26% | +21.91% | +29.36% |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | +0.92% | +3.45% | +28.71% | — |
| ממוצע | +1.10% | +2.68% | +22.96% | +28.16% |
קרן פנסיה מקיפה — זכאים קיימים
מציג 6/6 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +1.79% | +3.54% | +24.07% | +42.36% |
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +1.73% | +2.99% | +22.75% | +42.24% |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | +1.71% | +3.02% | +21.79% | +38.12% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | +1.68% | +2.92% | +21.00% | +36.27% |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | +1.65% | +2.62% | +19.42% | +33.81% |
| מסלול קצבה לזכאים קיימים | +1.57% | +3.00% | +20.36% | +36.11% |
| ממוצע | +1.69% | +3.01% | +21.57% | +38.15% |
קרן פנסיה מקיפה — כספי שקלי
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | +0.77% | +2.22% | +16.83% | — |
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | +0.75% | +2.45% | +18.31% | +26.61% |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | +0.74% | +2.18% | +17.04% | +23.90% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | +0.73% | +2.19% | +16.88% | +24.35% |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | +0.70% | +2.18% | +16.99% | +24.35% |
| ממוצע | +0.74% | +2.24% | +17.21% | +24.80% |
קרן פנסיה מקיפה — כללי
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - גילעד כללי | +2.56% | +8.29% | +45.36% | +56.24% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | +2.52% | +8.19% | +45.33% | +56.48% |
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | +2.29% | +7.15% | +50.09% | +61.78% |
| כלל פנסיה כללי | +2.28% | +8.29% | +50.16% | +59.46% |
| מגדל מקפת אישית כללי | +2.09% | +7.19% | +48.17% | +61.09% |
| ממוצע | +2.35% | +7.82% | +47.82% | +59.01% |
קרן פנסיה מקיפה — אג״ח סחיר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 07/24-05/26 | 07/24-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | +1.38% | +5.48% | — | — |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר | +1.38% | +2.68% | — | — |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | +1.13% | +2.59% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | +0.95% | +3.18% | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -2.38% | -6.76% | — | — |
| ממוצע | +0.49% | +1.43% | — | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדדי אג״ח
מציג 4/4 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -2.40% | -6.88% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | -2.43% | -7.02% | -0.48% | +4.84% |
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -2.56% | -6.94% | — | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | -2.61% | -7.23% | — | — |
| ממוצע | -2.50% | -7.02% | -0.48% | +4.84% |
קרן פנסיה מקיפה — קיימות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 01/23-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות | +3.73% | +10.47% | +16.87% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | +3.29% | +7.23% | +34.66% | — |
| הראל פנסיה- קיימות | +2.42% | +4.94% | +13.66% | — |
| ממוצע | +3.15% | +7.55% | +21.73% | — |
קרן פנסיה מקיפה — אגח
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 07/24-05/26 | 07/24-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | +1.19% | +2.22% | — | — |
| ממוצע | +1.19% | +2.22% | — | — |
קרן פנסיה כללית — מקבלי קצבה
מציג 10/19 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה | +2.30% | +7.77% | — | — |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +2.26% | +6.43% | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +2.07% | +3.25% | — | — |
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | +1.97% | +6.19% | +40.79% | +38.50% |
| מנורה מבטחים משלימה - מקבלי קצבה קיימים | +1.97% | +1.25% | +6.33% | +2.42% |
| כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | +1.96% | +1.78% | +8.21% | +4.48% |
| הראל פנסיה כללית - מקבלי קצבה קיימים | +1.94% | +1.36% | +8.88% | +6.10% |
| הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה | +1.92% | +5.24% | +39.45% | +37.36% |
| מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | +1.68% | +4.54% | +31.70% | +29.07% |
| מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | +1.66% | +1.02% | +6.68% | +2.31% |
| ממוצע | +1.72% | +3.54% | +21.34% | +17.29% |
קרן פנסיה כללית — מדדי מניות
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +8.25% | +16.33% | — | — |
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | +7.82% | +18.59% | +86.29% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +4.60% | +7.48% | +63.30% | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות | +4.45% | +1.23% | — | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | +4.29% | +4.10% | — | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +4.16% | +3.76% | — | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | +3.66% | +1.89% | — | — |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | +2.81% | +1.06% | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | +1.83% | +3.45% | +43.11% | +47.45% |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | +1.62% | +1.88% | +37.49% | — |
| ממוצע | +4.35% | +5.98% | +57.55% | +47.45% |
קרן פנסיה כללית — מניות
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה משלימה מניות | +4.41% | +15.38% | +91.92% | +68.15%תשואה חלקית01/22-05/26 |
| מור פנסיה כללית - מניות | +4.19% | +15.16% | +95.86% | — |
| אינפיניטי פנסיה כללית מניות | +4.08% | +14.18% | — | — |
| הראל פנסיה כללית מניות | +4.00% | +14.88% | +89.33% | +84.29% |
| מנורה מבטחים משלימה מניות | +3.73% | +12.29% | +78.89%תשואה חלקית08/23-05/26 | — |
| מגדל מקפת משלימה מניות | +3.62% | +13.14% | +92.15% | +86.86% |
| מיטב פנסיה כללית מניות | +3.28% | +12.05% | +89.75% | +86.34% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | +2.88% | +7.73% | +74.16% | +54.29% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | +2.86% | +11.21% | +89.44% | +80.85% |
| ממוצע | +3.67% | +12.89% | +88.95% | +78.53% |
קרן פנסיה כללית — פרישה בשנה מסויימת
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 | +2.58% | +7.97% | +56.72% | +53.32% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 | +2.48% | +7.69% | +55.51% | +55.83% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 | +2.47% | +7.63% | +55.04% | +55.81% |
| מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 | +2.33% | +7.29% | +52.92% | +53.82% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 | +2.27% | +7.03% | +51.36% | +53.88% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 | +2.13% | +6.23% | +45.16% | +46.69% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 | +2.00% | +5.81% | +40.90% | +41.94% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 | +1.81% | +5.01% | +35.69% | +36.77% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 | +0.80% | +10.95% | +28.50% | +30.85% |
| ממוצע | +2.10% | +7.29% | +46.87% | +47.66% |
קרן פנסיה כללית — מדדים גמיש
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 12/22-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +2.18% | +9.83% | — | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +2.09% | +6.83% | +48.66% | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +1.40% | -0.26% | +31.24% | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש | +0.97% | +3.73% | +41.01% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | -0.87% | -3.76% | +16.03% | — |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש | -1.49% | -5.44% | +2.84% | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש | -1.63% | -5.98% | +5.13% | — |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | -1.86% | -6.01% | +4.56% | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | -2.08% | -6.33% | +9.97% | — |
| ממוצע | -0.14% | -0.82% | +19.93% | — |
קרן פנסיה כללית — משולב סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 12/22-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר | +2.94% | +17.39% | — | — |
| מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | +2.53% | +7.65% | +49.18% | — |
| כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | +2.37% | +13.10% | +86.41% | — |
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | +2.21% | +19.78% | +157.25% | — |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | +2.12% | +5.96% | +45.95% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | +2.05% | +4.95% | +38.51% | — |
| מור פנסיה כללית - משולב סחיר | +1.94% | +6.52% | +41.41%תשואה חלקית08/23-05/26 | — |
| הראל פנסיה כללית משולב סחיר | -0.14% | -0.43% | +11.77% | — |
| מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר | -0.18% | -1.28% | +27.89% | — |
| ממוצע | +1.76% | +8.18% | +59.57% | — |
קרן פנסיה כללית — מדד s&p500
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 06/23-05/26 | 06/21-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 | +1.00% | -1.75% | +42.34% | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | +0.55% | -2.33% | +41.86% | +64.83% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 | +0.55% | -2.06% | +40.87% | — |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +0.55% | -2.53% | — | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s&p500 | +0.47% | -2.32% | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 | +0.47% | -2.42% | +26.92%תשואה חלקית11/23-05/26 | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | +0.45% | -2.19% | +41.28% | +65.18% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | +0.37% | -2.14% | +41.81% | +58.29%תשואה חלקית07/21-05/26 |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | +0.31% | -2.11% | +42.25% | +64.70% |
| ממוצע | +0.52% | -2.21% | +41.74% | +64.90% |
קרן פנסיה כללית — מניות סחיר
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 05/26 | 01/26-05/26 | 07/24-05/26 | 07/24-05/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית מניות סחיר | +4.21% | +3.41% | — | — |
| מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +4.11% | +14.72% | — | — |
| כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | +3.50% | +23.25% | — | — |
| מגדל מקפת משלימה מניות סחיר | +3.30% | +20.39% | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה מניות סחיר | +2.68% | — | — | — |
