תשואות קופות גמל
השוואת קופות גמל בטכנולוגיית AI. נתחו תשואות, דמי ניהול ומדדי סיכון בעזרת לוח הבקרה המתקדם של Lirot.
תשואות הקופות
קופת גמל 60 ומעלה
מציג 10/29 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | +0.58% | +3.67% | +25.92% | +24.04% |
| גל גמל לבני 60 ומעלה | +0.49% | +3.81% | +25.33% | +23.92% |
| כלנית גמל לבני 60 ומעלה | +0.46% | +3.95% | +25.36% | +23.11% |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | +0.43% | +3.40% | +27.25% | +25.94% |
| תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה | +0.40% | +4.95% | +27.53% | +28.69% |
| עו"ס גמל לבני 60 ומעלה | +0.30% | +3.29% | +25.92% | +24.78% |
| הנדסאים גמל - 60 ומעלה | +0.19% | +5.28% | +34.62% | +35.57% |
| עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה | +0.18% | +5.11% | +32.67% | +30.61% |
| קו הבריאות לבני 60 ומעלה | +0.17% | +3.72% | +23.95% | +20.30% |
| הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | +0.09% | +4.03% | +32.36% | +32.90% |
| ממוצע | -0.02% | +4.53% | +30.03% | +30.00% |
קופת גמל 50 ומטה
מציג 10/29 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -0.09% | +5.60% | +44.27% | +36.93% |
| תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50 | -0.31% | +6.59% | +36.39% | +51.94% |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 | -0.32% | +5.27% | +45.69% | +38.87% |
| עו"ס גמל לבני 50 ומטה | -0.66% | +6.67% | +45.03% | +43.93% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -0.72% | +8.12% | +45.77% | +50.45% |
| כלל תמר עד 50 | -0.73% | +8.28% | +50.70% | +51.32% |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | -0.76% | +6.31% | +50.05% | +53.44% |
| אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | -0.89% | +6.74% | +48.70% | +53.25% |
| עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50 ומטה. | -0.89% | +9.18% | +54.97% | +50.56% |
| הנדסאים גמל - מסלול עד 50 | -0.93% | +8.43% | +50.41% | +50.07% |
| ממוצע | -1.03% | +6.84% | +49.17% | +49.40% |
קופת גמל 50-60
מציג 10/29 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| עו"ס גמל לבני 50 עד 60 | +0.03% | +8.07% | +48.69% | +49.65% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | +0.03% | +4.75% | +36.91% | +31.64% |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 | -0.10% | +4.67% | +38.58% | +34.03% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -0.36% | +5.31% | +45.13% | +45.06% |
| עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50-60 | -0.37% | +7.79% | +45.12% | +49.70% |
| גל גמל לבני 50 עד 60 | -0.38% | +7.74% | +47.57% | +51.64% |
| פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60 | -0.39% | +8.29% | +44.71% | +47.27% |
| כלנית גמל לבני 50 עד 60 | -0.40% | +7.74% | +47.33% | +52.83% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -0.41% | +7.03% | +39.27% | +44.33% |
| הנדסאים גמל - מסלול 50-60 | -0.41% | +7.05% | +42.58% | +43.84% |
| ממוצע | -0.71% | +6.18% | +42.94% | +45.19% |
קופת גמל מניות
מציג 10/19 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל מניות | -0.64% | +7.14% | +65.44% | +51.43% |
| מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | -2.14% | +9.50% | +79.66% | +77.92% |
| אלפא מור תגמולים - מניות | -2.18% | +10.57% | +76.85% | +75.22% |
| כלל תמר מניות | -2.20% | +13.01% | +83.07% | +77.33% |
| מחר גמל מניות | -2.27% | +9.18% | +73.24% | +58.14% |
| הראל גמל מסלול מניות | -2.27% | +12.24% | +78.66% | +81.33% |
| מור מנורה מבטחים מניות | -2.28% | +9.62% | +81.56% | +80.62% |
| מיטב גמל מניות | -2.29% | +9.41% | +80.06% | +79.88% |
| הפניקס גמל מסלול מניות | -2.47% | +8.76% | +79.03% | +73.87% |
| אנליסט גמל מניות | -2.54% | +9.55% | +74.90% | +80.67% |
| ממוצע | -2.59% | +9.85% | +78.07% | +77.00% |
קופת גמל מדדים גמיש
מציג 10/13 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 12/22-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | +6.79% | +2.86% | +24.00% | — |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש | +6.73% | +14.73% | +56.53% | — |
| אלפא מור תגמולים - עוקב מדדים גמיש | +6.09% | +0.57% | +10.67% | — |
| כלל תמר עוקב מדדים גמיש | +5.72% | -0.98% | +14.47% | — |
| הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש | +5.46% | -0.06% | — | — |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדים - גמיש | +4.68% | -1.33% | +8.61% | — |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | +4.36% | +0.19% | +21.00% | — |
| מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | +2.64% | +2.36% | +29.48% | — |
| מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדים גמיש | +0.28% | +4.22% | +37.09% | — |
| מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש | -0.05% | +3.93% | +36.66% | — |
| ממוצע | +2.30% | +3.18% | +38.48% | — |
קופת גמל משולב סחיר
מציג 10/13 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל- משולב סחיר | +5.93% | +4.95% | +16.33% | — |
| אנליסט גמל משולב סחיר | +5.30% | -2.34% | +11.75% | +21.81% |
| מור מנורה מבטחים משולב סחיר | +4.48% | +3.62% | +29.24% | — |
| מנורה מבטחים תגמולים משולב סחיר | +4.41% | +3.16% | +32.90% | — |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר | -0.12% | +4.78% | +39.10% | — |
| הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | -0.91% | +5.69% | +45.43% | — |
| אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | -0.96% | +7.53% | +52.75% | — |
| אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | -1.03% | +3.29% | +38.69% | — |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | -1.08% | +6.57% | +44.10% | — |
| כלל תמר משולב סחיר | -3.93% | +8.49% | +75.13% | — |
| ממוצע | -0.89% | +5.49% | +48.10% | +21.81% |
קופת גמל אשראי ואג״ח
מציג 10/15 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אל על אשראי ואג"ח | +1.03% | +2.12% | +14.31% | +13.07% |
| מיטב גמל אשראי ואג"ח | +0.73% | +2.62% | +19.61% | +23.93% |
| עיריית ת"א תגמולים מסלול אשראי ואג"ח . | +0.72% | +2.57% | +17.79% | +17.30% |
| הפניקס גמל אשראי ואג"ח | +0.70% | +2.13% | +16.69% | +15.74% |
| עמ"י מסלול אשראי אג"ח | +0.69% | +2.68% | +15.48% | +15.01% |
| כלל תמר אשראי ואג"ח | +0.57% | +3.29% | +19.56% | +16.79% |
| אנליסט גמל אשראי ואג"ח | +0.55% | +3.30% | +17.95% | +14.86% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | +0.52% | +2.65% | +19.42% | +16.12% |
| מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | +0.50% | +3.58% | +25.85% | +27.73% |
| אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | +0.45% | +2.49% | +15.68% | +17.26% |
| ממוצע | +0.54% | +2.84% | +18.22% | +17.74% |
קופת גמל מדד s&p500
מציג 10/17 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | +4.83% | +2.63% | +43.15% | +68.83% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד S&P 500 | +4.81% | +2.47% | — | — |
| כלל תמר עוקב מדד S&P 500 | +4.73% | +2.29% | +41.30% | +67.24% |
| הראל גמל - עוקב מדד S&P 500 | +4.73% | +2.43% | +42.25% | +68.69% |
| אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | +4.73% | +2.11% | +40.78% | — |
| אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P 500 | +4.72% | +2.36% | +42.14% | +62.40% |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | +4.71% | +2.46% | +41.98% | +69.98% |
| מחר גמל עוקב מדד 500 S&P | +4.71% | +1.67% | — | — |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשייה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +4.70% | +1.94% | — | — |
| עירית ת"א תגמולים עתיד עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +4.67% | +1.95% | — | — |
| ממוצע | +4.66% | +2.20% | +41.89% | +67.51% |
קופת גמל כספי שקלי
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אגודה שיתופית של עובדי התעשייה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ כספי (שקלי) | +0.58% | +2.42% | — | — |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים כספי (שקלי) | +0.58% | +2.28% | +14.31% | +15.76% |
| הפניקס גמל כספי (שיקלי) | +0.51% | +2.21% | +13.98% | +16.24% |
| מיטב גמל כספי (שקלי) | +0.49% | +2.28% | +12.27% | +10.92% |
| אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) | +0.46% | +2.09% | +14.16% | +17.46% |
| כלל תמר כספי(שקלי) | +0.45% | +2.44% | +15.82% | +18.94% |
| אנליסט גמל כספי (שקלי) | +0.45% | +2.17% | +14.07% | +16.21% |
| הראל גמל כספי (שקלי) | +0.40% | +2.08% | +14.15% | +16.23% |
| אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | +0.35% | +2.46% | +15.36% | +18.72% |
| מנורה מבטחים תגמולים כספי (שקלי) | +0.32% | +1.97% | +13.75% | +15.60% |
| ממוצע | +0.46% | +2.24% | +14.21% | +16.23% |
קופת גמל כללי
מציג 10/12 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | +0.77% | +6.09% | +34.51% | +45.41% |
| שיבולת-תגמולים | +0.76% | +2.87% | +17.14% | +20.19% |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ד | +0.01% | +3.96% | +28.77% | +31.62% |
| אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | -0.16% | +4.76% | +39.78% | +34.34% |
| אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית | -0.36% | +7.43% | +39.21% | +42.94% |
| מנורה מבטחים אמיר כללי | -0.38% | +4.82% | +37.77% | +40.76% |
| מיטב בטחון | -0.44% | +5.52% | +44.05% | +48.11% |
| הפניקס מחלה | -0.61% | +4.50% | +32.18% | +28.46% |
| בר | -0.62% | +7.39% | +43.99% | +45.78% |
| מקפת דמי מחלה | -0.80% | +5.86% | +41.86% | +40.69% |
| ממוצע | -0.33% | +5.42% | +36.82% | +38.63% |
קופת גמל מדדי מניות
מציג 10/12 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | +7.32% | +28.06% | — | — |
| אלפא מור תגמולים ע עוקב מדדי מניות | +6.91% | +8.74% | — | — |
| אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | +6.82% | +14.80% | +67.79% | +61.82% |
| אנליסט גמל עוקב מדדי מניות | +6.35% | +19.81% | — | — |
| הראל גמל- עוקב מדדי מניות | +4.63% | +8.57% | — | — |
| מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות | +4.39% | +8.02% | +42.38% | +51.59% |
| הפניקס גמל עוקב מדדי מניות | +4.03% | +5.08% | — | — |
| כלל תמר עוקב מדדי מניות | +2.65% | +6.85% | — | — |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | +1.68% | +2.92% | — | — |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | -0.79% | +15.37% | +91.30% | +120.62% |
| ממוצע | +3.37% | +10.89% | +67.16% | +78.01% |
קופת גמל מניות סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל מניות סחיר | +6.35% | +10.11% | — | — |
| אנליסט גמל מניות סחיר | +4.75% | +4.65% | +44.23% | +60.46% |
| אלפא מור תגמולים מניות סחיר | -2.17% | +13.19% | — | — |
| הפניקס גמל מניות סחיר | -7.63% | +6.78% | — | — |
| הראל גמל- מניות סחיר | -7.72% | +8.33% | — | — |
| כלל תמר מניות סחיר | -8.07% | +13.25% | — | — |
| אלטשולר שחם גמל מניות סחיר | -8.15% | +1.46% | — | — |
| מנורה מבטחים תגמולים מניות סחיר | -8.24% | +8.32% | — | — |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר | -8.96% | +9.56% | — | — |
| ממוצע | -4.43% | +8.41% | +44.23% | +60.46% |
קופת גמל מבטיחת תשואה
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5% | 0.00% | 0.00% | — | — |
| הפניקס גמולה מבטיחת תשואה | 0.00% | 0.00% | — | — |
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5% | 0.00% | 0.00% | — | — |
| מנורה מבטחים יותר מסלול א | 0.00% | 0.00% | — | — |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ב | 0.00% | 0.00% | — | — |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ג | 0.00% | 0.00% | — | — |
| מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע | 0.00% | 0.00% | — | — |
| מנורה מבטחים אמיר מדד בגין | 0.00% | 0.00% | — | — |
| בר א | 0.00% | 0.00% | — | — |
| ממוצע | 0.00% | 0.00% | — | — |
קופת גמל אג״ח ממשלות
מציג 7/7 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל אג"ח ממשלות | +0.68% | +2.41% | +15.95% | +16.76% |
| אנליסט גמל אג"ח ממשלות | +0.61% | +3.07% | +15.21% | +11.34% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | +0.60% | +1.96% | +10.87% | +5.02% |
| עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות | +0.58% | +3.84% | +17.43% | +13.39% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלות | +0.44% | +2.66% | +11.99% | +9.41% |
| אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | +0.39% | +3.06% | +13.70% | +9.69% |
| אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | +0.22% | +2.80% | +16.21% | +16.59% |
| ממוצע | +0.50% | +2.83% | +14.48% | +11.74% |
קופת גמל ניהול אישי
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה גמל IRA IRA | +5.37% | +0.34% | — | — |
| מיטב גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| סלייס גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.78% |
| הפניקס גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| גלובל נט גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| אקטיון גמל IRA | -2.23% | +5.27% | — | — |
| ממוצע | +0.39% | +0.70% | 0.00% | +0.13% |
קופת גמל מדדי אג״ח
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלפא מור תגמולים עוקב מדדי אג"ח | +6.12% | -5.13% | — | — |
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח | +5.92% | -3.27% | +5.12% | +3.46% |
| הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח | +5.91% | -5.30% | — | — |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"ח | +5.80% | -5.78% | — | — |
| מנורה מבטחים תגמולים מדדי אג"ח | +1.26% | +1.90% | +15.71% | — |
| ממוצע | +5.00% | -3.52% | +10.42% | +3.46% |
קופת גמל הלכה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל הלכה | +4.40% | +3.26% | — | — |
| אלטשולר שחם גמל הלכה | +0.45% | +6.66% | +40.14% | +40.15% |
| אלפא מור תגמולים - הלכה | 0.00% | — | — | — |
| מנורה מבטחים תגמולים הלכה | -0.53% | +5.29% | +34.44% | +28.43% |
| מיטב גמל הלכה | -0.66% | +5.55% | +39.04% | +40.08% |
| הראל גמל מסלול הלכה | -0.94% | +6.65% | +41.69% | +43.23% |
| כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | -0.97% | +5.58% | +39.80% | +39.11% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים הלכה | -1.13% | +5.26% | — | — |
| ממוצע | +0.08% | +5.46% | +39.02% | +38.20% |
קופת גמל אחר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מבטחים חופשה חגים והבראה | -0.12% | +4.71% | +35.53% | +35.16% |
| חקלאים-אחרות | -1.09% | +6.02% | +42.84% | +44.09% |
| מבטחים-אחרות | -1.09% | +6.05% | +43.04% | +44.40% |
| מקפת-אחרות | -1.12% | +5.97% | +42.15% | +43.18% |
| בנין-אחרות | -1.12% | +5.95% | +42.42% | +44.15% |
| ממוצע | -0.91% | +5.74% | +41.20% | +42.20% |
קופת גמל אג״ח סחיר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 06/24-06/26 | 06/24-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל אג"ח סחיר | +5.61% | -6.18% | — | — |
| הראל גמל- אג"ח סחיר | +0.64% | +2.93% | — | — |
| כלל תמר אג"ח סחיר | +0.63% | +3.17% | — | — |
| אלפא מור תגמולים אג"ח סחיר | +0.44% | +3.42% | — | — |
| הפניקס גמל אג"ח סחיר | -1.28% | +3.50% | — | — |
| ממוצע | +1.21% | +1.37% | — | — |
קופת גמל קיימות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 01/23-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל קיימות | +0.67% | +9.54% | — | — |
| הראל גמל קיימות | -0.27% | +5.69% | — | — |
| מנורה מבטחים תגמולים קיימות | -2.35% | +9.62% | +14.89% | — |
| ממוצע | -0.65% | +8.28% | +14.89% | — |
קופת גמל שריעה
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל שריעה | +4.18% | +4.83% | +37.54% | +43.27% |
| ממוצע | +4.18% | +4.83% | +37.54% | +43.27% |