תשואות קרנות פנסיה
לוח התשואות והשוואת קרנות פנסיה הגדול בישראל. בחינת מסלולים, דמי ניהול ותשואות לאורך זמן בעזרת כלי ניתוח מתקדמים.
תשואות הקופות
קרן פנסיה מקיפה — מקבלי קצבה
מציג 10/21 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +1.60% | +8.58% | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +1.29% | — | — | — |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +1.08% | +6.13% | +29.51% | +47.30% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | +1.05% | +5.44% | +30.89% | +46.99% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | +1.05% | +4.28% | +28.38% | +47.22% |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +1.03% | +8.69% | +38.58% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | +0.99% | +4.69% | +28.22% | +45.79% |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | +0.90% | +5.53% | +30.56% | +48.52% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +0.81% | +6.52% | — | — |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | +0.77% | +5.15% | +28.05% | +44.10% |
| ממוצע | +0.77% | +5.10% | +25.85% | +38.43% |
קרן פנסיה מקיפה — מניות
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | +2.71% | +9.08% | +54.71% | +54.81% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | +2.01% | +10.79% | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | +1.87% | +9.09% | +58.52% | +68.80% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | +1.74% | +9.30% | +60.39% | +73.91% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | +1.44% | +8.99% | +60.61% | +68.95% |
| הראל פנסיה - מניות | +1.39% | +9.50% | +56.51% | +68.79% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות | +1.06% | +13.03% | +67.00% | |
| מגדל מקפת אישית מניות | +0.99% | +9.28% | +59.55% | +69.71% |
| כלל פנסיה מניות | +0.82% | +10.80% | +60.43% | +68.47% |
| ממוצע | +1.56% | +9.98% | +59.71% | +67.63% |
קרן פנסיה מקיפה — פרישה בשנה מסויימת
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | +1.59% | +8.44% | +50.28% | +64.32% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | +1.38% | +7.53% | +43.50% | +56.78% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | +1.16% | +6.28% | +32.52% | +44.12% |
| מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | — | — | — | — |
| ממוצע | +1.38% | +7.41% | +42.10% | +55.08% |
קרן פנסיה מקיפה — מדדים גמיש
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +2.26% | +5.37% | +29.57% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | +1.65% | +7.10% | +40.30% | — |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | +1.58% | +7.69% | +44.92% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +0.84% | +5.15% | +41.92% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +0.51% | +4.29% | +21.98% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +0.35% | +6.74% | +31.28% | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | +0.23% | +2.94% | +17.91% | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | +0.17% | +3.04% | +21.24% | — |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | -0.28% | +3.47% | +15.26% | — |
| ממוצע | +0.81% | +5.09% | +29.38% | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדד s&p500
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | +1.24% | +5.65% | +34.99% | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | +1.03% | +5.46% | +34.93% | +63.41% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | +0.95% | +5.54% | +34.49% | |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | +0.84% | +5.41% | +34.10% | +63.18% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +0.79% | +5.07% | — | |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +0.76% | +5.47% | +35.02% | +63.77% |
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | +0.73% | +5.54% | +34.30% | +62.05% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +0.70% | +5.35% | +34.25% | +63.61% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +0.60% | +5.36% | — | — |
| ממוצע | +0.85% | +5.43% | +34.58% | +63.20% |
קרן פנסיה מקיפה — הלכתי
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | +2.01% | +6.55% | +39.90% | +44.71% |
| אינפיניטי מקיפה הלכה | +1.40% | +5.86% | +31.49% | |
| הראל פנסיה - הלכה | +1.39% | +8.07% | +43.79% | +54.72% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | +1.04% | +6.88% | +40.88% | +49.32% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | +0.90% | +6.44% | +36.98% | +41.16% |
| מגדל מקפת אישית הלכה | +0.77% | +6.79% | +41.94% | +51.42% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | +0.70% | +6.91% | +42.81% | +53.57% |
| כלל פנסיה הלכה | +0.68% | +7.30% | +42.43% | +51.94% |
| מור פנסיה מקיפה הלכה | +0.67% | — | — | — |
| ממוצע | +1.06% | +6.85% | +40.03% | +49.55% |
קרן פנסיה מקיפה — משולב סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | +1.96% | +6.59% | +40.29% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | +1.07% | +9.60% | +95.43% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | +1.06% | +7.05% | +43.53% | — |
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר | +0.85% | +7.65% | +43.49% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | +0.66% | +7.78% | — | |
| הראל פנסיה- משולב סחיר | +0.59% | +6.78% | +19.20% | — |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | +0.49% | +8.11% | +48.07% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | +0.07% | +5.52% | +30.42% | — |
| כלל פנסיה משולב סחיר | -0.17% | +8.50% | +74.25% | — |
| ממוצע | +0.73% | +7.51% | +49.33% | — |
קרן פנסיה מקיפה — מניות סחיר
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | +1.28% | — | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | +1.08% | +8.64% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר | +0.80% | — | — | |
| הראל פנסיה מניות סחיר | +0.68% | +7.08% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +0.63% | +12.17% | — | — |
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר | -0.02% | +9.01% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | -0.08% | +7.41% | — | — |
| כלל פנסיה מניות סחיר | -0.66% | +10.08% | — | — |
| ממוצע | +0.46% | +9.06% | — | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדדי מניות
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +3.34% | +11.82% | +65.34% | +94.73% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | +2.77% | +11.69% | +39.19% | +56.57% |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | +1.55% | +6.76% | — | — |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | +1.29% | +18.07% | +58.46% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +1.25% | +10.51% | +46.25% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +1.20% | +5.05% | — | — |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | +0.97% | +6.59% | — | |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | +0.53% | +8.29% | +33.50% | |
| ממוצע | +1.61% | +9.85% | +48.55% | +75.65% |
קרן פנסיה מקיפה — הלכתי למקבלי קצבה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +0.98% | +4.56% | — | — |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | +0.95% | +5.28% | +29.40% | +46.99% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | +0.72% | +5.52% | +31.44% | +48.34% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +0.72% | +6.29% | +33.99% | +49.64% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | +0.58% | +5.16% | +29.47% | +46.16% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.50% | +3.51% | +19.44% | +29.85% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.48% | +3.18% | +18.06% | +27.69% |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.44% | +2.86% | +15.72% | +26.00% |
| ממוצע | +0.67% | +4.55% | +25.36% | +39.24% |
קרן פנסיה מקיפה — 60 ומעלה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | +1.28% | +5.88% | +34.66% | +43.90% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | +1.17% | +4.81% | +28.46% | +35.38% |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | +0.94% | +6.87% | +33.97% | +43.01% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.90% | +7.04% | +34.93% | |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | +0.82% | +5.82% | +29.93% | +37.10% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.71% | +5.31% | +33.39% | +41.88% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | +0.66% | +5.52% | +31.42% | +39.37% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | +0.65% | +5.70% | +33.98% | |
| ממוצע | +0.89% | +5.87% | +32.59% | +40.11% |
קרן פנסיה מקיפה — 50-60
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | +1.92% | +6.91% | +42.56% | +47.28% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | +1.75% | +7.51% | +45.23% | +57.67% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | +1.26% | +7.44% | +43.37% | |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | +1.17% | +8.86% | +46.09% | +56.28% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | +1.14% | +7.64% | +39.74% | +50.61% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +1.11% | +9.39% | +48.01% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.96% | +7.04% | +46.50% | +58.52% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | +0.88% | +7.11% | +42.21% | +52.70% |
| ממוצע | +1.27% | +7.74% | +44.21% | +53.84% |
קרן פנסיה מקיפה — 50 ומטה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | +2.17% | +7.83% | +47.06% | +50.56% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | +1.97% | +8.33% | +50.36% | +61.78% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | +1.44% | +7.62% | +48.38% | |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | +1.31% | +8.83% | +45.21% | +56.40% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +1.23% | +7.48% | +50.92% | +65.38% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | +1.10% | +9.50% | +51.38% | +62.67% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +1.01% | +10.67% | +55.05% | |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | +1.01% | +8.15% | +47.66% | +58.83% |
| ממוצע | +1.41% | +8.55% | +49.50% | +59.27% |
קרן פנסיה מקיפה — אשראי ואג״ח
מציג 7/7 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.60% | +3.68% | +21.67% | +29.18% |
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | +0.54% | +4.05% | +23.67% | +36.54% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | +0.50% | +3.87% | +18.91% | +22.87% |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | +0.42% | +4.03% | +22.11% | +27.24% |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | +0.38% | +3.42% | +19.72% | +23.13% |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | +0.36% | +4.03% | +26.10% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.29% | +3.29% | +20.56% | +27.19% |
| ממוצע | +0.44% | +3.77% | +21.82% | +27.69% |
קרן פנסיה מקיפה — זכאים קיימים
מציג 6/6 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מסלול קצבה לזכאים קיימים | +0.62% | +4.12% | +20.04% | +34.16% |
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +0.61% | +3.90% | +22.18% | +40.49% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | +0.57% | +3.85% | +20.60% | +34.28% |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | +0.57% | +3.90% | +21.26% | +35.86% |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | +0.55% | +3.45% | +19.06% | +31.27% |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +0.52% | +4.38% | +23.26% | +39.93% |
| ממוצע | +0.57% | +3.94% | +21.07% | +36.00% |
קרן פנסיה מקיפה — כספי שקלי
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | +0.44% | +3.67% | +18.10% | +27.36% |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | +0.42% | +3.28% | +16.47% | — |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | +0.42% | +3.24% | +16.67% | +24.97% |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | +0.41% | +3.37% | +16.86% | +24.58% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | +0.40% | +3.33% | +16.70% | +24.96% |
| ממוצע | +0.42% | +3.38% | +16.96% | +25.47% |
קרן פנסיה מקיפה — כללי
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | +1.29% | +7.45% | +44.27% | +57.67% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | +1.17% | +7.84% | +40.02% | +51.75% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | +1.16% | +7.97% | +39.98% | +51.45% |
| כלל פנסיה כללי | +0.96% | +8.53% | +45.39% | +55.70% |
| מגדל מקפת אישית כללי | +0.86% | +7.45% | +42.65% | +56.78% |
| ממוצע | +1.09% | +7.85% | +42.46% | +54.67% |
קרן פנסיה מקיפה — אג״ח סחיר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | +0.47% | +3.87% | — | — |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | +0.44% | +3.68% | — | — |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר | +0.29% | +3.65% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | +0.20% | +4.79% | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -1.53% | -2.72% | — | — |
| ממוצע | -0.03% | +2.65% | — | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדדי אג״ח
מציג 4/4 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | -0.90% | -3.00% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | -0.99% | -3.31% | +1.11% | +7.41% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -1.13% | -2.94% | — | — |
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -1.29% | -2.72% | — | — |
| ממוצע | -1.08% | -2.99% | +1.11% | +7.41% |
קרן פנסיה מקיפה — קיימות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | +2.97% | +9.98% | +36.78% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות | +0.59% | +7.53% | +13.76% | — |
| הראל פנסיה- קיימות | +0.43% | +4.40% | +9.79% | — |
| ממוצע | +1.33% | +7.31% | +20.11% | — |
קרן פנסיה מקיפה — אגח
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | +0.42% | +3.29% | — | — |
| ממוצע | +0.42% | +3.29% | — | — |
קרן פנסיה כללית — מקבלי קצבה
מציג 10/19 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +2.49% | +10.26% | — | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה | +1.37% | +9.70% | — | — |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +1.22% | +6.67% | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים | +1.13% | +3.94% | +14.72% | +6.26% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | +1.08% | +3.76% | +16.54% | +7.37% |
| מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | +1.08% | +5.52% | +36.16% | +35.50% |
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | +0.84% | +7.00% | +37.63% | +37.52% |
| מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | +0.70% | +4.55% | +26.49% | +27.81% |
| הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה | +0.68% | +5.00% | +34.20% | +33.95% |
| מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | +0.60% | +5.56% | +29.54% | +27.52% |
| ממוצע | +0.72% | +4.46% | +20.07% | +14.83% |
קרן פנסיה כללית — מדדי מניות
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +4.44% | +14.47% | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | +3.48% | +14.12% | +44.04% | +58.49% |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות | +2.73% | +5.47% | — | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | +2.18% | +5.37% | — | |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | +1.88% | +7.40% | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +1.48% | +12.91% | +58.01% | |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | +1.34% | +5.10% | — | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +1.11% | +7.22% | — | |
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | +0.58% | +20.86% | +74.10% | — |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | +0.25% | +9.54% | +37.75% | — |
| ממוצע | +1.95% | +10.25% | +53.48% | +58.49% |
קרן פנסיה כללית — מניות
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | +3.37% | +10.06% | +65.77% | +54.15% |
| מיטב פנסיה כללית מניות | +2.48% | +11.12% | +76.01% | +77.04% |
| מנורה מבטחים משלימה מניות | +2.19% | +11.25% | +73.96% | — |
| הראל פנסיה כללית מניות | +1.85% | +11.88% | +73.28% | +74.01% |
| מור פנסיה כללית - מניות | +1.79% | +15.19% | +83.12% | |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | +1.73% | +10.38% | +76.07% | +76.40% |
| אינפיניטי פנסיה כללית מניות | +1.67% | +10.01% | — | — |
| מגדל מקפת משלימה מניות | +1.16% | +11.07% | +75.87% | +76.65% |
| כלל פנסיה משלימה מניות | +0.96% | +13.21% | +77.67% | |
| ממוצע | +1.91% | +11.57% | +75.22% | +71.65% |
קרן פנסיה כללית — פרישה בשנה מסויימת
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה | +1.48% | +7.86% | +48.27% | +51.99% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 | +1.30% | +6.73% | +39.84% | +43.43% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 60 ומעלה | +1.09% | +5.84% | +32.19% | +34.62% |
| מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 | — | — | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 | — | — | — | — |
| ממוצע | +1.29% | +6.81% | +40.10% | +43.35% |
קרן פנסיה כללית — מדדים גמיש
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +2.25% | +2.70% | +25.33% | — |
| אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +1.87% | +9.93% | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש | +1.55% | +6.51% | +38.54% | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +1.49% | +7.01% | +41.94% | — |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | -0.40% | +0.03% | +7.51% | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | -0.48% | +0.26% | +11.89% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | -0.63% | +2.48% | +20.94% | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש | -0.79% | -0.61% | +6.63% | — |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש | -1.04% | +0.68% | +9.15% | — |
| ממוצע | +0.42% | +3.22% | +20.24% | — |
קרן פנסיה כללית — משולב סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | +1.90% | +6.06% | +36.29% | — |
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | +1.22% | +11.45% | +129.57% | — |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | +0.88% | +6.13% | +38.93% | — |
| אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר | +0.82% | +5.29% | — | — |
| מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | +0.73% | +7.19% | +42.55% | — |
| מור פנסיה כללית - משולב סחיר | +0.73% | +6.92% | +41.94% | — |
| מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר | -0.05% | +4.61% | +28.96% | — |
| הראל פנסיה כללית משולב סחיר | -0.19% | +5.28% | +12.71% | — |
| כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | -0.30% | +8.08% | +70.66% | — |
| ממוצע | +0.64% | +6.78% | +50.20% | — |
קרן פנסיה כללית — מדד s&p500
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 | +1.46% | +5.94% | +38.29% | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | +1.15% | +5.67% | +38.31% | +66.73% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 | +1.04% | +5.66% | +37.38% | |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | +0.91% | +5.61% | +37.43% | +67.40% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 | +0.83% | +5.21% | — | |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | +0.79% | +5.77% | +39.18% | +67.02% |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s&p500 | +0.75% | +5.74% | — | |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | +0.72% | +5.70% | +38.32% | +69.12% |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +0.60% | +5.22% | — | — |
| ממוצע | +0.92% | +5.61% | +38.15% | +67.57% |
קרן פנסיה כללית — מניות סחיר
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות סחיר | +1.80% | — | — | — |
| מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +1.27% | +14.10% | — | — |
| מיטב פנסיה כללית מניות סחיר | +1.23% | +10.04% | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה מניות סחיר | +0.87% | — | — | |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר | +0.67% | +9.01% | — | — |
| מגדל מקפת משלימה מניות סחיר | -0.27% | +10.17% | — | — |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | -0.32% | +8.49% | — | — |
| כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | -1.11% | +11.87% | — | — |
| ממוצע | +0.52% | +10.62% | — | — |
קרן פנסיה כללית — 50 ומטה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | +2.12% | +6.96% | +44.25% | +37.79% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | +1.91% | +7.74% | +48.68% | +50.30% |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | +1.54% | +9.20% | +50.88% | |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | +1.24% | +8.20% | +45.98% | +47.83% |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | +1.08% | +9.52% | +50.56% | +50.87% |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | +1.06% | +10.81% | +54.43% | |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | +0.98% | +7.11% | +48.22% | +49.40% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | +0.95% | +7.74% | +46.19% | +47.98% |
| ממוצע | +1.36% | +8.41% | +48.65% | +47.36% |
קרן פנסיה כללית — 50-60
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | +1.90% | +6.44% | +39.67% | +35.62% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | +1.57% | +6.77% | +42.93% | +44.72% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | +1.19% | +7.20% | +38.73% | +39.65% |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | +1.13% | +7.10% | +42.31% | |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | +1.08% | +8.82% | +46.50% | |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | +1.01% | +8.38% | +43.65% | +44.11% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | +0.83% | +6.80% | +40.40% | +41.41% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.82% | +5.95% | +41.70% | +40.16% |
| ממוצע | +1.19% | +7.18% | +41.99% | +40.95% |
קרן פנסיה כללית — 60 ומעלה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | +1.22% | +4.56% | +26.26% | +23.45% |
