תשואות קרנות פנסיה
לוח התשואות והשוואת קרנות פנסיה הגדול בישראל. בחינת מסלולים, דמי ניהול ותשואות לאורך זמן בעזרת כלי ניתוח מתקדמים.
תשואות הקופות
קרן פנסיה מקיפה — מקבלי קצבה
מציג 10/21 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +3.69% | — | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +1.69% | +5.71% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.36% | +6.42% | +33.42% | — |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה | +0.28% | +3.61% | — | — |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | +0.23% | +2.74% | +17.78% | +29.81% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | +0.20% | +4.09% | +31.52% | +47.37% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | +0.16% | +4.45% | +30.83% | +48.11% |
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | +0.16% | +2.54% | +17.37% | +28.80% |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | +0.13% | +2.61% | +17.71% | +29.90% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים | +0.13% | +2.60% | +15.20% | +26.14% |
| ממוצע | +0.28% | +4.01% | +26.06% | +39.38% |
קרן פנסיה מקיפה — מניות
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -0.58% | +6.31% | +55.12% | +51.75% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | -1.26% | +7.45% | +60.77% | +70.69% |
| הראל פנסיה - מניות | -1.31% | +9.34% | +60.12% | +72.59% |
| כלל פנסיה מניות | -1.35% | +10.01% | +62.46% | +70.16% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | -1.39% | +7.80% | +63.14% | +75.27% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות | -1.69% | +10.97% | +68.27% | — |
| מגדל מקפת אישית מניות | -1.78% | +8.15% | +62.01% | +72.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | -1.87% | +7.28% | +62.10% | +68.27% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | -2.56% | +10.44% | — | — |
| ממוצע | -1.53% | +8.64% | +61.75% | +68.70% |
קרן פנסיה מקיפה — פרישה בשנה מסויימת
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | +0.73% | +11.31% | +31.09% | +41.20% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 | -0.19% | +5.02% | +33.37% | +44.60% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | -0.55% | +5.52% | +39.70% | +51.35% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 | -0.76% | +6.10% | +44.94% | +57.44% |
| מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | -0.94% | +7.33% | +54.14% | +62.35% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | -0.97% | +6.63% | +47.20% | +61.26% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 | -1.04% | +6.91% | +51.91% | +65.23% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | -1.05% | +6.73% | +48.93% | +61.99% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | -1.05% | +7.10% | +52.38% | +64.50% |
| ממוצע | -0.65% | +6.96% | +44.85% | +56.66% |
קרן פנסיה מקיפה — מדדים גמיש
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 12/22-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +5.02% | +6.60% | +34.68% | — |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | +4.36% | +2.85% | +17.00% | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | +3.98% | +1.52% | +22.99% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +3.55% | +2.73% | +22.45% | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | +3.46% | +1.40% | +18.78% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | +1.45% | +4.14% | +31.47% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | -0.09% | +4.48% | +40.20% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | -1.06% | +5.07% | +45.94% | — |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | -1.58% | +5.77% | +46.14% | — |
| ממוצע | +2.12% | +3.84% | +31.07% | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדד s&p500
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | +3.46% | +2.72% | +35.60% | +62.73% |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | +3.46% | +2.80% | +37.51% | +64.13% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +3.43% | +2.88% | +37.64% | +64.50% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | +3.39% | +2.59% | +36.24% | +64.11% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | +3.38% | +2.78% | +37.45% | +54.53%תשואה חלקית04/22-06/26 |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +3.37% | +2.72% | +35.31% | +64.52% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +3.32% | +2.81% | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | +3.27% | +2.47% | +29.07%תשואה חלקית11/23-06/26 | — |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | +3.08% | +2.74% | +37.48% | — |
| ממוצע | +3.35% | +2.72% | +36.75% | +64.00% |
קרן פנסיה מקיפה — משולב סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 12/22-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | +3.95% | +3.65% | +31.75% | — |
| הראל פנסיה- משולב סחיר | +3.77% | +6.67% | +22.52% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | -0.24% | +4.80% | +41.42% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | -0.44% | +5.99% | +45.59% | — |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | -1.01% | +6.99% | +50.30% | — |
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר | -1.04% | +6.75% | +45.34% | — |
| כלל פנסיה משולב סחיר | -4.06% | +8.68% | +77.23% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | -6.03% | +7.98% | +97.45% | — |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | -6.64% | +7.75% | +80.64%תשואה חלקית12/23-06/26 | — |
| ממוצע | -1.30% | +6.59% | +51.45% | — |
קרן פנסיה מקיפה — מניות סחיר
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/24-06/26 | 07/24-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | +4.47% | +8.16% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | -2.16% | +10.60% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | -5.60% | +5.94% | — | — |
| הראל פנסיה מניות סחיר | -5.63% | +6.24% | — | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | -5.80% | — | — | — |
| כלל פנסיה מניות סחיר | -5.82% | +10.74% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר | -5.84% | — | — | — |
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר | -6.56% | +8.23% | — | — |
| ממוצע | -4.12% | +8.32% | — | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדדי מניות
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | +7.15% | +24.22% | +73.23% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +4.88% | +11.50% | +53.00% | +59.44%תשואה חלקית04/22-06/26 |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | +4.63% | +7.33% | +36.76% | — |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | +3.37% | +7.25% | — | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | +3.27% | +6.86% | +38.08% | +51.77% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | +3.04% | +4.80% | — | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | +1.99% | +6.07% | — | — |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.46% | +12.02% | +70.09% | +99.28% |
| ממוצע | +3.48% | +10.01% | +54.23% | +75.53% |
קרן פנסיה מקיפה — הלכתי למקבלי קצבה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +0.24% | +5.16% | +34.55% | +50.48% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.21% | +2.87% | +19.31% | +31.13% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.20% | +2.65% | +17.91% | +29.19% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | +0.06% | +3.55% | — | — |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | +0.04% | +2.42% | +15.44% | +27.64% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | -0.12% | +3.88% | +30.08% | +46.31% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | -0.41% | +4.28% | +32.04% | +48.71% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | -0.43% | +4.68% | +30.62% | +48.53% |
| ממוצע | -0.03% | +3.69% | +25.71% | +40.28% |
קרן פנסיה מקיפה — הלכתי
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה הלכה | +3.16% | +3.01% | +32.69% | +34.74%תשואה חלקית04/22-06/26 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | -0.29% | +4.77% | +40.68% | +43.08% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | -0.79% | +6.09% | +42.88% | +51.83% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | -0.99% | +5.49% | +38.39% | +42.32% |
| הראל פנסיה - הלכה | -1.03% | +7.28% | +46.02% | +57.27% |
| כלל פנסיה הלכה | -1.13% | +5.97% | +43.71% | +51.57% |
| מגדל מקפת אישית הלכה | -1.23% | +5.34% | +43.21% | +52.15% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | -1.36% | +5.35% | +43.60% | +53.96% |
| ממוצע | -0.46% | +5.41% | +41.40% | +50.31% |
קרן פנסיה מקיפה — 60 ומעלה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | +0.42% | +3.82% | +29.43% | +34.86% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | -0.03% | +5.72% | +35.89% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | -0.04% | +4.41% | +34.42% | +42.02% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | -0.09% | +4.68% | +35.62% | +44.65% |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | -0.11% | +5.50% | +31.26% | +39.02% |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | -0.22% | +5.83% | +34.42% | +43.79% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | -0.28% | +4.69% | +32.61% | +40.79% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.88% | +5.63% | +37.73% | — |
| ממוצע | -0.15% | +5.03% | +33.92% | +40.85% |
קרן פנסיה מקיפה — 50-60
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.15% | +5.08% | +43.31% | +45.69% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.56% | +7.42% | +41.92% | +53.28% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | -0.57% | +5.92% | +46.43% | +58.93% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | -0.65% | +7.65% | +46.86% | +57.14% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -0.72% | +7.57% | +48.92% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | -0.78% | +5.66% | +47.67% | +57.99% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | -0.80% | +6.04% | +43.87% | +54.23% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | -1.73% | +7.22% | +47.63% | — |
| ממוצע | -0.74% | +6.57% | +45.83% | +54.54% |
קרן פנסיה מקיפה — 50 ומטה
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.22% | +5.70% | +47.57% | +48.60% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -0.83% | +8.54% | +47.29% | +59.42% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | -0.90% | +6.60% | +51.75% | +63.05% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -0.95% | +8.36% | +52.37% | +63.95% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | -1.22% | +7.02% | +49.51% | +60.66% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.33% | +6.01% | +52.54% | +65.50% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | -1.38% | +8.86% | +56.28% | — |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -1.95% | +7.40% | +53.34% | +65.89%תשואה חלקית04/22-06/26 |
| ממוצע | -1.10% | +7.31% | +51.33% | +60.20% |
קרן פנסיה מקיפה — אשראי ואג״ח
מציג 7/7 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.64% | +2.68% | +21.29% | +27.93% |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | +0.61% | +2.88% | +22.13% | +29.50% |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | +0.59% | +3.42% | +22.76% | +27.74% |
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | +0.58% | +3.36% | +26.57% | +36.01% |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | +0.46% | +2.93% | +20.45% | +24.06% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | +0.18% | +3.19% | +18.29% | +23.32% |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | -0.15% | +3.30% | +27.56% | — |
| ממוצע | +0.42% | +3.11% | +22.72% | +28.09% |
קרן פנסיה מקיפה — זכאים קיימים
מציג 6/6 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מסלול קצבה לזכאים קיימים | +0.15% | +3.15% | +19.83% | +35.28% |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +0.14% | +3.69% | +23.44% | +41.40% |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | +0.10% | +2.72% | +18.74% | +32.68% |
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | +0.09% | +3.08% | +22.31% | +41.33% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | +0.09% | +3.02% | +20.29% | +35.24% |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | +0.06% | +3.08% | +20.96% | +36.99% |
| ממוצע | +0.10% | +3.12% | +20.93% | +37.15% |
קרן פנסיה מקיפה — כספי שקלי
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | +0.48% | +2.67% | +17.12% | +24.20% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | +0.41% | +2.61% | +16.86% | +24.56% |
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | +0.35% | +2.81% | +18.18% | +26.75% |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | +0.32% | +2.51% | +16.90% | +24.50% |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | +0.30% | +2.53% | +16.71% | — |
| ממוצע | +0.37% | +2.62% | +17.16% | +25.00% |
קרן פנסיה מקיפה — כללי
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - גילעד כללי | -0.53% | +7.72% | +42.24% | +54.14% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | -0.56% | +7.58% | +42.24% | +54.43% |
| כלל פנסיה כללי | -0.77% | +7.46% | +46.50% | +57.60% |
| מגדל מקפת אישית כללי | -0.78% | +6.35% | +44.35% | +58.52% |
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | -0.96% | +6.12% | +45.94% | +58.67% |
| ממוצע | -0.72% | +7.05% | +44.25% | +56.67% |
קרן פנסיה מקיפה — אג״ח סחיר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/24-06/26 | 07/24-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | +4.11% | -2.93% | — | — |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר | +0.51% | +3.20% | — | — |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | +0.50% | +3.10% | — | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | -0.05% | +3.12% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -1.43% | +3.97% | — | — |
| ממוצע | +0.73% | +2.09% | — | — |
קרן פנסיה מקיפה — מדדי אג״ח
מציג 4/4 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | +4.30% | -2.94% | — | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | +4.29% | -3.03% | +3.22% | +7.71% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | +4.17% | -3.00% | — | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | +4.15% | -3.38% | — | — |
| ממוצע | +4.23% | -3.09% | +3.22% | +7.71% |
קרן פנסיה מקיפה — קיימות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 01/23-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | +0.50% | +7.77% | +33.03% | — |
| הראל פנסיה- קיימות | +0.13% | +5.08% | +10.64% | — |
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות | -1.70% | +8.60% | +14.92% | — |
| ממוצע | -0.36% | +7.15% | +19.53% | — |
קרן פנסיה מקיפה — אגח
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/24-06/26 | 07/24-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | +0.52% | +2.75% | — | — |
| ממוצע | +0.52% | +2.75% | — | — |
קרן פנסיה כללית — מקבלי קצבה
מציג 10/19 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | +2.87% | +6.21% | — | — |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.48% | +3.19% | +25.16% | +23.50% |
| מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | +0.44% | +3.84% | +27.80% | +28.81% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים | +0.41% | +3.45% | +13.68% | +8.77% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | +0.39% | +3.26% | +15.70% | +10.42% |
| מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | +0.35% | +4.91% | +30.66% | +28.95% |
| מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | +0.35% | +2.15% | +11.27% | +8.44% |
| כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | +0.34% | +2.13% | +7.86% | +4.02% |
| הראל פנסיה כללית - מקבלי קצבה קיימים | +0.28% | +1.64% | +8.40% | +5.39% |
| הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימים | +0.25% | +1.26% | +6.46% | +4.08% |
| ממוצע | +0.30% | +3.84% | +20.37% | +16.95% |
קרן פנסיה כללית — מדדי מניות
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | +9.20% | +29.51% | +96.30% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +6.80% | +14.79% | +68.31% | +78.04%תשואה חלקית04/22-06/26 |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | +6.39% | +8.39% | +42.42% | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | +4.64% | +8.57% | — | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | +4.36% | +7.96% | +42.71% | +51.92% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | +4.07% | +5.17% | — | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | +2.67% | +6.88% | — | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות | +1.68% | +2.93% | — | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | +1.28% | +3.19% | — | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -0.82% | +15.38% | — | — |
| ממוצע | +4.03% | +10.28% | +62.43% | +51.92% |
קרן פנסיה כללית — מניות
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | -0.82% | +6.84% | +66.38% | +50.85% |
| מור פנסיה כללית - מניות | -2.21% | +12.61% | +84.43% | — |
| מנורה מבטחים משלימה מניות | -2.25% | +9.77% | +74.86%תשואה חלקית08/23-06/26 | — |
| מיטב פנסיה כללית מניות | -2.29% | +9.48% | +79.19% | +79.76% |
| כלל פנסיה משלימה מניות | -2.31% | +12.72% | +80.33% | +64.26%תשואה חלקית01/22-06/26 |
| הראל פנסיה כללית מניות | -2.33% | +12.21% | +78.86% | +79.19% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | -2.56% | +8.36% | +78.02% | +74.98% |
| מגדל מקפת משלימה מניות | -2.74% | +10.04% | +79.53% | +80.24% |
| אינפיניטי פנסיה כללית מניות | -4.49% | +9.05% | — | — |
| ממוצע | -2.44% | +10.12% | +78.10% | +73.00% |
קרן פנסיה כללית — פרישה בשנה מסויימת
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 | +0.80% | +10.95% | +28.50% | +30.85% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 | -0.14% | +4.87% | +33.38% | +35.60% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 | -0.55% | +5.23% | +37.65% | +40.13% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 | -0.59% | +5.61% | +41.54% | +44.59% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 | -0.82% | +6.81% | +50.81% | +53.46% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 | -0.86% | +6.10% | +46.70% | +51.38% |
| מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 | -0.91% | +6.32% | +48.21% | +51.28% |
| מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 | -0.94% | +6.62% | +50.24% | +53.18% |
| מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 | -0.98% | +6.91% | +51.83% | +50.72% |
| ממוצע | -0.55% | +6.60% | +43.21% | +45.69% |
קרן פנסיה כללית — מדדים גמיש
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 12/22-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +6.80% | +2.79% | +22.99% | — |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש | +5.91% | +0.14% | +8.92% | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | +5.71% | -0.98% | +13.71% | — |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | +5.33% | -1.00% | +7.95% | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש | +4.71% | -1.55% | +7.91% | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | +1.98% | +1.72% | +28.83% | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש | +0.41% | +4.16% | +38.88% | — |
| אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | -1.09% | +8.64% | — | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | -1.34% | +5.39% | +44.17% | — |
| ממוצע | +3.16% | +2.14% | +21.67% | — |
קרן פנסיה כללית — משולב סחיר
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 12/22-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית משולב סחיר | +5.66% | +5.21% | +16.10% | — |
| מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר | +4.31% | +2.97% | +30.78% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | -0.25% | +4.69% | +37.16% | — |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | -0.63% | +5.30% | +42.35% | — |
| מור פנסיה כללית - משולב סחיר | -0.66% | +5.82% | +40.48%תשואה חלקית08/23-06/26 | — |
| מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | -0.98% | +6.59% | +44.69% | — |
| כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | -4.00% | +8.58% | +74.76% | — |
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | -8.42% | +9.69% | +131.35% | — |
| אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר | -10.02% | +5.63% | — | — |
| ממוצע | -1.67% | +6.05% | +53.89% | — |
קרן פנסיה כללית — מדד s&p500
מציג 9/9 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | +4.82% | +2.60% | +42.97% | +68.36% |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s&p500 | +4.73% | +2.30% | +31.52%תשואה חלקית12/23-06/26 | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | +4.72% | +2.42% | +42.07% | +68.58% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | +4.71% | +2.47% | +39.93% | +65.74% |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +4.66% | +2.01% | — | — |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | +4.61% | +2.17% | +40.06% | +67.45% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 | +4.57% | +2.04% | +32.72%תשואה חלקית11/23-06/26 | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 | +4.50% | +2.35% | +41.59% | +60.14%תשואה חלקית04/22-06/26 |
| אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 | +4.23% | +2.41% | +42.52% | — |
| ממוצע | +4.62% | +2.31% | +41.52% | +67.53% |
קרן פנסיה כללית — מניות סחיר
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/24-06/26 | 07/24-06/26 |
|---|---|---|---|---|
