| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0 | קופה לא פעילה | ||||||
0.75 | 1.00 | 4.84 | 11.51 | 8.42 | קופה יציבה | ||
0.78 | 1.02 | 5.36 | 14.79 | 15.14 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.75 | 1.27 | 5.52 | 14.5 | 10.18 | קופה יציבה | ||
0.99 | 1.19 | 5.18 | 12.78 | 8.24 | קופה יציבה | ||
1.16 | 1.14 | 5.63 | 14.11 | 13.23 | קופה פודה קופה סקטוריאלית קופה יציבה | ||
0.85 | 0.55 | 4.93 | 15.27 | 15.3 | קופה יציבה | ||
1.67 | 1.77 | 7.95 | 16.45 | 11.74 | מובילה בתשואות קופה פודה קופה סקטוריאלית קופה יציבה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.