קרנות השתלמות כללי 24 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.73 | 12.46 | 11.29 | 20.74 | 25.8 | |
2.6 | 19.37 | 18.32 | 23.66 | 31.71 | |
2.03 | 4.99 | ||||
2.02 | 4.38 | ||||
2.01 | 8.60 | ||||
-1.7 | 9.25 | 6.18 | 10.58 | ||
-1.9 | 3.81 | 3.31 | 7.27 | 20.4 | |
-2.08 | 4.56 | 3.83 | 8.72 | 23.16 | |
-2.08 | 4.10 | 3.62 | 18.72 | 28.56 | |
-2.11 | 5.84 | 5.5 | 16.96 | 28.23 | |
-2.18 | 4.03 | 3.48 | 19.88 | ||
-2.27 | 4.18 | 3.61 | 18.14 | 27.82 | |
-2.44 | 8.23 | 4.54 | 18.35 | ||
-2.5 | 3.21 | 2.72 | 8.78 | 13.96 | |
-2.52 | 3.46 | 2.91 | 17.08 | 25.37 | |
-2.57 | 3.19 | 2.71 | 16.29 | 23.66 | |
-2.66 | 3.18 | 3.04 | 15.79 | 21.64 | |
-2.78 | 5.21 | 3.84 | 18.8 | 27.65 | |
-2.85 | 2.04 | 1.33 | 10.78 | 20.66 | |
-2.86 | 3.23 | 2.4 | 10.07 | 14.04 | |
-2.87 | 2.40 | 1.87 | 16.32 | 25.51 | |
-3.02 | 1.33 | 0.7 | 16.43 | 25.35 | |
-3.04 | 2.30 | 1.69 | 15.71 | 23.75 | |
-3.66 | -2.15 |
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות כללי
- -1.81%חודשית
- 5.27%2023
- 4.12%שנה
- 13.87%3 שנים
- 19.50%5 שנים
קרנות השתלמות מניות 36 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.01 | 8.60 | ||||
1.64 | 1.64 | ||||
0.81 | 18.90 | 23 | 38.8 | 51.84 | |
0.49 | 1.21 | ||||
0.46 | 3.70 | 4.11 | 4.64 | 5.42 | |
0 | 0 | 2.35 | 5.46 | ||
-0.33 | 1.74 | ||||
-0.4 | 17.72 | 22.22 | 32.25 | 49.82 | |
-0.51 | 1.50 | ||||
-0.7 | 0.98 | ||||
-0.9 | 1.06 | 0.97 | 2.8 | 13.96 | |
-0.98 | 2.37 | 2.41 | 5.27 | 11.37 | |
-1.1 | 0.52 | 0.26 | -1.95 | 0.45 | |
-1.22 | 2.43 | 2.36 | 6.22 | 12.65 | |
-1.67 | 29.30 | 23.37 | 40.87 | 45.61 | |
-2.47 | 2.57 | 1.77 | 6.35 | 10.85 | |
-2.5 | 3.21 | 2.72 | 8.78 | 13.96 | |
-2.65 | 8.62 | 6.23 | 20.93 | 25.15 | |
-2.73 | 10.42 | 9.59 | 33.54 | 50.07 | |
-3.23 | 11.16 | 8.27 | 28.25 | 61.21 | |
-3.6 | 4.33 | 1.46 | 30.74 | ||
-3.66 | -2.15 | ||||
-3.66 | 4.39 | 1.77 | 31.48 | ||
-3.67 | 4.27 | 1.94 | 25.26 | ||
-3.72 | 6.94 | 6.12 | 11.07 | 25.9 | |
-4.38 | 5.33 | 2.75 | 24.37 | 35.12 | |
-4.92 | 4.36 | 2.33 | 24.03 | 35.49 | |
-5.18 | 2.91 | 1.5 | 27.43 | 34.42 | |
-5.4 | 3.30 | 2.2 | 25.76 | 31.8 | |
-5.45 | 3.55 | 2.44 | 25.74 | 32.6 | |
-5.56 | 2.38 | -0.71 | 26.12 | 33.63 | |
-5.97 | -4.12 | -7.14 | 3.81 | 3.11 | |
-6.01 | 0.10 | -2.14 | 22.44 | 30.16 | |
-6.49 | -4.61 | -7.63 | 3.92 | 1.45 | |
-11.17 | -7.24 | -14.19 | |||
-11.3 | -3.99 | -11.11 | 27.97 | 28.46 |
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות מניות
- -2.73%חודשית
- 3.37%2023
- 2.02%שנה
- 12.56%3 שנים
- 16.48%5 שנים
קרנות השתלמות אגח עד 10% מניות 4 מסלולים
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות אגח 10% מניות
- -0.72%חודשית
- 2.17%2023
- 0.90%שנה
- 2.45%3 שנים
- 5.72%5 שנים
קרנות השתלמות אגח עד 15% מניות 10 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
-1.05 | 1.87 | 1.63 | 5.78 | 18.59 | |
-1.21 | 3.43 | 3.35 | 6.27 | ||
-1.25 | 2.61 | 2.79 | 11.48 | 21.01 | |
-1.5 | 3.48 | 2.4 | 7.03 | 8.84 | |
-1.88 | 1.87 | 2.06 | 7.24 | 16 | |
-2.34 | 0.61 | 0.56 | 2.59 | ||
-2.39 | 0.50 | -0.22 | -0.48 | 5.99 | |
-2.64 | -2.85 | -3.69 | -7.54 | -3.13 | |
-2.65 | 8.62 | 6.23 | 20.93 | 25.15 | |
-3.6 | 4.33 | 1.46 | 30.74 |
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות אגח 15% מניות
- -1.73%חודשית
- 2.99%2023
- 2.19%שנה
- 7.16%3 שנים
- 7.37%5 שנים
קרנות השתלמות אגח עד 20% מניות 4 מסלולים
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות אגח 20% מניות
- -2.08%חודשית
- 1.63%2023
- 1.29%שנה
- 5.35%3 שנים
- 10.93%5 שנים
קרנות השתלמות אגח עד 25% מניות 8 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
-1.21 | 4.53 | 4.49 | 14.48 | ||
-1.46 | 4.15 | 4.14 | 14.44 | ||
-1.58 | 4.03 | 3.8 | 11.79 | 20.67 | |
-1.69 | 5.07 | 3.69 | 4.11 | 9.49 | |
-1.89 | 2.62 | 2.13 | 8.34 | 17.3 | |
-2.03 | 7.78 | 5.15 | 10.39 | 7.69 | |
-2.05 | 2.37 | 2.15 | 8.56 | 15.21 |
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות אגח 25% מניות
- -1.44%חודשית
- 3.66%2023
- 3.18%שנה
- 8.06%3 שנים
- 9.47%5 שנים
קרנות השתלמות הלכה 19 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.08 | 24.44 | 23.69 | |||
1.95 | 25.34 | 24.2 | 53.41 | ||
1.11 | 17.69 | 22.78 | 33.25 | 45.9 | |
1.03 | 16.89 | 16.74 | 7.12 | 8.07 | |
0.76 | 12.77 | 12.56 | 5.15 | 6.52 | |
0.52 | 3.44 | 3.83 | 3.72 | 4.11 | |
-1.32 | 2.58 | 2.23 | 2.67 | 9.2 | |
-1.6 | 5.05 | 5.01 | 5.17 | 16.34 | |
-1.7 | 9.25 | 6.18 | 10.58 | ||
-2.14 | 3.54 | 2.11 | 10.07 | 16.44 | |
-2.72 | 2.45 | 0.82 | 9.77 | 15.15 | |
-2.8 | 2.34 | 0.66 | 9.71 | 14.31 | |
-2.84 | 2.62 | 1.19 | 8.81 | 12.78 | |
-3.07 | 2.94 | 1.85 | 9.45 | 12.88 | |
-3.12 | 3.47 | 2.09 | 10.69 | 16.47 | |
-3.14 | 2.17 | 1.56 | 13.53 | 22.18 | |
-3.33 | 0.55 | ||||
-4.05 | -1.28 | -1.7 | |||
-4.18 | -0.82 | -1.88 | 1.71 | 6.03 |
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות הלכה
- -1.43%חודשית
- 5.48%2023
- 4.82%שנה
- 8.36%3 שנים
- 9.15%5 שנים
קרנות השתלמות חול 8 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.77 | 16.92 | 20.6 | 18.21 | 24.53 | |
2.77 | 19.24 | 21.15 | 21.9 | 37.99 | |
2.73 | 14.83 | 19.43 | |||
2.58 | 17.50 | 22.2 | 20.08 | 30.07 | |
2.29 | 25.81 | 24.91 | |||
1.77 | 23.94 | 23.17 | 50.91 | ||
1.4 | 20.41 | 24.77 | 39.89 | 52.93 | |
-1.89 | 2.62 | 2.13 | 8.34 | 17.3 |
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות חול
- 1.18%חודשית
- 10.99%2023
- 12.14%שנה
- 10.86%3 שנים
- 9.99%5 שנים
קרנות השתלמות בניהול אישי 15 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 22.22 | 42.86 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
-1.5 | 3.48 | 2.4 | 7.03 | 8.84 | |
-1.67 | 29.30 | 23.37 | 40.87 | 45.61 | |
-2.04 | 0.09 | 0.3 | -1.49 | 4.9 |
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות בניהול אישי
- -0.79%חודשית
- 2.70%2023
- 1.84%שנה
- 5.88%3 שנים
- 8.94%5 שנים
קרנות השתלמות עוקב S&P500 17 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.29 | 25.81 | 24.91 | |||
2.27 | 25.75 | 24.86 | |||
2.26 | 24.00 | 23.15 | 46.34 | 66.02 | |
2.24 | 24.21 | 23.51 | |||
2.22 | 23.80 | 22.94 | 46.7 | 66.48 | |
2.08 | 24.44 | 23.69 | |||
1.95 | 24.32 | 22.47 | |||
1.95 | 25.34 | 24.2 | 53.41 | ||
1.95 | 25.35 | 24.18 | 53.62 | ||
1.93 | 24.13 | 23.05 | |||
1.68 | 24.82 | 24.16 | |||
1.67 | 24.79 | 24 | |||
1.64 | 1.64 | ||||
1.54 | 24.75 | 23.8 | |||
1.46 | -0.59 | ||||
1.37 | 25.86 | 24.9 | 55.19 | ||
-4.05 | -1.28 | -1.7 |
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות S&P 500
- -1.57%חודשית
- 4.33%2023
- 3.51%שנה
- 9.06%3 שנים
- 12.53%5 שנים
קרנות השתלמות קיימות 1 מסלולים
- תשואה ממוצעתקרנות השתלמות קיימות
- -1.57%חודשית
- 4.33%2023
- 3.51%שנה
- 9.06%3 שנים
- 12.53%5 שנים