תשואות קרנות השתלמות
השוואת תשואות קרן השתלמות בזמן אמת. הכלי המתקדם של Lirot לניתוח דמי ניהול, תשואות היסטוריות וביצועי מסלולים בסינון חכם.
תשואות הקופות
קרן השתלמות כללי
מציג 10/39 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| פ.ר.ח - כללי | +0.54% | +6.39% | +38.23% | +36.66% |
| שיבולת - השתלמות | +0.41% | +2.13% | +15.88% | +17.72% |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | +0.34% | +5.95% | +38.62% | +42.66% |
| ק.ס.מ | +0.29% | +8.13% | +42.73% | +43.40% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | +0.04% | +4.88% | +38.26% | +33.12% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | -0.16% | +5.47% | +42.84% | +35.58% |
| אחים ואחיות - מסלול כללי | -0.33% | +7.93% | +43.93% | +45.02% |
| קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית כללי | -0.35% | +6.56% | +35.99% | +41.92% |
| הנדסאים השתלמות - מסלול כללי | -0.38% | +7.30% | +44.81% | +46.03% |
| הראל השתלמות כללי | -0.43% | +7.14% | +39.86% | +44.98% |
| ממוצע | -0.64% | +6.38% | +43.40% | +46.06% |
קרן השתלמות אשראי ואג״ח
מציג 10/28 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול אשראי ואג"ח | +0.93% | +2.40% | +14.19% | +10.02% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול אשראי ואג"ח | +0.90% | +2.37% | +14.16% | +10.45% |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | +0.72% | +2.24% | +17.00% | +15.85% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | +0.71% | +2.53% | +19.45% | +24.17% |
| מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח | +0.67% | +2.68% | +15.77% | +12.78% |
| פ.ר.ח אשראי ואג"ח | +0.64% | +2.44% | +14.66% | +12.13% |
| מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח | +0.64% | +2.64% | +15.97% | +13.27% |
| מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח | +0.64% | +2.68% | +15.70% | +12.96% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | +0.61% | +4.04% | +23.88% | +23.34% |
| מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח | +0.61% | +2.60% | +16.03% | +13.47% |
| ממוצע | +0.45% | +2.91% | +17.87% | +16.94% |
קרן השתלמות מניות
מציג 10/23 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | -0.68% | +7.01% | +65.41% | +52.13% |
| יחד קרן השתלמות לרופאים-מניות | -0.91% | +8.86% | +67.35% | +67.25% |
| קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית מניות מניות | -1.73% | +12.73% | +59.81%תשואה חלקית10/23-06/26 | — |
| אומגה קרן השתלמות מסלול מניות | -2.08% | +9.79% | +81.83% | +79.45% |
| מנורה השתלמות מניות | -2.10% | +9.53% | +79.54% | +77.34% |
| מור השתלמות - מניות | -2.13% | +10.75% | +79.37% | +79.29% |
| קרן החיסכון לצבא הקבע מניות | -2.21% | +12.47% | +79.36% | +80.62% |
| כלל השתלמות מניות | -2.22% | +12.95% | +82.53% | +75.56% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | -2.26% | +12.26% | +79.27% | +82.60% |
| מיטב השתלמות מניות | -2.26% | +9.46% | +80.34% | +79.95% |
| ממוצע | -2.58% | +9.55% | +78.49% | +79.94% |
קרן השתלמות מדד s&p500
מציג 10/21 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | +4.83% | +2.60% | +43.01% | +68.77% |
| כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +4.73% | +2.30% | +41.27% | +67.16% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500 | +4.73% | +2.45% | +42.25% | +68.85% |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | +4.73% | +2.11% | +40.87% | — |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | +4.72% | +2.48% | +41.91% | +69.96% |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 | +4.72% | +2.41% | +42.28% | — |
| רום עוקב מדד S&P 500 | +4.71% | +1.67% | — | — |
| מינהל-השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +4.71% | +1.58% | — | — |
| רעות - עוקב מדד S&P 500 | +4.70% | +1.88% | — | — |
| עובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 | +4.70% | +1.64% | — | — |
| ממוצע | +4.63% | +2.09% | +41.86% | +67.17% |
קרן השתלמות הלכה
מציג 10/18 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות הלכה | +4.43% | +3.47% | — | — |
| מור השתלמות - הלכה | 0.00% | — | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות הלכה | -0.26% | +4.67% | +37.42% | +31.73% |
| מנורה מבטחים השתלמות הלכה | -0.41% | +4.96% | +30.63% | — |
| מיטב השתלמות כהלכה | -0.64% | +5.50% | +39.21% | +40.15% |
| מורים וגננות - מסלול הלכה | -0.67% | +5.37% | +39.07% | +37.78% |
| מורים וגננות - מסלול הלכה | -0.70% | +5.24% | +38.61% | +36.53% |
| מורים תיכוניים - מסלול הלכה | -0.75% | +4.97% | +37.92% | +36.51% |
| מורים תיכוניים - מסלול הלכה | -0.75% | +5.05% | +38.76% | +37.06% |
| הפניקס השתלמות הלכה | -0.82% | +5.58% | +42.52% | +42.76% |
| ממוצע | -0.51% | +5.21% | +38.42% | +38.58% |
קרן השתלמות מדדים גמיש
מציג 10/12 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות עוקב מדדים גמיש | +6.22% | +1.30% | — | — |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח עוקב מדדים - גמיש | +5.83% | +6.54% | — | — |
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | +5.73% | -1.00% | +14.51% | — |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | +5.50% | -0.21% | +18.11% | +18.96% |
| מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +4.72% | -1.37% | +9.09% | +8.45% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | +4.46% | +0.10% | +20.76% | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | +2.61% | +2.43% | +27.26% | +32.36% |
| מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | +0.05% | +4.07% | +38.24% | +36.65% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | -1.06% | +3.84% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | -1.35% | +5.38% | — | — |
| ממוצע | +1.81% | +2.60% | +21.33% | +24.10% |
קרן השתלמות מדדי מניות
מציג 10/12 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 01/23-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות עוקב מדדי מניות | +6.88% | +8.70% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | +6.80% | +14.78% | — | — |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | +6.76% | +26.07% | — | — |
| אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות | +6.23% | +19.39% | — | — |
| אומגה השתלמות מדדי מניות | +4.99% | +14.85% | +52.67% | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | +4.63% | +8.54% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות | +4.58% | +8.55% | — | — |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | +3.92% | +4.91% | — | — |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | +2.69% | +6.88% | — | — |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | +1.68% | +2.92% | — | — |
| ממוצע | +4.05% | +11.46% | +54.93% | — |
קרן השתלמות כספי שקלי
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות כספי (שקלי) | +0.57% | +2.26% | +14.35% | +15.80% |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | +0.51% | +2.24% | +14.24% | +16.63% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | +0.47% | +2.07% | +14.38% | +16.37% |
| כלל השתלמות כספי(שקלי) | +0.44% | +2.45% | +15.75% | +18.95% |
| אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | +0.44% | +2.14% | +13.98% | +16.10% |
| מור השתלמות -כספי (שקלי) | +0.43% | +2.02% | +13.58% | +16.78% |
| הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.40% | +2.08% | +13.62%תשואה חלקית08/23-06/26 | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי) | +0.40% | +2.08% | — | — |
| רעות - כספי (שקלי) | +0.37% | +2.05% | +13.74% | +9.49% |
| אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | +0.35% | +2.46% | +15.46% | +18.70% |
| ממוצע | +0.43% | +2.17% | +14.37% | +16.03% |
קרן השתלמות אשראי ואג״ח עד 25% מניות
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.70% | +2.36% | +23.25% | +22.36% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.63% | +3.39% | +22.54% | +22.94% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.44% | +3.05% | +19.49% | +22.44% |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +0.37% | +4.39% | +28.20% | +25.19% |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.27% | +3.65% | +28.62% | +31.68% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.20% | +3.82% | +31.55% | +32.38% |
| מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.18% | +3.49% | +28.63% | +33.69% |
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.08% | +4.08% | — | — |
| רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | -0.08% | +4.41% | +26.55% | +26.26% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.27% | +4.65% | +29.80% | +27.06% |
| ממוצע | +0.24% | +3.73% | +26.51% | +27.11% |
קרן השתלמות משולב סחיר
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות משולב סחיר | +5.90% | +4.88% | +24.86% | +31.92% |
| קרן החיסכון לצבא הקבע -משולב סחיר | +5.65% | +4.98% | — | — |
| אנליסט השתלמות משולב סחיר | +5.28% | -2.32% | +11.70% | +21.65% |
| מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר | +4.31% | +3.19% | — | — |
| מור השתלמות משולב סחיר | -0.75% | +6.82% | — | — |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | -0.80% | +5.64% | — | — |
| מגדל השתלמות משולב סחיר | -1.05% | +6.53% | — | — |
| כלל השתלמות משולב סחיר | -3.96% | +8.47% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר | -8.11% | -2.18% | — | — |
| מיטב השתלמות משולב סחיר | -8.42% | +9.66% | — | — |
| ממוצע | -1.07% | +4.91% | +54.22% | +62.18% |
קרן השתלמות מניות סחיר
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות מניות סחיר | +6.30% | +9.97% | — | — |
| מנורה השתלמות מניות סחיר | +4.07% | +7.71% | +50.65% | +56.96% |
| מור השתלמות מניות סחיר | -2.03% | +13.01% | — | — |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | -7.57% | +6.78% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר | -7.70% | +8.21% | — | — |
| הראל השתלמות מניות סחיר | -7.71% | +8.30% | — | — |
| כלל השתלמות מניות סחיר | -8.00% | +13.00% | — | — |
| אומגה קרן השתלמות מניות סחיר | -8.00% | +8.83% | — | — |
| ילין לפידות קרן השתלמות ממסלול מניות סחיר | -8.29% | +10.64% | — | — |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | -8.94% | +9.60% | — | — |
| ממוצע | -4.79% | +9.61% | +50.65% | +56.96% |
קרן השתלמות אג״ח ממשלות
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | +0.68% | +2.39% | +16.02% | +16.99% |
| עובדי המדינה - אג"ח ממשלות | +0.68% | +2.55% | +14.30% | +13.78% |
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | +0.62% | +3.25% | +15.85% | +11.72% |
| מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | +0.60% | +1.97% | +10.88% | +5.00% |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות | +0.57% | +2.23% | +12.48% | +11.22% |
| אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | +0.46% | +2.95% | +13.74% | +10.11% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | +0.46% | +2.68% | +12.03% | +8.82% |
| אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | +0.16% | +2.87% | +16.24% | +17.57% |
| ממוצע | +0.53% | +2.61% | +13.94% | +11.90% |
קרן השתלמות ניהול אישי
מציג 7/7 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| אקטיון השתלמות IRA | +2.50% | +2.88% | — | — |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.20% |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| גלובל נט השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע | +0.36% | +0.41% | 0.00% | -0.37% |
קרן השתלמות אג״ח עד 25% מניות
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | +1.35% | +1.85% | +15.22% | +14.20% |
| אומגה השתלמות עד 25% מניות | +0.96% | +3.16% | +25.17% | +22.93% |
| ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות | +0.57% | +3.68% | +25.28% | +24.17% |
| עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות | +0.17% | +3.70% | +24.58% | +25.01% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.02% | +2.31% | +25.47% | +29.36% |
| ממוצע | +0.61% | +2.94% | +23.14% | +23.14% |
קרן השתלמות מדדי אג״ח
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 06/24-06/26 | 06/24-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח | +6.08% | -5.09% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | +5.95% | -5.27% | — | — |
| מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | +5.83% | -5.95% | — | — |
| ממוצע | +5.95% | -5.43% | — | — |
קרן השתלמות אג״ח סחיר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 06/24-06/26 | 06/24-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות אג"ח סחיר | +5.91% | -5.29% | — | — |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | +0.68% | +2.64% | — | — |
| הראל השתלמות אג"ח סחיר | +0.64% | +2.93% | — | — |
| כלל השתלמות אג"ח סחיר | +0.62% | +3.16% | — | — |
| מור השתלמות אג"ח סחיר | +0.54% | +3.32% | — | — |
| ממוצע | +1.68% | +1.35% | — | — |
קרן השתלמות עוקב מדדים עד 25% מניות
מציג 4/4 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +6.17% | -3.28% | — | — |
| מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +6.03% | -2.47% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.01% | +3.65% | — | — |
| מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | -0.11% | +2.50% | +23.35% | +19.31% |
| ממוצע | +3.02% | +0.10% | +23.35% | +19.31% |
קרן השתלמות אג״ח סחיר עד 25% מניות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 06/24-06/26 | 06/24-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.29% | +4.84% | — | — |
| מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | +0.08% | +3.82% | — | — |
| מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -1.65% | +4.06% | — | — |
| ממוצע | -0.43% | +4.24% | — | — |
קרן השתלמות קיימות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 01/23-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות קיימות | +0.63% | +9.47% | — | — |
| הראל השתלמות קיימות | -0.24% | +5.82% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - קיימות | -0.31% | +5.48% | +4.56% | — |
| ממוצע | +0.03% | +6.93% | +4.56% | — |
קרן השתלמות שריעה
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | 06/26 | 01/26-06/26 | 07/23-06/26 | 07/21-06/26 |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות שריעה | +4.12% | +4.87% | +40.00% | +47.65% |
| ממוצע | +4.12% | +4.87% | +40.00% | +47.65% |