תשואות קרנות השתלמות
השוואת תשואות קרן השתלמות בזמן אמת. הכלי המתקדם של Lirot לניתוח דמי ניהול, תשואות היסטוריות וביצועי מסלולים בסינון חכם.
תשואות הקופות
קרן השתלמות כללי
מציג 10/39 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| שיבולת - השתלמות | +0.25% | +2.39% | +15.60% | +17.64% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -0.01% | +4.22% | +35.82% | +44.08% |
| מינהל-השתלמות - כללי | -0.09% | +5.59% | +38.23% | +41.05% |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי | -0.10% | +4.91% | +37.88% | +40.94% |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי | -0.12% | +5.83% | +35.38% | +43.37% |
| מור השתלמות - כללי | -0.13% | +5.94% | +39.99% | +49.29% |
| קרן השתלמות עוצ"מ | -0.14% | +12.66% | +52.90% | +52.91% |
| רום קלאסי כללי | -0.17% | +4.53% | +39.98% | +48.62% |
| הפניקס השתלמות כללי | -0.18% | +5.20% | +41.10% | +46.92% |
| פ.ר.ח - כללי | -0.19% | +6.19% | +34.12% | +37.01% |
| ממוצע | -0.49% | +5.86% | +39.22% | +45.32% |
קרן השתלמות אשראי ואג״ח
מציג 10/28 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח | +0.35% | +2.16% | +13.21% | +8.63% |
| מור השתלמות - אשראי ואג"ח | +0.13% | +3.67% | +30.84% | — |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | -0.02% | +2.22% | +16.40% | +15.46% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול אשראי ואג"ח | -0.02% | +2.34% | +13.80% | +9.98% |
| מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח | -0.04% | +2.01% | +14.61% | +19.59% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | -0.05% | +2.48% | +18.80% | +23.68% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול אשראי ואג"ח | -0.06% | +2.34% | +13.76% | +9.49% |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | -0.07% | +3.08% | +17.37% | +14.74% |
| אחים ואחיות - מסלול אשראי ואג"ח | -0.11% | +2.60% | +16.31% | +16.24% |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | -0.13% | +3.97% | +26.61% | +26.54% |
| ממוצע | -0.18% | +2.72% | +17.57% | +16.30% |
קרן השתלמות מניות
מציג 10/24 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| יחד קרן השתלמות לרופאים-מניות | +0.07% | +8.93% | +60.29% | +71.74% |
| מינהל - השתלמות - מניות | +0.01% | +8.05% | +67.25% | +75.91% |
| איילון השתלמות מניות | 0.00% | — | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | -0.28% | +6.71% | +57.44% | +52.66% |
| מור השתלמות - מניות | -0.34% | +10.37% | +71.78% | +77.69% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -0.39% | +7.23% | +62.95% | +78.64% |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | -0.44% | +7.64% | +71.72% | +71.94% |
| רעות - מניות | -0.46% | +8.32% | +71.53% | +87.99% |
| הפניקס השתלמות מניות | -0.62% | +8.11% | +68.02% | +73.75% |
| רום ספיר מניות | -0.70% | +6.28% | +74.36% | +87.09% |
| ממוצע | -0.96% | +8.44% | +68.56% | +78.06% |
קרן השתלמות מדד s&p500
מציג 10/21 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +2.29% | +4.64% | +38.27% | +66.85% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | +2.28% | +4.94% | +40.37% | +68.53% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +2.25% | +4.39% | +33.57%תשואה חלקית01/24-07/26 | — |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | +2.19% | +4.35% | +38.00% | — |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | +2.18% | +4.71% | +38.81% | +69.51% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500 | +2.18% | +4.69% | +39.74% | +68.62% |
| מנורה השתלמות עוקב S&P500 | +2.18% | +4.64% | +39.37% | +72.33%תשואה חלקית05/22-07/26 |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 | +2.17% | +4.64% | +39.76% | — |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +2.12% | +4.34% | +38.65% | — |
| אומגה קרן השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +2.09% | +4.49% | — | — |
| ממוצע | +2.07% | +4.20% | +39.12% | +66.86% |
קרן השתלמות הלכה
מציג 10/18 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות - הלכה | +1.95% | — | — | — |
| אינפיניטי השתלמות הלכה | +1.72% | +5.25% | — | — |
| רום הלכה | +0.12% | +5.05% | +33.68% | +37.20% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול הלכה | +0.09% | +5.44% | +34.96% | +38.19% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול הלכה | +0.06% | +5.06% | +33.61% | +36.81% |
| כלל השתלמות הלכה | +0.03% | +5.64% | +37.18% | +39.56% |
| מינהל-השתלמות - הלכה | -0.06% | +5.59% | +32.40%תשואה חלקית12/23-07/26 | — |
| עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית | -0.09% | +5.23% | +35.31% | +38.27% |
| מגדל השתלמות הלכה | -0.12% | +4.88% | +36.74% | +38.02% |
| מנורה מבטחים השתלמות הלכה | -0.13% | +4.82% | +28.10% | — |
| ממוצע | 0.00% | +5.09% | +34.84% | +37.57% |
קרן השתלמות מדדים גמיש
מציג 10/12 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | +2.22% | +1.20% | +14.09% | — |
| מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +1.80% | +0.41% | +8.57% | +9.74% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | +1.42% | +1.20% | +16.67% | +20.22% |
| מור השתלמות עוקב מדדים גמיש | +0.99% | +2.30% | — | — |
| מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | +0.66% | +4.75% | +35.73% | +36.84% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.40% | +0.50% | +18.16% | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש | +0.05% | +5.43% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | +0.04% | +5.42% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.49% | +3.33% | — | — |
| אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש | -0.55% | +4.13% | — | — |
| ממוצע | +0.26% | +2.84% | +19.31% | +24.16% |
קרן השתלמות מדדי מניות
מציג 10/12 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 01/23-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה השתלמות מדדי מניות | +1.67% | +8.35% | +54.01% | — |
| מור השתלמות עוקב מדדי מניות | -0.23% | +8.45% | — | — |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | -1.22% | +1.66% | — | — |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | -1.57% | +3.26% | — | — |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | -1.72% | +5.04% | +19.38%תשואה חלקית01/24-07/26 | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות | -2.30% | +6.05% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | -2.33% | +6.02% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | -3.09% | +11.23% | +50.60%תשואה חלקית01/24-07/26 | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | -4.98% | +9.66% | — | — |
| אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות | -5.72% | +12.56% | — | — |
| ממוצע | -2.83% | +8.18% | +45.41% | — |
קרן השתלמות כספי שקלי
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כספי(שקלי) | +0.35% | +2.81% | +15.68% | +19.38% |
| מנורה השתלמות כספי (שקלי) | +0.31% | +2.29% | +13.70% | +15.84% |
| הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | +0.26% | +2.34% | +13.91% | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי) | +0.26% | +2.34% | — | — |
| מור השתלמות -כספי (שקלי) | +0.25% | +2.27% | +13.41% | +17.07% |
| אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | +0.24% | +2.38% | +13.76% | +16.36% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | +0.23% | +2.30% | +14.24% | +16.67% |
| רעות - כספי (שקלי) | +0.23% | +2.28% | +13.52% | +9.31% |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | +0.21% | +2.45% | +14.10% | +16.86% |
| מגדל השתלמות כספי (שקלי) | +0.18% | +2.44% | +14.07% | +16.00% |
| ממוצע | +0.23% | +2.40% | +14.14% | +16.24% |
קרן השתלמות אשראי ואג״ח עד 25% מניות
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.21% | +3.87% | +26.88% | +31.46% |
| מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.16% | +3.66% | +26.89% | +33.37% |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.15% | +2.52% | +22.06% | +21.86% |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.17% | +3.64% | +29.24% | +31.57% |
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.20% | +3.87% | — | — |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.20% | +3.19% | +21.23% | +22.19% |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | -0.27% | +4.11% | +26.50% | +24.79% |
| רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | -0.33% | +4.07% | +25.22% | +25.36% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.37% | +2.67% | +18.06% | +21.62% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.87% | +3.74% | +26.30% | +27.09% |
| ממוצע | -0.19% | +3.53% | +24.71% | +26.59% |
קרן השתלמות משולב סחיר
מציג 10/11 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר | +2.94% | +0.70% | — | — |
| אנליסט השתלמות משולב סחיר | +2.08% | -0.29% | +11.53% | +23.04% |
| מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר | +1.60% | +4.85% | — | — |
| מיטב השתלמות משולב סחיר | +0.38% | +10.07% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע -משולב סחיר | +0.24% | +5.24% | — | — |
| הראל השתלמות משולב סחיר | +0.21% | +5.10% | +22.17% | +32.92% |
| אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | -0.19% | +8.17% | +118.62% | +132.76% |
| מור השתלמות משולב סחיר | -0.20% | +6.61% | — | — |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | -0.41% | +5.20% | — | — |
| כלל השתלמות משולב סחיר | -0.72% | +7.69% | — | — |
| ממוצע | +0.47% | +5.37% | +50.77% | +62.91% |
קרן השתלמות מניות סחיר
מציג 10/10 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | +0.94% | +7.79% | — | — |
| ילין לפידות קרן השתלמות ממסלול מניות סחיר | +0.75% | +11.47% | — | — |
| אומגה קרן השתלמות מניות סחיר | +0.60% | +9.48% | — | — |
| הראל השתלמות מניות סחיר | +0.03% | +8.33% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר | +0.02% | +8.23% | — | — |
| מור השתלמות מניות סחיר | -0.28% | +12.69% | — | — |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | -0.29% | +9.28% | — | — |
| מנורה השתלמות מניות סחיר | -0.40% | +7.28% | +42.50% | +55.57% |
| מיטב השתלמות מניות סחיר | -1.07% | +8.79% | — | — |
| כלל השתלמות מניות סחיר | -1.11% | +11.75% | — | — |
| ממוצע | -0.08% | +9.51% | +42.50% | +55.57% |
קרן השתלמות אג״ח ממשלות
מציג 8/8 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות | +0.21% | +2.44% | +12.42% | +11.06% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | -0.15% | +2.53% | +11.78% | +8.00% |
| עובדי המדינה - אג"ח ממשלות | -0.15% | +2.39% | +13.82% | +13.50% |
| מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | -0.15% | +1.81% | +10.59% | +4.04% |
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | -0.16% | +3.09% | +15.23% | +11.04% |
| אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | -0.37% | +2.57% | +13.10% | +9.32% |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | -0.41% | +1.97% | +15.31% | +15.93% |
| אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | -0.51% | +2.35% | +15.21% | +16.17% |
| ממוצע | -0.21% | +2.39% | +13.43% | +11.13% |
קרן השתלמות ניהול אישי
מציג 7/7 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| אקטיון השתלמות IRA | +0.16% | +3.04% | — | — |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| סלייס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| גלובל נט השתלמות IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.95% |
| הפניקס השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| גלובל נט השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| מגדל השתלמות בניהול אישי IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע | +0.02% | +0.43% | 0.00% | -0.32% |
קרן השתלמות אג״ח עד 25% מניות
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | +0.22% | +2.07% | +14.53% | +13.99% |
| ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות | +0.09% | +3.77% | +23.62% | +23.95% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.01% | +2.30% | +23.50% | +28.78% |
| אומגה השתלמות עד 25% מניות | -0.10% | +3.06% | +22.80% | +22.25% |
| עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות | -0.17% | +3.52% | +23.16% | +24.44% |
| ממוצע | +0.01% | +2.94% | +21.52% | +22.68% |
קרן השתלמות מדדי אג״ח
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 06/24-07/26 | 06/24-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | +2.33% | -3.75% | — | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | +1.97% | -3.41% | — | — |
| מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח | +1.84% | -3.34% | — | — |
| ממוצע | +2.05% | -3.50% | — | — |
קרן השתלמות אג״ח סחיר
מציג 5/5 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 06/24-07/26 | 06/24-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות אג"ח סחיר | +2.39% | -3.02% | — | — |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | +0.02% | +2.66% | — | — |
| הראל השתלמות אג"ח סחיר | 0.00% | +2.93% | — | — |
| מור השתלמות אג"ח סחיר | -0.04% | +3.28% | — | — |
| כלל השתלמות אג"ח סחיר | -0.16% | +3.00% | — | — |
| ממוצע | +0.44% | +1.77% | — | — |
קרן השתלמות עוקב מדדים עד 25% מניות
מציג 4/4 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.73% | -0.78% | — | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.32% | -2.00% | — | — |
| מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | +0.03% | +2.53% | +22.16% | +18.67% |
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.16% | +3.48% | — | — |
| ממוצע | +0.73% | +0.81% | +22.16% | +18.67% |
קרן השתלמות אג״ח סחיר עד 25% מניות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 06/24-07/26 | 06/24-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | +0.20% | +4.02% | — | — |
| מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.10% | +4.16% | — | — |
| הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.82% | +3.98% | — | — |
| ממוצע | -0.17% | +4.05% | — | — |
קרן השתלמות קיימות
מציג 3/3 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 01/23-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות קיימות | -1.45% | +7.88% | — | — |
| הראל השתלמות קיימות | -1.85% | +3.86% | — | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - קיימות | -1.87% | +3.51% | -2.62% | — |
| ממוצע | -1.72% | +5.09% | -2.62% | — |
קרן השתלמות שריעה
מציג 1/1 קופות מובילות
| שם | 07/26 | 01/26-07/26 | 08/23-07/26 | 08/21-07/26 |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות שריעה | +2.23% | +7.21% | +39.83% | +51.22% |
| ממוצע | +2.23% | +7.21% | +39.83% | +51.22% |