פוליסת חיסכון: מניות
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
8.41 | 16.49 | 64.73 | |||
8.21 | 14.44 | 61.73 | |||
8.91 | 19.25 | 72.37 | |||
2.14 | -3.16 | 2.28 | |||
1.93 | -9.59 | -0.25 | |||
7.35 | 15.29 | 64.11 | |||
5.96 | -1.73 | 10.92 | |||
8.12 | 7.72 | 33.84 | |||
6.42 | -0.32 | 15.7 | |||
7.11 | -3.08 | 11.48 | |||
7.98 | -0.17 | 5.45 | |||
4.14 | 5.03 | 24.31 | 60.39 | ||
7.03 | 6.55 | 31 | 75.79 | ||
3.27 | -1.94 | 6.84 | 38.61 | ||
7.7 | 12.35 | 40.59 | 93.88 | ||
7.84 | 8.23 | 38.95 | 83.28 | 79.86 | |
0.46 | -0.08 | 2.17 | 14.41 | 25.53 | |
9.2 | 10.45 | 39.71 | 82.81 | 85.36 | |
4.88 | 4.48 | 27.44 | 78.21 | 78.46 | |
8.1 | 9.49 | 39.54 | 81.27 | 69.72 | |
7.63 | 4.13 | 27.24 | 66.68 | 50.22 | |
7.28 | 6.58 | 30.58 | 77.22 | 82.71 | |
7.43 | 5.96 | 30.51 | 74.96 | 78.63 | |
8.01 | 9.54 | 40.75 | 95.29 | 93.88 | |
7.05 | 10.76 | 42.8 | 93.22 | 92.8 |
- תשואה ממוצעת
- 0.49%חודשית
- 15.02%2024
- 25.15%שנה
- 41.12%3 שנים
- 31.93%5 שנים
פוליסת חיסכון: אגח
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-5.07 | -7.30 | -14.04 | |||
1.01 | 1.12 | 6.41 | |||
0 | 0 | ||||
2.01 | 0.88 | -5.71 | |||
1.24 | 1.29 | 6.31 | |||
1.21 | 1.26 | 6.58 | |||
0.67 | 0.30 | 4.17 | |||
0.51 | 1.57 | 5.11 | |||
0 | |||||
0.85 | 1.34 | 5.8 | 17.29 | ||
0.74 | 0.58 | 4.74 | 17.09 | 14.2 | |
0.43 | 1.61 | 5.01 | 15.55 | 17.66 | |
0.99 | 1.33 | 6.08 | 18.3 | 17.23 | |
1.45 | 1.24 | 6.72 | 16.81 | 14.32 | |
0 | |||||
1.63 | 1.59 | 8.82 | 25.44 | 22.7 | |
0.94 | 0.64 | 4.88 | 17.62 | 16.08 | |
3.25 | 2.74 | 13.85 | 35.46 | 39.19 | |
0.59 | 0.85 | 3.81 | 12.85 | 10.91 | |
1.09 | 0.90 | 6.08 | 17.28 | 13.25 | |
0.61 | 0.82 | 5.24 | 18.48 | 20.11 |
- תשואה ממוצעת
- 0.16%חודשית
- 4.22%2024
- 4.14%שנה
- 10.68%3 שנים
- 9.57%5 שנים
פוליסת חיסכון: כללי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
-0.78 | -4.50 | -3.12 | |||
-1.21 | -8.48 | -5.74 | |||
0 | |||||
4 | 4.04 | 17.51 | 41.49 | ||
-0.71 | -4.27 | -3.26 | 16.85 | ||
0 | |||||
0 | |||||
4.58 | 5.77 | 21.58 | 46.96 | 41.74 | |
3.96 | 2.50 | 14.89 | 38.38 | 30.76 | |
4.22 | 4.00 | 19.53 | 47.59 | 49.12 | |
4.01 | 3.65 | 16.1 | 40.62 | 41.35 | |
3.83 | 5.90 | 23.16 | 52.51 | 54.94 | |
4.25 | 5.72 | 21.71 | 45.11 | 47.79 | |
4.07 | 4.87 | 19.29 | 43.76 | 47.71 | |
4.6 | 5.04 | 18.67 | 39.6 | 44.46 | |
3.6 | 4.79 | 19.86 | 46.49 | 40.25 | |
3.85 | 3.63 | 16.67 | 39.06 | 39.68 | |
4.09 | 3.95 | 18.16 | 44.81 | 50.06 |
- תשואה ממוצעת
- 0.52%חודשית
- 9.75%2024
- 10.95%שנה
- 30.73%3 שנים
- 28.73%5 שנים
פוליסת חיסכון: אגח ממשלתי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
1.06 | 0.58 | 5.16 | |||
0.88 | 0.94 | 5.02 | 13.48 | ||
1.14 | 0.81 | 5.76 | 12.38 | 5.46 | |
0.49 | 0.21 | 3.5 | 10.34 | 3.87 | |
0.96 | 0.95 | 4.88 | 16.52 | 12.34 | |
0 | |||||
0.56 | 0.75 | 4.49 | 14.49 | 13.65 | |
0.51 | 0.68 | 4.05 | 14.15 | 9.98 | |
0.89 | 0.87 | 4.9 | 12.46 | 10.03 | |
0.32 | 0.66 | 4.09 | 15.14 | 17.34 |
- תשואה ממוצעת
- 0.19%חודשית
- 3.23%2024
- 4.77%שנה
- 12.00%3 שנים
- 7.81%5 שנים
פוליסת חיסכון: שקלי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
0.34 | 1.31 | 4.27 | 13.75 | 14.57 | |
0.48 | 1.25 | 4.55 | 13.87 | 14.6 | |
0 | |||||
0.34 | 1.29 | 4.38 | 13.94 | 15.25 | |
0 | |||||
0 | |||||
0.34 | 1.28 | 4.14 | 13.31 | 14.24 | |
0.45 | 1.26 | 4.36 | 13.57 | 15.11 | |
0.38 | 1.28 | 4.2 | 13.64 | 14.98 |
- תשואה ממוצעת
- 0.17%חודשית
- 2.14%2024
- 2.68%שנה
- 8.41%3 שנים
- 8.48%5 שנים
פוליסת חיסכון: עוקב מדד 500
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
3.45 | -2.73 | 6.01 | |||
3.55 | -2.53 | 7.07 | |||
10.94 | 3.48 | 28.65 | |||
3.11 | -2.53 | 6.8 | 43.5 | ||
3.59 | -2.87 | 6.77 | 44.96 | 65.77 | |
3.32 | -2.78 | 6.39 | 43.97 | 63.96 | |
3.22 | -2.62 | 6.39 | 46.03 | 64.57 | |
3.29 | -2.50 | 6.21 | 44.72 | 66.43 | |
14.27 | 7.79 | 32.12 | 68.63 | 58.6 |
- תשואה ממוצעת
- -0.09%חודשית
- 19.80%2024
- 5.37%שנה
- 35.34%3 שנים
- 32.12%5 שנים
פוליסת חיסכון: הלכה
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
4.05 | 5.61 | 20.36 | |||
3.29 | -2.10 | 11.34 | |||
3.81 | 4.39 | 18.45 | 42.92 | 39.9 | |
3.82 | 4.78 | 18.75 | 43.64 | 51.39 | |
2.11 | 2.47 | 11.07 | 28.19 | 27.78 | |
4.04 | 4.97 | 20.19 | 43.19 | 41.57 | |
2.96 | 3.49 | 16.33 | 38.9 | 37.44 | |
4.18 | 5.79 | 21.75 | 43.95 | 36.89 |
- תשואה ממוצעת
- 0.80%חודשית
- 9.56%2024
- 14.73%שנה
- 30.86%3 שנים
- 30.95%5 שנים
פוליסת חיסכון: מדדים גמיש
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
2.47 | 2.81 | 14.57 | |||
2.92 | 3.13 | 13.63 | |||
7.98 | 14.50 | 64.9 | |||
2.47 | 2.81 | 14.57 | 36.88 | ||
0.35 | -4.33 | -4.16 | 7.92 | ||
-1.81 | -4.36 | -4.36 | 13.52 | ||
4.57 | 4.67 | 20.73 | 46.93 | ||
0.26 | -3.17 | -1.42 | 13.42 |
- תשואה ממוצעת
- 1.05%חודשית
- 11.29%2024
- 14.31%שנה
- 17.11%3 שנים
- 0.00%5 שנים
פוליסת חיסכון: משולב סחיר
- תשואה ממוצעת
- 1.61%חודשית
- 14.10%2024
- 14.41%שנה
- 19.06%3 שנים
- 0.00%5 שנים
מגיע לך פוליסת חיסכון מצוינת!
פוליסת חיסכון היא אפיק חיסכון נהדר לכספים נזילים ובעל גמישות יתרה לטווח השקעה, רמת סיכון ועלויות.
- 4.8 שביעות רצון