| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 1.31 | 4.51 | 13.94 | קופה פודה קופה יציבה | |||
0.34 | 1.29 | 4.41 | 14.06 | 15.36 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.43 | 1.60 | 5 | 15.48 | 17.55 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.45 | 1.27 | 4.34 | 13.58 | 15.09 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.48 | 1.25 | 4.56 | 13.9 | 14.67 | קופה פודה קופה יציבה |
הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.