קרן פנסיה של הפניקס
כל הקופות והמסלולים של הפניקס בקטגוריית קרן פנסיה
3455%37%27%₪158,382 מ׳+12.7%
הקופות המובילות של הפניקס
· מאי 2026- +3.21%
הפניקס פנסיה משלימה- שריעה
תרשים מגמה: +3.21% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -2.41% חודש 2 -2.11% חודש 3 +0.11% חודש 4 -3.46% חודש 5 +3.19% חודש 6 +3.21% - +2.86%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות
תרשים מגמה: +2.86% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +2.02% חודש 2 +4.48% חודש 3 +0.92% חודש 4 -4.99% חודש 5 +7.92% חודש 6 +2.86% - +2.81%
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +2.81% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -2.08% חודש 2 -2.11% חודש 3 -1.27% חודש 4 -4.03% חודש 5 +5.98% חודש 6 +2.81% - +2.57%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
תרשים מגמה: +2.57% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.50% חודש 2 +3.38% חודש 3 +0.70% חודש 4 -3.51% חודש 5 +6.11% חודש 6 +2.57% - +2.49%
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +2.49% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.54% חודש 2 -1.45% חודש 3 -0.91% חודש 4 -2.80% חודש 5 +4.55% חודש 6 +2.49% - +2.31%
הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
תרשים מגמה: +2.31% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.74% חודש 2 +2.07% חודש 3 +0.55% חודש 4 -2.91% חודש 5 +4.43% חודש 6 +2.31% - +2.12%
הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר
תרשים מגמה: +2.12% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.89% חודש 2 +2.15% חודש 3 +0.52% חודש 4 -3.01% חודש 5 +4.19% חודש 6 +2.12% - +2.12%
הפניקס פנסיה משלימה הלכה
תרשים מגמה: +2.12% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.85% חודש 2 +2.17% חודש 3 +0.57% חודש 4 -3.14% חודש 5 +4.24% חודש 6 +2.12% - +2.05%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
תרשים מגמה: +2.05% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.45% חודש 2 +2.48% חודש 3 +0.59% חודש 4 -2.40% חודש 5 +4.64% חודש 6 +2.05% - +2.01%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
תרשים מגמה: +2.01% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.37% חודש 2 +2.55% חודש 3 +0.68% חודש 4 -3.03% חודש 5 +4.55% חודש 6 +2.01%
ביצועי הפניקס לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| מאי | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 ומטה | +2.05% | +7.44% | +21.64% | +57.94% | +69.03% |
| מניות | +2.57% | +9.33% | +26.50% | +69.88% | +72.73% |
| מדד s&p500 | +0.70% | -0.63% | +4.53% | +37.01% | +62.33% |
| 50-60 | +1.87% | +6.49% | +18.74% | +51.48% | +60.35% |
| מקבלי קצבה | +1.61% | +3.13% | +8.69% | +25.04% | +38.52% |
| 60 ומעלה | +1.69% | +4.45% | +12.86% | +36.18% | +42.78% |
| 50 ומטה | +2.01% | +6.78% | +21.16% | +54.20% | +51.18% |
| מניות | +2.86% | +11.21% | +33.87% | +89.44% | +80.85% |
| מדד s&p500 | +0.37% | -2.14% | +3.53% | +41.81% | +58.29% |
| מניות סחיר | +1.54% | +12.23% | +40.14% | — | — |
| הלכתי | +1.69% | +6.80% | +18.76% | +48.68% | +56.91% |
| מדדי מניות | +2.49% | +1.71% | +8.51% | — | — |
| שריעה | +3.21% | +0.76% | +10.28% | +38.58% | — |
| 50-60 | +1.87% | +5.61% | +18.07% | +46.52% | +41.93% |
| מקבלי קצבה | +1.47% | +1.86% | +8.20% | +16.50% | +13.82% |
| 60 ומעלה | +1.47% | +3.32% | +12.09% | +31.33% | +27.73% |
| אשראי ואג״ח | +1.07% | +2.03% | +6.17% | +21.24% | +27.78% |
| מניות סחיר | +1.56% | +15.64% | +52.24% | — | — |
| כספי שקלי | +0.73% | +2.19% | +5.20% | +16.88% | +24.35% |
| מדדי מניות | +2.81% | +1.06% | +8.93% | — | — |
| מדדים גמיש | +0.33% | -0.79% | +2.37% | +20.78% | — |
| משולב סחיר | +2.31% | +6.46% | +17.91% | +48.91% | — |
| מדדי אג״ח | -2.43% | -7.02% | -8.75% | -0.48% | +4.84% |
| אג״ח סחיר | +1.38% | +5.48% | +15.45% | — | — |
| אשראי ואג״ח | +1.08% | +1.25% | +5.54% | +15.71% | +12.75% |
| כספי שקלי | +0.42% | +1.69% | +4.49% | +13.73% | +15.54% |
| מדדים גמיש | -1.86% | -6.01% | -6.15% | +4.56% | — |
| הלכתי | +2.12% | +5.95% | +17.81% | — | — |
| משולב סחיר | +2.12% | +5.96% | +17.87% | +45.95% | — |
| אג״ח סחיר | +1.24% | +4.74% | +14.63% | — | — |
| זכאים קיימים | +1.57% | +3.00% | +6.34% | +20.36% | +36.11% |
| מדדי אג״ח | -4.18% | -10.80% | -14.38% | — | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 126 (91%)
שלילי: 13 (9%)
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של הפניקס בקרן פנסיה
34 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 34 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | מאי | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50%-0.02% | +3.87%+1.54% | +10.32%-0.11% | ₪15,045₪649 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.36%-0.36% | +2.70%+1.38% | +9.81%+0.83% | ₪445₪0 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.70%-1.89% | -0.63%+0.69% | +4.53%-1.96% | ₪19,749₪35 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.37%-2.90% | -2.14%+0.36% | +3.53%-2.72% | ₪2,280₪18 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +3.21%+0.02% | +0.76%+3.13% | +10.28%-0.68% | ₪853₪82 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.31%-2.12% | +6.46%+2.40% | +17.91%-0.62% | ₪95₪6 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.33%-1.01% | -0.79%+0.33% | +2.37%-0.97% | ₪123₪1 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| — | -1.86%-0.18% | -6.01%-1.78% | -6.15%-1.38% | ₪10₪0 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| +2.12%-2.07% | +5.96%+2.20% | +17.87%+0.10% | ₪8₪1 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.38%-1.13% | +5.48%+1.44% | +15.45%-0.19% | ₪38₪2 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בקרן פנסיה
מנהלי השקעות נוספים בקרן פנסיה
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
מוצרים נוספים של הפניקס
עוד מוצרים של הפניקס
קטגוריות נוספות שמנוהלות על ידי הפניקס
פוליסת חיסכון של הפניקס
+9.5%12 חו׳₪74,056 מ׳29קופות
ביטוח מנהלים של הפניקס
+13.1%12 חו׳₪68,293 מ׳13קופות
קרן השתלמות של הפניקס
+13.3%12 חו׳₪48,565 מ׳14קופות
קופת גמל של הפניקס
+13.5%12 חו׳₪47,068 מ׳16קופות
גמל להשקעה של הפניקס
+14.1%12 חו׳₪9,517 מ׳12קופות
חיסכון לכל ילד של הפניקס
+16.7%12 חו׳₪2,488 מ׳5קופות
קופה מרכזית לפיצויים של הפניקס
+8.9%12 חו׳₪1,761 מ׳10קופות
