קרן פנסיה של כלל
כל הקופות והמסלולים של כלל בקטגוריית קרן פנסיה
3352%45%36%₪188,435 מ׳+16.6%0.00%
הקופות המובילות של כלל
· מאי 2026- +4.41%
כלל פנסיה משלימה מניות
תרשים מגמה: +4.41% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +2.05% חודש 2 +5.05% חודש 3 +1.92% חודש 4 -4.95% חודש 5 +8.59% חודש 6 +4.41% - +4.29%
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +4.29% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.23% חודש 2 +0.27% חודש 3 -0.65% חודש 4 -7.17% חודש 5 +7.94% חודש 6 +4.29% - +3.55%
כלל פנסיה עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +3.55% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.90% חודש 2 +0.30% חודש 3 -0.41% חודש 4 -5.06% חודש 5 +5.91% חודש 6 +3.55% - +3.50%
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר
תרשים מגמה: +3.50% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +4.69% חודש 2 +8.27% חודש 3 +3.19% חודש 4 -2.11% חודש 5 +8.88% חודש 6 +3.50% - +3.38%
כלל פנסיה מניות
תרשים מגמה: +3.38% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.48% חודש 2 +3.70% חודש 3 +1.52% חודש 4 -3.35% חודש 5 +6.01% חודש 6 +3.38% - +2.87%
כלל פנסיה מניות סחיר
תרשים מגמה: +2.87% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +3.47% חודש 2 +6.25% חודש 3 +2.43% חודש 4 -1.38% חודש 5 +6.50% חודש 6 +2.87% - +2.77%
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
תרשים מגמה: +2.77% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.25% חודש 2 +2.91% חודש 3 +1.14% חודש 4 -2.56% חודש 5 +4.88% חודש 6 +2.77% - +2.59%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה
תרשים מגמה: +2.59% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.28% חודש 2 +2.89% חודש 3 +1.28% חודש 4 -2.30% חודש 5 +4.74% חודש 6 +2.59% - +2.50%
כלל פנסיה לבני 50-60
תרשים מגמה: +2.50% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.03% חודש 2 +2.53% חודש 3 +1.09% חודש 4 -2.10% חודש 5 +4.18% חודש 6 +2.50% - +2.45%
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60
תרשים מגמה: +2.45% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.05% חודש 2 +2.54% חודש 3 +0.98% חודש 4 -2.35% חודש 5 +4.27% חודש 6 +2.45%
ביצועי כלל לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| מאי | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי | +2.28% | +8.29% | +20.93% | +50.16% | +59.46% |
| 50 ומטה | +2.59% | +9.40% | +24.05% | +57.14% | +66.20% |
| 50-60 | +2.50% | +8.36% | +20.85% | +50.54% | +58.83% |
| מדד s&p500 | +0.77% | -0.72% | +4.54% | +37.30% | +60.16% |
| מניות | +3.38% | +11.51% | +29.05% | +69.34% | +73.18% |
| מקבלי קצבה | +1.26% | +3.61% | +8.90% | +24.66% | +39.19% |
| 60 ומעלה | +1.97% | +6.06% | +15.19% | +36.34% | +44.69% |
| 50 ומטה | +2.77% | +9.31% | +24.65% | +55.82% | +53.21% |
| כללי | +2.29% | +8.28% | +21.89% | +48.11% | +47.58% |
| מניות סחיר | +2.87% | +17.59% | +47.49% | — | — |
| 50-60 | +2.45% | +8.01% | +20.94% | +47.88% | +45.98% |
| מניות | +4.41% | +15.38% | +39.63% | +91.92% | +68.15% |
| הלכתי | +1.89% | +7.18% | +19.39% | +48.12% | +54.22% |
| מדד s&p500 | +0.47% | -2.32% | +3.50% | — | — |
| משולב סחיר | +2.36% | +13.27% | +35.63% | +89.13% | — |
| מדדי מניות | +3.55% | +4.00% | +5.60% | — | — |
| מקבלי קצבה | +1.97% | +3.99% | +12.45% | +24.50% | +21.49% |
| 60 ומעלה | +2.01% | +5.71% | +15.41% | +34.28% | +32.14% |
| אשראי ואג״ח | +1.30% | +2.81% | +7.47% | +22.60% | +27.52% |
| מדדים גמיש | -0.46% | -2.37% | +0.16% | +21.37% | — |
| כספי שקלי | +0.75% | +2.45% | +5.52% | +18.31% | +26.61% |
| מניות סחיר | +3.50% | +23.25% | +65.28% | — | — |
| הלכתי למקבלי קצבה | +1.60% | +3.23% | +8.52% | +25.15% | +38.63% |
| מדדי מניות | +4.29% | +4.10% | +4.89% | — | — |
| משולב סחיר | +2.37% | +13.10% | +36.14% | +86.41% | — |
| זכאים קיימים | +1.79% | +3.54% | +7.07% | +24.07% | +42.36% |
| מדדים גמיש | -2.08% | -6.33% | -6.02% | +9.97% | — |
| אג״ח סחיר | +1.38% | +2.68% | +7.47% | — | — |
| כספי שקלי | +0.39% | +2.00% | +4.89% | +15.56% | +17.99% |
| אג״ח סחיר | +1.36% | +2.50% | +7.82% | — | — |
| מנייתי למקבלי קצבה | 0.00% | — | — | — | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 125 (94%)
שלילי: 7 (5%)
ניטרלי: 1
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של כלל בקרן פנסיה
35 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 35 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | מאי | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.33%-0.44% | +4.00%+1.37% | +10.24%-0.30% | ₪81₪2 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.66%-0.21% | +4.72%+1.71% | +10.81%+0.20% | ₪12,331₪343 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.97%-1.22% | +6.19%+2.05% | +17.24%+0.33% | ₪698₪18 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.75%+0.22% | +2.45%+0.76% | +5.52%-0.02% | ₪151₪21 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.39%-0.04% | +2.00%+0.40% | +4.89%-0.11% | ₪12₪1 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.77%-1.83% | -0.72%+0.76% | +4.54%-2.07% | ₪16,014₪14 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +4.41%-4.18% | +15.38%+4.87% | +39.63%-1.39% | ₪1,151₪112 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.37%-2.70% | +13.10%+2.62% | +36.14%-1.77% | ₪48₪5 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.36%-2.61% | +13.27%+2.61% | +35.63%-2.23% | ₪856₪61 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| — | -0.46%-0.63% | -2.37%-0.45% | +0.16%-1.24% | ₪284₪9 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בקרן פנסיה
מנהלי השקעות נוספים בקרן פנסיה
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
מוצרים נוספים של כלל
עוד מוצרים של כלל
קטגוריות נוספות שמנוהלות על ידי כלל
