קרן פנסיה של הראל
כל הקופות והמסלולים של הראל בקטגוריית קרן פנסיה
4152%38%34%₪216,543 מ׳+14.5%
הקופות המובילות של הראל
· מאי 2026- +4.16%
הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +4.16% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.23% חודש 2 -0.28% חודש 3 -2.02% חודש 4 -4.19% חודש 5 +6.41% חודש 6 +4.16% - +4.00%
הראל פנסיה כללית מניות
תרשים מגמה: +4.00% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.93% חודש 2 +5.13% חודש 3 +1.00% חודש 4 -4.87% חודש 5 +9.36% חודש 6 +4.00% - +3.42%
הראל פנסיה עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +3.42% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.89% חודש 2 -0.09% חודש 3 -1.41% חודש 4 -2.84% חודש 5 +4.83% חודש 6 +3.42% - +3.15%
הראל פנסיה כללית קיימות
תרשים מגמה: +3.15% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.80% חודש 2 +3.28% חודש 3 +1.89% חודש 4 -4.74% חודש 5 +3.06% חודש 6 +3.15% - +3.03%
הראל פנסיה - מניות
תרשים מגמה: +3.03% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.22% חודש 2 +3.50% חודש 3 +0.83% חודש 4 -3.29% חודש 5 +6.55% חודש 6 +3.03% - +2.69%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה
תרשים מגמה: +2.69% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.10% חודש 2 +2.90% חודש 3 +0.73% חודש 4 -2.48% חודש 5 +5.44% חודש 6 +2.69% - +2.69%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה
תרשים מגמה: +2.69% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.60% חודש 2 +2.98% חודש 3 +0.74% חודש 4 -2.98% חודש 5 +5.55% חודש 6 +2.69% - +2.56%
הראל פנסיה - גילעד כללי
תרשים מגמה: +2.56% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.89% חודש 2 +2.43% חודש 3 +0.64% חודש 4 -2.06% חודש 5 +4.58% חודש 6 +2.56% - +2.52%
הראל פנסיה - מנוף כללי
תרשים מגמה: +2.52% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.87% חודש 2 +2.42% חודש 3 +0.65% חודש 4 -2.13% חודש 5 +4.60% חודש 6 +2.52% - +2.48%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60
תרשים מגמה: +2.48% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.96% חודש 2 +2.48% חודש 3 +0.73% חודש 4 -2.81% חודש 5 +4.84% חודש 6 +2.48%
ביצועי הראל לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| מאי | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי | +2.54% | +8.24% | +19.59% | +45.34% | +56.36% |
| 50 ומטה | +2.69% | +9.45% | +22.57% | +51.42% | +61.91% |
| מדד s&p500 | +0.75% | -0.64% | +4.60% | +37.22% | +61.94% |
| מניות | +3.03% | +10.79% | +27.01% | +66.44% | +76.02% |
| מקבלי קצבה | +1.78% | +3.56% | +9.10% | +24.52% | +38.60% |
| 50-60 | +2.41% | +8.02% | +19.36% | +45.06% | +55.19% |
| 60 ומעלה | +1.82% | +5.62% | +13.97% | +32.82% | +40.11% |
| הלכתי | +2.24% | +8.40% | +20.82% | +50.13% | +60.02% |
| מניות סחיר | +1.74% | +12.58% | +39.62% | — | — |
| מדד s&p500 | +0.45% | -2.19% | +3.66% | +41.28% | +65.18% |
| מדדי מניות | +3.42% | +3.76% | +12.07% | — | — |
| 50 ומטה | +2.69% | +9.09% | +24.52% | +52.76% | +52.83% |
| מניות | +4.00% | +14.88% | +37.74% | +89.33% | +84.29% |
| כללי | +2.28% | +7.51% | +19.12% | +41.23% | +43.35% |
| הלכתי למקבלי קצבה | +1.92% | +3.75% | +9.60% | +24.27% | +39.53% |
| מדדים גמיש | +2.25% | +7.47% | +20.47% | +50.64% | — |
| 50-60 | +2.48% | +7.79% | +20.07% | +44.48% | +43.54% |
| מקבלי קצבה | +1.93% | +3.30% | +11.59% | +24.16% | +21.73% |
| מניות סחיר | +1.86% | +17.31% | +56.29% | — | — |
| אשראי ואג״ח | +1.05% | +3.01% | +7.35% | +18.60% | +23.84% |
| 60 ומעלה | +1.86% | +5.19% | +14.10% | +31.74% | +29.25% |
| כספי שקלי | +0.70% | +2.18% | +5.12% | +16.99% | +24.35% |
| מדדי מניות | +4.16% | +3.76% | +13.97% | — | — |
| משולב סחיר | +1.47% | +2.79% | +7.50% | +20.01% | — |
| אג״ח סחיר | +1.13% | +2.59% | +7.10% | — | — |
| מדדי אג״ח | -2.56% | -6.94% | -8.67% | — | — |
| קיימות | +2.42% | +4.94% | +14.49% | +13.66% | — |
| מדדים גמיש | +2.09% | +6.83% | +19.84% | +48.66% | — |
| הלכתי | +1.98% | +6.97% | +19.11% | +40.03% | +34.94% |
| זכאים קיימים | +1.68% | +2.92% | +7.01% | +21.00% | +36.27% |
| כספי שקלי | +0.38% | +1.67% | +4.44% | +14.15% | +15.79% |
| הלכתי למקבלי קצבה | +1.63% | +5.91% | +16.96% | +34.50% | +37.91% |
| משולב סחיר | -0.14% | -0.43% | +2.13% | +11.77% | — |
| אשראי ואג״ח | +1.17% | +2.71% | +8.69% | — | — |
| מדדי אג״ח | -4.04% | -10.51% | -13.78% | — | — |
| אג״ח סחיר | +0.99% | +2.31% | +7.26% | — | — |
| קיימות | +3.15% | +6.57% | +18.88% | +10.35% | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 151 (94%)
שלילי: 10 (6%)
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של הראל בקרן פנסיה
41 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 41 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | מאי | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.67%-0.18% | +4.48%+1.72% | +10.82%+0.11% | ₪14,051₪340 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.97%-0.14% | +5.13%+2.03% | +12.36%+0.07% | ₪796₪2 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.92%-1.30% | +5.24%+1.98% | +15.40%+0.76% | ₪493₪12 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +4.00%-5.36% | +14.88%+4.42% | +37.74%-1.67% | ₪1,414₪129 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.38%+0.04% | +1.67%+0.38% | +4.44%+0.03% | ₪21₪2 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.75%-1.79% | -0.64%+0.74% | +4.60%-1.95% | ₪30,281₪200 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.45%-2.77% | -2.19%+0.44% | +3.66%-2.69% | ₪2,817₪44 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.98%-1.78% | +6.97%+2.08% | +19.11%-0.27% | ₪31₪2 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.63%-1.08% | +5.91%+1.70% | +16.96%+0.68% | ₪12₪0 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.09%-2.48% | +6.83%+2.19% | +19.84%-0.86% | ₪44₪2 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בקרן פנסיה
מנהלי השקעות נוספים בקרן פנסיה
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
מוצרים נוספים של הראל
עוד מוצרים של הראל
קטגוריות נוספות שמנוהלות על ידי הראל
ביטוח מנהלים של הראל
+17.3%12 חו׳₪47,553 מ׳15קופות
קרן השתלמות של הראל
+15.8%12 חו׳₪43,218 מ׳26קופות
פוליסת חיסכון של הראל
+12.1%12 חו׳₪42,844 מ׳18קופות
קופת גמל של הראל
+15.9%12 חו׳₪33,372 מ׳16קופות
גמל להשקעה של הראל
+14.5%12 חו׳₪16,624 מ׳16קופות
חיסכון לכל ילד של הראל
+23.6%12 חו׳₪6,691 מ׳4קופות
קופה מרכזית לפיצויים של הראל
+15.3%12 חו׳₪2,061 מ׳7קופות
