קרן פנסיה של מיטב
כל הקופות והמסלולים של מיטב בקטגוריית קרן פנסיה
3457%32%35%₪85,855 מ׳+17.1%
הקופות המובילות של מיטב
· מאי 2026- +8.25%
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +8.25% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.32% חודש 2 +3.47% חודש 3 -2.59% חודש 4 -6.25% חודש 5 +13.73% חודש 6 +8.25% - +6.21%
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +6.21% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.91% חודש 2 +2.57% חודש 3 -1.77% חודש 4 -4.31% חודש 5 +9.90% חודש 6 +6.21% - +4.21%
מיטב פנסיה כללית מניות סחיר
תרשים מגמה: +4.21% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.74% חודש 2 -0.99% חודש 3 +0.26% חודש 4 -7.51% חודש 5 +8.08% חודש 6 +4.21% - +4.09%
מיטב פנסיה כללית קיימות
תרשים מגמה: +4.09% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.57% חודש 2 +2.15% חודש 3 -0.64% חודש 4 -6.13% חודש 5 +9.75% חודש 6 +4.09% - +3.44%
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר
תרשים מגמה: +3.44% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.57% חודש 2 -0.53% חודש 3 +0.28% חודש 4 -5.31% חודש 5 +5.97% חודש 6 +3.44% - +3.29%
מיטב פנסיה מקיפה קיימות
תרשים מגמה: +3.29% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.40% חודש 2 +1.64% חודש 3 -0.40% חודש 4 -4.23% חודש 5 +7.08% חודש 6 +3.29% - +3.28%
מיטב פנסיה כללית מניות
תרשים מגמה: +3.28% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +2.11% חודש 2 +4.39% חודש 3 +1.05% חודש 4 -4.78% חודש 5 +8.01% חודש 6 +3.28% - +2.47%
מיטב פנסיה מקיפה מניות
תרשים מגמה: +2.47% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.40% חודש 2 +3.09% חודש 3 +0.86% חודש 4 -3.32% חודש 5 +5.64% חודש 6 +2.47% - +2.38%
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
תרשים מגמה: +2.38% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.58% חודש 2 -0.07% חודש 3 +0.19% חודש 4 -3.43% חודש 5 +3.70% חודש 6 +2.38% - +2.30%
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה
תרשים מגמה: +2.30% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.13% חודש 2 +3.15% חודש 3 +1.51% חודש 4 -4.98% חודש 5 +5.88% חודש 6 +2.30%
ביצועי מיטב לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| מאי | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 ומטה | +2.22% | +7.57% | +21.23% | +56.04% | +66.37% |
| 50-60 | +1.96% | +6.53% | +18.47% | +49.76% | +61.73% |
| מדד s&p500 | +0.66% | -0.53% | +4.82% | +37.33% | +63.09% |
| 60 ומעלה | +1.56% | +4.78% | +13.44% | +37.26% | +45.82% |
| מניות | +2.47% | +8.82% | +25.16% | +67.20% | +74.58% |
| מקבלי קצבה | +1.58% | +3.71% | +8.66% | +25.25% | +39.10% |
| מדדי מניות | +6.21% | +12.54% | +30.17% | +76.19% | +103.46% |
| משולב סחיר | +2.06% | +14.91% | +43.13% | +113.30% | — |
| הלכתי | +2.25% | +6.94% | +18.66% | +46.59% | +54.56% |
| 50 ומטה | +2.07% | +7.15% | +21.64% | +54.40% | +54.22% |
| מדד s&p500 | +0.31% | -2.11% | +3.86% | +42.25% | +64.70% |
| 50-60 | +1.85% | +6.12% | +18.67% | +47.75% | +47.82% |
| מניות סחיר | +3.44% | +3.53% | +7.43% | — | — |
| מניות | +3.28% | +12.05% | +34.80% | +89.75% | +86.34% |
| מדדי מניות | +8.25% | +16.33% | +40.58% | — | — |
| קיימות | +3.29% | +7.23% | +21.91% | +34.66% | — |
| מקבלי קצבה | +1.79% | +4.43% | +10.60% | +23.00% | +19.85% |
| אשראי ואג״ח | +0.96% | +2.26% | +7.00% | +21.91% | +29.36% |
| 60 ומעלה | +1.45% | +4.33% | +13.61% | +34.65% | +35.20% |
| משולב סחיר | +2.21% | +19.78% | +61.13% | +157.25% | — |
| מדדים גמיש | +2.38% | +2.65% | +8.64% | +33.13% | — |
| הלכתי למקבלי קצבה | +1.41% | +4.91% | +12.26% | +35.44% | +50.84% |
| אג״ח סחיר | -2.38% | -6.76% | -8.14% | — | — |
| מניות סחיר | +4.21% | +3.41% | +7.12% | — | — |
| קיימות | +4.09% | +8.84% | +28.77% | +42.12% | — |
| מדדים גמיש | +1.40% | -0.26% | +4.52% | +31.24% | — |
| אשראי ואג״ח | +0.89% | +1.99% | +7.48% | +20.87% | +20.87% |
| הלכתי | +1.68% | +4.92% | +15.85% | +39.65% | +42.73% |
| זכאים קיימים | +1.65% | +2.62% | +7.11% | +19.42% | +33.81% |
| הלכתי למקבלי קצבה | +1.98% | +6.12% | +19.65% | +27.11% | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 129 (96%)
שלילי: 6 (4%)
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של מיטב בקרן פנסיה
34 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 34 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | מאי | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.40%-0.18% | +3.89%+1.43% | +10.11%-0.11% | ₪4,871₪154 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.40%-1.46% | +4.51%+1.44% | +14.28%-0.02% | ₪213₪5 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.41%-0.93% | +4.91%+1.46% | +12.26%-0.66% | ₪120₪3 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.66%-1.90% | -0.53%+0.65% | +4.82%-1.77% | ₪8,388₪33 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.31%-3.01% | -2.11%+0.30% | +3.86%-2.51% | ₪699₪4 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.98%-1.08% | +6.12%+2.06% | +19.65%+0.80% | ₪2₪0 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.06%-3.84% | +14.91%+2.32% | +43.13%-4.32% | ₪2,396₪233 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.38%-1.32% | +2.65%+2.39% | +8.64%-0.35% | ₪191₪3 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +3.29%-3.79% | +7.23%+3.42% | +21.91%-1.00% | ₪279₪21 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.21%-5.80% | +19.78%+2.59% | +61.13%-7.22% | ₪196₪15 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בקרן פנסיה
מנהלי השקעות נוספים בקרן פנסיה
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
