פוליסת חיסכון של כלל
כל הקופות והמסלולים של כלל בקטגוריית פוליסת חיסכון
1752%32%42%₪25,794 מ׳+14.2%0.76%
הקופות המובילות של כלל
· מאי 2026- +4.54%
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות
תרשים מגמה: +4.54% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +2.18% חודש 2 +5.18% חודש 3 +1.99% חודש 4 -4.91% חודש 5 +8.67% חודש 6 +4.54% - +4.30%
כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +4.30% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.21% חודש 2 +0.26% חודש 3 -0.64% חודש 4 -7.19% חודש 5 +7.98% חודש 6 +4.30% - +3.51%
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר
תרשים מגמה: +3.51% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +4.78% חודש 2 +8.41% חודש 3 +3.17% חודש 4 -2.10% חודש 5 +8.91% חודש 6 +3.51% - +2.38%
כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר
תרשים מגמה: +2.38% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +2.69% חודש 2 +4.82% חודש 3 +1.66% חודש 4 -1.33% חודש 5 +5.12% חודש 6 +2.38% - +2.25%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי
תרשים מגמה: +2.25% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.40% חודש 2 +2.56% חודש 3 +1.22% חודש 4 -2.31% חודש 5 +4.25% חודש 6 +2.25% - +1.80%
כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה
תרשים מגמה: +1.80% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.20% חודש 2 +2.64% חודש 3 +0.75% חודש 4 -2.43% חודש 5 +4.04% חודש 6 +1.80% - +1.42%
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח סחיר
תרשים מגמה: +1.42% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.36% חודש 2 +0.55% חודש 3 -0.04% חודש 4 -0.40% חודש 5 +1.01% חודש 6 +1.42% - +1.11%
כלל-אשראי ואג"ח
תרשים מגמה: +1.11% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.52% חודש 2 +0.47% חודש 3 +0.24% חודש 4 -0.37% חודש 5 +0.99% חודש 6 +1.11% - +0.47%
כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500
תרשים מגמה: +0.47% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.84% חודש 2 -1.93% חודש 3 +0.26% חודש 4 -4.30% חודש 5 +3.32% חודש 6 +0.47% - +0.40%
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
תרשים מגמה: +0.40% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.41% חודש 2 -0.01% חודש 3 +0.20% חודש 4 +0.02% חודש 5 +0.17% חודש 6 +0.40%
ביצועי כלל לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| מאי | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי | +2.25% | +8.10% | +21.94% | +45.40% | +48.08% |
| מניות | +1.96% | +6.06% | +22.36% | +86.12% | +80.98% |
| אשראי ואג״ח | +0.56% | +1.23% | +3.25% | +18.76% | +17.69% |
| מדד S&P500 | +0.47% | -2.32% | +4.35% | +41.20% | +60.80% |
| אשראי ואג״ח עד 25% מניות | +0.40% | +0.78% | +3.42% | +15.83% | +16.08% |
| משולב סחיר | +2.38% | +13.16% | +37.76% | +84.69% | — |
| מניות סחיר | +3.51% | +23.44% | +71.52% | — | — |
| כספי שקלי | +0.39% | +2.01% | +5.07% | +15.62% | +17.73% |
| הלכה | +1.80% | +6.86% | +19.74% | +42.66% | +41.04% |
| מדדי מניות | +4.30% | +4.13% | +5.07% | +19.85% | — |
| מדדים גמיש | -2.09% | -6.36% | -7.85% | +9.38% | — |
| אג״ח סחיר | +1.42% | +2.55% | +7.06% | — | — |
| כללי חו״ל | -1.91% | -6.33% | -6.31% | — | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 49 (88%)
שלילי: 7 (13%)
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של כלל בפוליסת חיסכון
15 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 15 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | מאי | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.39%-0.04% | +2.01%+0.40% | +5.07%+0.01% | ₪220₪3 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.47%-2.85% | -2.32%+0.46% | +4.35%+3.55% | ₪1,694₪23 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.38%-2.74% | +13.16%+2.63% | +37.76%-1.55% | ₪667₪38 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| — | -2.09%-0.28% | -6.36%-2.00% | -7.85%-0.17% | ₪146₪6 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| +4.30%-3.68% | +4.13%+4.29% | +5.07%+4.97% | ₪151₪7 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| — | -0.62%-2.76% | -3.76%-0.60% | +1.40%+1.54% | ₪10₪0 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₪0 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| — | -1.91%-1.13% | -6.33%-1.82% | -6.31%+1.36% | ₪9₪1 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| +1.42%+0.41% | +2.55%+1.44% | +7.06%+0.21% | ₪65₪5 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +3.51%-5.40% | +23.44%+4.19% | +71.52%-3.35% | ₪425₪58 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בפוליסת חיסכון
מנהלי השקעות נוספים בפוליסת חיסכון
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
מוצרים נוספים של כלל
עוד מוצרים של כלל
קטגוריות נוספות שמנוהלות על ידי כלל
