קרן השתלמות של כלל
כל הקופות והמסלולים של כלל בקטגוריית קרן השתלמות
1352%32%39%₪34,089 מ׳+18.1%0.52%
הקופות המובילות של כלל
· מאי 2026- +4.43%
כלל השתלמות מניות
תרשים מגמה: +4.43% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +2.09% חודש 2 +5.41% חודש 3 +1.51% חודש 4 -4.81% חודש 5 +8.60% חודש 6 +4.43% - +4.32%
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +4.32% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.20% חודש 2 -0.12% חודש 3 -0.61% חודש 4 -6.88% חודש 5 +7.93% חודש 6 +4.32% - +3.37%
כלל השתלמות מניות סחיר
תרשים מגמה: +3.37% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +4.65% חודש 2 +8.22% חודש 3 +2.56% חודש 4 -1.61% חודש 5 +8.81% חודש 6 +3.37% - +2.38%
כלל השתלמות כללי
תרשים מגמה: +2.38% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.23% חודש 2 +2.66% חודש 3 +0.98% חודש 4 -2.25% חודש 5 +4.26% חודש 6 +2.38% - +2.35%
כלל השתלמות משולב סחיר
תרשים מגמה: +2.35% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +2.64% חודש 2 +4.84% חודש 3 +1.27% חודש 4 -1.06% חודש 5 +5.05% חודש 6 +2.35% - +1.75%
כלל השתלמות הלכה
תרשים מגמה: +1.75% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.10% חודש 2 +2.73% חודש 3 +0.77% חודש 4 -2.53% חודש 5 +3.87% חודש 6 +1.75% - +1.51%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
תרשים מגמה: +1.51% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.63% חודש 2 +1.21% חודש 3 +0.38% חודש 4 -1.04% חודש 5 +1.91% חודש 6 +1.51% - +1.39%
כלל השתלמות אג"ח סחיר
תרשים מגמה: +1.39% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.41% חודש 2 +0.50% חודש 3 +0.04% חודש 4 -0.44% חודש 5 +1.02% חודש 6 +1.39% - +1.32%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח
תרשים מגמה: +1.32% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.36% חודש 2 +0.57% חודש 3 +0.20% חודש 4 -0.54% חודש 5 +1.12% חודש 6 +1.32% - +0.48%
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
תרשים מגמה: +0.48% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.83% חודש 2 -2.04% חודש 3 +0.38% חודש 4 -4.31% חודש 5 +3.31% חודש 6 +0.48%
ביצועי כלל לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| מאי | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי | +2.38% | +8.16% | +21.68% | +49.13% | +49.78% |
| מדד s&p500 | +0.48% | -2.32% | +3.56% | +41.13% | +63.53% |
| מניות | +4.43% | +15.51% | +40.01% | +92.54% | +80.10% |
| מניות סחיר | +3.37% | +22.83% | +64.77% | — | — |
| אשראי ואג״ח עד 25% מניות | +1.51% | +4.01% | +12.07% | +28.54% | +24.99% |
| אשראי ואג״ח | +1.32% | +2.69% | +7.85% | +19.34% | +19.07% |
| הלכה | +1.75% | +6.64% | +19.25% | +43.85% | +41.34% |
| מדדי מניות | +4.32% | +4.08% | +4.95% | — | — |
| משולב סחיר | +2.35% | +12.94% | +35.77% | — | — |
| כספי שקלי | +0.39% | +2.01% | +4.92% | +15.67% | +18.45% |
| מדדים גמיש | -2.08% | -6.36% | -5.92% | +8.95% | — |
| אג״ח סחיר | +1.39% | +2.52% | +7.95% | — | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 47 (92%)
שלילי: 4 (8%)
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של כלל בקרן השתלמות
12 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 12 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | מאי | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.51%-0.40% | +4.01%+1.55% | +12.07%+0.76% | ₪488₪18 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.48%-2.83% | -2.32%+0.47% | +3.56%-2.83% | ₪4,245₪3 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.32%+0.20% | +2.69%+1.34% | +7.85%+1.48% | ₪405₪2 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +4.43%-4.17% | +15.51%+4.90% | +40.01%-1.65% | ₪4,176₪446 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.39%-0.04% | +2.01%+0.40% | +4.92%-0.10% | ₪213₪6 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| — | -2.08%-0.24% | -6.36%-1.99% | -5.92%-1.49% | ₪161₪8 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| +4.32%-3.61% | +4.08%+4.31% | +4.95%-0.40% | ₪276₪16 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.75%-2.12% | +6.64%+1.83% | +19.25%-0.63% | ₪357₪12 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +3.37%-5.44% | +22.83%+4.00% | +64.77%-6.18% | ₪643₪141 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.39%+0.37% | +2.52%+1.41% | +7.95%+1.46% | ₪20₪1 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בקרן השתלמות
מנהלי השקעות נוספים בקרן השתלמות
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
מוצרים נוספים של כלל
עוד מוצרים של כלל
קטגוריות נוספות שמנוהלות על ידי כלל
