קרן פנסיה של מור
כל הקופות והמסלולים של מור בקטגוריית קרן פנסיה
3059%17%17%₪20,356 מ׳+12.6%
הקופות המובילות של מור
· מאי 2026- +8.28%
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח
תרשים מגמה: +8.28% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.47% חודש 2 -2.58% חודש 3 +1.45% חודש 4 -0.09% חודש 5 -6.21% חודש 6 +8.28% - +4.19%
מור פנסיה כללית - מניות
תרשים מגמה: +4.19% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.83% חודש 2 +4.67% חודש 3 +1.48% חודש 4 -3.98% חודש 5 +8.37% חודש 6 +4.19% - +4.11%
מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר
תרשים מגמה: +4.11% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.35% חודש 2 +4.78% חודש 3 +1.76% חודש 4 -4.22% חודש 5 +7.90% חודש 6 +4.11% - +3.42%
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר
תרשים מגמה: +3.42% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.89% חודש 2 +3.79% חודש 3 +1.60% חודש 4 -2.13% חודש 5 +5.91% חודש 6 +3.42% - +3.14%
מור פנסיה מקיפה - מניות
תרשים מגמה: +3.14% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +1.42% חודש 2 +3.93% חודש 3 +1.91% חודש 4 -2.55% חודש 5 +6.03% חודש 6 +3.14% - +2.70%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה
תרשים מגמה: +2.70% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.79% חודש 2 +2.82% חודש 3 +1.25% חודש 4 -1.64% חודש 5 +4.81% חודש 6 +2.70% - +2.52%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
תרשים מגמה: +2.52% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.90% חודש 2 +3.03% חודש 3 +1.62% חודש 4 -1.82% חודש 5 +4.74% חודש 6 +2.52% - +2.29%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60
תרשים מגמה: +2.29% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.80% חודש 2 +2.43% חודש 3 +1.07% חודש 4 -1.87% חודש 5 +4.00% חודש 6 +2.29% - +2.21%
מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר
תרשים מגמה: +2.21% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.66% חודש 2 +2.46% חודש 3 +1.22% חודש 4 -1.54% חודש 5 +3.56% חודש 6 +2.21% - +2.17%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60
תרשים מגמה: +2.17% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.57% חודש 2 +2.33% חודש 3 +1.27% חודש 4 -1.60% חודש 5 +4.00% חודש 6 +2.17%
ביצועי מור לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| מאי | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 ומטה | +2.52% | +10.38% | +24.07% | +62.48% | — |
| מניות | +3.14% | +12.87% | +30.27% | +77.42% | — |
| 50-60 | +2.17% | +8.35% | +19.71% | +53.30% | — |
| 60 ומעלה | +1.66% | +5.75% | +13.15% | +37.88% | — |
| מניות סחיר | +3.42% | +13.04% | +30.54% | — | — |
| מדד s&p500 | +0.84% | -0.50% | +4.59% | — | — |
| מקבלי קצבה | +1.51% | +4.68% | +9.82% | +33.75% | — |
| מדדי מניות | +1.36% | +2.58% | +9.01% | +34.37% | — |
| מניות | +4.19% | +15.16% | +37.95% | +95.86% | — |
| 50 ומטה | +2.70% | +10.22% | +23.44% | +61.53% | — |
| משולב סחיר | +2.21% | +8.09% | +19.45% | +54.02% | — |
| 50-60 | +2.29% | +8.07% | +19.97% | +52.44% | — |
| מניות סחיר | +4.11% | +14.72% | +36.34% | — | — |
| 60 ומעלה | +1.62% | +5.70% | +13.93% | +36.93% | — |
| אשראי ואג״ח | +0.92% | +3.45% | +8.38% | +28.71% | — |
| מקבלי קצבה | +1.29% | +4.54% | +9.84% | +34.31% | — |
| מדד s&p500 | +0.55% | -2.53% | +3.17% | — | — |
| מדדי מניות | +1.62% | +1.88% | +9.46% | +37.49% | — |
| כספי שקלי | +0.77% | +2.22% | +4.95% | +16.83% | — |
| אג״ח סחיר | +0.95% | +3.18% | +8.67% | — | — |
| מדדים גמיש | -0.12% | -1.44% | +0.61% | +12.71% | — |
| משולב סחיר | +1.94% | +6.52% | +18.40% | +41.41% | — |
| מדדי אג״ח | -2.40% | -6.88% | -9.40% | — | — |
| אשראי ואג״ח | +1.08% | +2.90% | +7.86% | +22.22% | — |
| כספי שקלי | +0.43% | +1.74% | +4.65% | +13.87% | — |
| אג״ח סחיר | +0.91% | +2.60% | +8.12% | — | — |
| מדדים גמיש | -1.49% | -5.44% | -5.50% | +2.84% | — |
| מדדי אג״ח | +8.28% | +0.28% | -4.22% | — | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 93 (89%)
שלילי: 11 (11%)
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של מור בקרן פנסיה
30 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 30 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | מאי | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.52%-2.22% | +10.38%+2.71% | +24.07%-0.73% | ₪6,949₪351 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.17%-1.83% | +8.35%+2.30% | +19.71%-0.53% | ₪3,297₪131 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.66%-0.78% | +5.75%+1.73% | +13.15%+0.22% | ₪1,139₪61 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +3.14%-2.89% | +12.87%+3.44% | +30.27%-1.04% | ₪5,419₪337 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.92%-0.26% | +3.45%+0.94% | +8.38%+0.18% | ₪44₪3 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.77%+0.33% | +2.22%+0.78% | +4.95%+0.09% | ₪29₪3 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.36%-1.89% | +2.58%+1.38% | +9.01%-1.18% | ₪390₪1 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.68%-0.01% | +6.04%+1.75% | +11.74%+0.15% | ₪424₪26 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.70%-2.11% | +10.22%+2.90% | +23.44%-0.28% | ₪292₪13 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +2.29%-1.71% | +8.07%+2.42% | +19.97%+0.23% | ₪152₪12 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בקרן פנסיה
מנהלי השקעות נוספים בקרן פנסיה
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
מוצרים נוספים של מור
עוד מוצרים של מור
קטגוריות נוספות שמנוהלות על ידי מור
