קרן פנסיה של מגדל
כל הקופות והמסלולים של מגדל בקטגוריית קרן פנסיה
3850%38%32%₪216,732 מ׳+10.5%
מגדל, אחת מקבוצות הביטוח והחיסכון הגדולות בישראל שפעילות ההשקעות שלה מתנהלת גם דרך מגדל שוקי הון, מנהלת קרן פנסיה — חיסכון לקצבת פרישה לכל החיים, שהמקיפה בה כוללת גם כיסוי ביטוחי לנכות ולשארים — במגוון מסלולי השקעה.
למה להשוות: בקרן פנסיה משפיעים על הקצבה גם התשואות וגם דמי הניהול מההפקדה ומהצבירה; כדאי להשוות מסלולים בין הגופים, ובתוך הקבוצה לעבור בין מסלולים ללא עלות וללא אירוע מס. מתאים לחוסכים לקצבת פרישה לכל החיים עם כיסוי ביטוחי.
הקופות המובילות של מגדל
· יוני 2026- +5.72%
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח
תרשים מגמה: +5.72% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -2.23% חודש 2 +1.34% חודש 3 -1.36% חודש 4 -5.35% חודש 5 -4.16% חודש 6 +5.72% - +4.71%
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש
תרשים מגמה: +4.71% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.24% חודש 2 +1.55% חודש 3 -5.02% חודש 4 +0.34% חודש 5 -1.63% חודש 6 +4.71% - +4.61%
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500
תרשים מגמה: +4.61% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -2.02% חודש 2 +0.05% חודש 3 -4.35% חודש 4 +3.59% חודש 5 +0.55% חודש 6 +4.61% - +4.15%
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח
תרשים מגמה: +4.15% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.67% חודש 2 +1.06% חודש 3 -0.71% חודש 4 -3.46% חודש 5 -2.61% חודש 6 +4.15% - +3.46%
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש
תרשים מגמה: +3.46% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.52% חודש 2 +1.20% חודש 3 -4.32% חודש 4 +1.74% חודש 5 +0.01% חודש 6 +3.46% - +3.39%
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500
תרשים מגמה: +3.39% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.37% חודש 2 +0.08% חודש 3 -3.02% חודש 4 +2.82% חודש 5 +0.81% חודש 6 +3.39% - +1.68%
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +1.68% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -2.30% חודש 2 -2.09% חודש 3 -5.40% חודש 4 +7.10% חודש 5 +4.45% חודש 6 +1.68% - +1.28%
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +1.28% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.57% חודש 2 -1.48% חודש 3 -3.78% חודש 4 +5.34% חודש 5 +3.66% חודש 6 +1.28% - +0.57%
מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי)
תרשים מגמה: +0.57% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.41% חודש 2 +0.22% חודש 3 +0.13% חודש 4 +0.48% חודש 5 +0.45% חודש 6 +0.57% - +0.56%
מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח
תרשים מגמה: +0.56% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.53% חודש 2 +0.15% חודש 3 -0.78% חודש 4 +1.05% חודש 5 +1.16% חודש 6 +0.56%
ביצועי מגדל לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| יוני | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי | -0.78% | +6.35% | +14.71% | +44.35% | +58.52% |
| 50 ומטה | -1.22% | +7.02% | +16.27% | +49.51% | +60.66% |
| מניות | -1.78% | +8.15% | +19.21% | +62.01% | +72.14% |
| מדד s&p500 | +3.39% | +2.59% | +7.62% | +36.24% | +64.11% |
| מקבלי קצבה | +0.15% | +3.53% | +7.68% | +24.27% | +39.00% |
| 50-60 | -0.80% | +6.04% | +13.99% | +43.87% | +54.23% |
| 60 ומעלה | -0.28% | +4.69% | +10.60% | +32.61% | +40.79% |
| הלכתי | -1.23% | +5.34% | +13.67% | +43.21% | +52.15% |
| מדדי מניות | +1.48% | +3.06% | +8.78% | — | — |
| 50 ומטה | -1.19% | +6.80% | +15.89% | +48.31% | +49.97% |
| מדד s&p500 | +4.61% | +2.17% | +7.75% | +40.06% | +67.45% |
| מניות | -2.74% | +10.04% | +24.38% | +79.53% | +80.24% |
| מניות סחיר | -6.56% | +8.23% | +24.58% | — | — |
| 50-60 | -0.70% | +5.93% | +13.93% | +42.22% | +43.09% |
| כללי | -0.66% | +6.12% | +14.24% | +43.44% | +45.48% |
| מקבלי קצבה | +0.35% | +3.53% | +8.13% | +20.96% | +18.70% |
| 60 ומעלה | -0.14% | +4.60% | +10.41% | +31.48% | +30.62% |
| אשראי ואג״ח | +0.46% | +2.93% | +6.02% | +20.45% | +24.06% |
| מנייתי למקבלי קצבה | -2.05% | +4.94% | +12.24% | +40.93% | +58.73% |
| כספי שקלי | +0.48% | +2.67% | +5.41% | +17.12% | +24.20% |
| מדדים גמיש | +3.46% | +1.40% | +4.73% | +18.78% | — |
| משולב סחיר | -1.04% | +6.75% | +15.71% | +45.34% | — |
| הלכתי למקבלי קצבה | -0.10% | +3.58% | +8.04% | +25.67% | +39.92% |
| מניות סחיר | -8.97% | +9.59% | +30.68% | — | — |
| זכאים קיימים | +0.06% | +3.08% | +6.55% | +20.96% | +36.99% |
| הלכתי | -1.05% | +5.07% | +13.55% | +40.46% | +39.55% |
| מדדי אג״ח | +4.15% | -3.38% | -4.28% | — | — |
| אשראי ואג״ח | +0.56% | +2.69% | +5.89% | +18.10% | +14.66% |
| כספי שקלי | +0.57% | +2.28% | +4.76% | +14.34% | +15.80% |
| מדדים גמיש | +4.71% | -1.55% | +0.10% | +7.91% | — |
| משולב סחיר | -0.98% | +6.59% | +15.56% | +44.69% | — |
| הלכתי למקבלי קצבה | -0.29% | +3.16% | +8.76% | +25.64% | +20.19% |
| מדדי אג״ח | +5.72% | -6.27% | -8.31% | — | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 127 (84%)
שלילי: 24 (16%)
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של מגדל בקרן פנסיה
38 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 38 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | יוני | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.16%-1.48% | +4.45%+0.17% | +9.33%-1.17% | ₪15,997₪203 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| -0.41%-2.06% | +4.28%-0.43% | +9.78%-2.00% | ₪187₪3 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| -0.79%-3.00% | +4.94%-0.84% | +12.24%-3.19% | ₪296₪11 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.35%-1.33% | +4.91%+0.37% | +10.75%-2.37% | ₪564₪8 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +3.39%+2.58% | +2.59%+3.36% | +7.62%+2.89% | ₪21,467₪723 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +4.61%+4.06% | +2.17%+4.50% | +7.75%+3.96% | ₪2,145₪117 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| -1.04%-3.58% | +6.75%-1.12% | +15.71%-5.03% | ₪214₪8 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +3.46%+3.45% | +1.40%+3.39% | +4.73%+4.14% | ₪258₪7 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| -0.98%-3.51% | +6.59%-1.05% | +15.56%-5.44% | ₪14₪1 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| — | +4.71%+6.34% | -1.55%+4.43% | +0.10%+5.78% | ₪18₪1 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בקרן פנסיה
מנהלי השקעות נוספים בקרן פנסיה
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
מוצרים נוספים של מגדל
עוד מוצרים של מגדל
קטגוריות נוספות שמנוהלות על ידי מגדל
ביטוח מנהלים של מגדל
+12.9%12 חו׳₪114,956 מ׳7קופות
פוליסת חיסכון של מגדל
+11.3%12 חו׳₪56,821 מ׳15קופות
קרן השתלמות של מגדל
+9.4%12 חו׳₪31,957 מ׳14קופות
קופת גמל של מגדל
+10.3%12 חו׳₪16,939 מ׳16קופות
גמל להשקעה של מגדל
+10.3%12 חו׳₪4,392 מ׳13קופות
חיסכון לכל ילד של מגדל
+15.5%12 חו׳₪1,209 מ׳4קופות
קופה מרכזית לפיצויים של מגדל
+11.5%12 חו׳₪260 מ׳2קופות
