לוח תשואות קופות גמל להשקעה
קופות גמל להשקעה במסלולים הפופולארים בלוח תשואות קל ונוח
קופת גמל להשקעה: מניות
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.94 | |||||
1.02 | 7.69 | ||||
0.92 | 23.61 | ||||
0.81 | 20.01 | 24.66 | |||
1.32 | 26.69 | 34.7 | |||
2.67 | 47.06 | 63.65 | |||
1.35 | 3.43 | 7.21 | |||
1.18 | 48.28 | 55.87 | |||
0.73 | 15.86 | 18.55 | |||
1.34 | 49.02 | 52.14 | |||
1.49 | 63.03 | 71.88 | |||
0.32 | 3.72 | 2.72 | |||
1.69 | 51.35 | 59.38 | |||
1.65 | 0.29 | 0.77 | |||
0.42 | 13.56 | 15.83 | |||
1.75 | 5.38 | 10.01 | |||
2.12 | -0.71 | 0.94 | |||
0.64 | 27.76 | 32.12 | |||
0.81 | 15.86 | 17.52 | |||
0 | |||||
0.23 | 46.25 | 51.21 | |||
0.45 | 16.22 | 17.78 | |||
-2.01 | 14.11 | 19.42 | |||
-2.03 | 6.27 | 8.86 | |||
-1.79 | 6.52 | 5.3 | |||
-0.59 | 1.79 | 1.14 | |||
-0.8 | 8.60 | 12.19 | |||
0.74 | 21.14 | 25.33 | |||
1.2 | 23.36 | 27.47 | 81.09 | ||
0.7 | 22.95 | 27.64 | 80.97 | ||
1.13 | 19.14 | 24.85 | 65.97 | ||
-1.67 | 9.79 | 12.03 | 47.05 | 57.7 | |
1.27 | 26.72 | 29.47 | 83.77 | 87.03 | |
0.72 | 22.01 | 24.88 | 81.81 | 94.21 | |
0.9 | 22.30 | 26.17 | 93.97 | 106.3 | |
0.87 | 18.52 | 19.79 | 66.45 | 80.86 | |
0.94 | 33.35 | 35.51 | 107.04 | 112.99 | |
1.55 | 27.30 | 33.65 | 81.89 | 78.78 | |
0.63 | 25.89 | 29.72 | 83.66 | 85.29 | |
1.1 | 26.73 | 32.21 | 86 | 91.09 | |
0 | |||||
0 | |||||
-2.62 | 20.08 | 24.02 | 107.09 | 109.9 | |
0 | 1.92 | ||||
1.1 | 26.49 | 31.34 | 86 | 89.21 | |
0.23 | 20.70 | 23.22 | 84.84 | 90.02 | |
-0.61 | 20.86 | 23.82 | 69.83 | 57.65 |
- תשואה ממוצעת
- 3.32%חודשית
- 12.54%2024
- 18.02%שנה
- 26.79%3 שנים
- 24.96%5 שנים
קופת גמל להשקעה: כללי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
1.82 | 0.00 | 1.12 | |||
0.44 | 12.51 | 12.72 | |||
1.13 | 2.75 | 2.88 | |||
0.46 | 11.73 | 13.49 | |||
0.57 | 13.52 | 15.46 | 46.31 | ||
0.62 | 13.23 | 14.62 | 44.58 | ||
0.64 | 13.39 | 14.84 | 44.51 | ||
0.11 | 14.93 | 16.54 | 51.53 | 44.34 | |
0.63 | 10.93 | 12.59 | 36.81 | ||
0.99 | 14.97 | 16.15 | 45.7 | 52.03 | |
0 | |||||
0.31 | 13.52 | 14.05 | 45.59 | 49.73 | |
0.4 | 13.84 | 15.18 | 49.58 | 49.73 | |
0.78 | 16.68 | 18.88 | 46.55 | 49 | |
0.62 | 18.28 | 19.52 | 52.61 | 56.98 | |
0.96 | 16.34 | 18.94 | 46.91 | 48.35 | |
0.69 | 15.44 | 17.2 | 47.38 | 50.75 | |
0.54 | 5.55 | 6.64 | 33.76 | 31.63 | |
0.69 | 16.19 | 18.5 | 47.35 | 50.8 | |
1.55 | 2.26 | 2.71 | 26.1 | 25.09 | |
0.49 | 15.24 | 16.57 | 46.69 | 48.11 | |
0 | 0.04 | ||||
0.19 | 45.74 | 49.39 | 122.15 | 123.17 | |
0.35 | 14.30 | 15.37 | 48.67 | 52.92 | |
-0.1 | 13.26 | 14.68 | 40.68 | 35.7 |
- תשואה ממוצעת
- 1.56%חודשית
- 12.83%2024
- 13.14%שנה
- 34.85%3 שנים
- 30.73%5 שנים
קופת גמל להשקעה: אגח
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 5.58 | 6.15 | |||
1.14 | -4.64 | -5.23 | |||
1.5 | 0.00 | 0.55 | |||
-0.2 | 6.61 | 5.96 | |||
1.83 | -5.07 | -5.81 | |||
-0.08 | 6.81 | 6.39 | |||
1.36 | -4.51 | -5.16 | |||
2.02 | -4.82 | -5.39 | |||
0.18 | 9.53 | 8.89 | |||
0 | |||||
0.08 | 6.23 | 5.55 | |||
0.18 | 6.39 | 6.12 | |||
0.2 | 9.13 | 8.47 | |||
0.07 | 7.78 | 7.78 | 22.64 | ||
0.35 | 7.82 | 8.33 | 18.84 | 14.49 | |
0.17 | 6.96 | 6.49 | 19.39 | 15.5 | |
0.28 | 5.94 | 5.31 | 18.94 | 16.52 | |
0 | 0.35 | ||||
0 | -1.45 | ||||
0 | |||||
0 | 0.02 | ||||
0.29 | 6.89 | 6.72 | 20.66 | 19.59 | |
0.25 | 6.27 | 6.21 | 18.57 | 14.22 | |
0.53 | 5.32 | 4.89 | 16.07 | 15.2 |
- תשואה ממוצעת
- -0.18%חודשית
- 2.95%2024
- 2.79%שנה
- 4.96%3 שנים
- 3.78%5 שנים
קופת גמל להשקעה: עוקב מדד 500
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 2.39 | 3.4 | |||
0.8 | 2.39 | 2.54 | |||
0.81 | 2.16 | 2.19 | |||
0.64 | 2.19 | 2.73 | |||
0.34 | 6.72 | 6.98 | |||
0.56 | 2.88 | 3.11 | |||
0.26 | 2.90 | 3.57 | 51.13 | ||
0.33 | 2.58 | 3.2 | 51.76 | ||
0.11 | 2.61 | 3.49 | 52.61 | ||
0.36 | 2.85 | 3.04 | 51.99 | ||
0.38 | 2.50 | 3.14 | 51.53 | 79.64 | |
0 | 3.05 | 4.17 | 54 | 80.18 | |
0.14 | 2.94 | 3.89 | 52.23 | 81.93 | |
0.18 | 2.91 | 3.91 | 53 | 75.01 |
- תשואה ממוצעת
- -1.95%חודשית
- 17.95%2024
- -0.03%שנה
- 32.67%3 שנים
- 23.87%5 שנים
קופת גמל להשקעה: אגח 25 מניות
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.34 | 9.54 | 9.94 | |||
0.26 | 10.03 | 10.75 | |||
1.35 | -3.60 | -3.89 | |||
0.65 | 13.21 | 15.53 | |||
1.8 | -4.12 | -4.08 | |||
0.56 | 12.29 | 11.68 | |||
0.16 | 8.62 | 8.82 | 27.11 | ||
0.67 | 9.14 | 9.5 | 31.37 | 34.34 | |
0.25 | 8.66 | 8.36 | 28.22 | 25.11 | |
0 | |||||
0 |
- תשואה ממוצעת
- 0.36%חודשית
- 3.96%2024
- 5.80%שנה
- 7.23%3 שנים
- 5.28%5 שנים
קופת גמל להשקעה: שקלי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.31 | 4.31 | 4.35 | 13.9 | 13.36 | |
0.26 | 4.55 | 4.5 | 14.06 | 14.78 | |
0.3 | 4.42 | 4.34 | 14.14 | 14.01 | |
0.41 | 5.27 | 5.04 | 15.88 | 17.17 | |
0.3 | 4.49 | 4.52 | 13.83 | 15.55 | |
0.2 | 4.69 | 4.65 | 14.29 | 14.02 | |
0 | |||||
0.26 | 4.49 | 4.43 | 14.12 | 14.54 | |
0.31 | 4.42 | 4.45 | 14.22 | 14.71 | |
0.31 | 5.28 | 5.28 | 15.33 | 16.63 |
- תשואה ממוצעת
- 0.37%חודשית
- 4.01%2024
- 4.20%שנה
- 12.59%3 שנים
- 13.16%5 שנים
קופת גמל להשקעה: מניות פאסיבי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
0.84 | 15.31 | 17.22 | |||
-2.34 | 8.84 | 11.36 | |||
-2.03 | 6.27 | 8.86 | |||
-1.79 | 6.52 | 5.3 | |||
-0.59 | 1.79 | 1.14 | |||
-0.8 | 8.60 | 12.19 | |||
0.87 | 18.52 | 19.79 | 66.45 | 80.86 | |
-0.64 | 3.55 | 5.19 | 26.61 | 31.04 | |
-2.62 | 20.08 | 24.02 | 107.09 | 109.9 |
- תשואה ממוצעת
- 0.65%חודשית
- 16.58%2024
- 9.32%שנה
- 22.26%3 שנים
- 26.00%5 שנים
קופת גמל להשקעה: פאסיבי כללי
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
1.82 | 0.00 | 1.12 | |||
0.44 | 12.51 | 12.72 | |||
1.13 | 2.75 | 2.88 | |||
0.11 | 14.93 | 16.54 | 51.53 | 44.34 | |
0 | |||||
0.54 | 5.55 | 6.64 | 33.76 | 31.63 | |
1.55 | 2.26 | 2.71 | 26.1 | 25.09 | |
0.19 | 45.74 | 49.39 | 122.15 | 123.17 |
- תשואה ממוצעת
- 0.78%חודשית
- 12.32%2024
- 10.64%שנה
- 27.69%3 שנים
- 27.88%5 שנים
קופת גמל להשקעה: הלכה
| שם קופה | חודשית | 2025 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
1.97 | 11.23 | 11.54 | 48.36 | 58.73 | |
-0.17 | 11.90 | 13.77 | 38.33 | 32.14 | |
0.81 | 13.72 | 15.66 | 37.64 | 32.43 | |
1.06 | 14.14 | 17.44 | 41.01 | 38.85 | |
0.69 | 14.91 | 17.13 | 43 | 41.23 | |
0.95 | 15.05 | 16.85 | 44.52 | 44.33 | |
0.97 | 14.91 | 17.51 | 43.35 | 46 |
- תשואה ממוצעת
- 1.88%חודשית
- 11.76%2024
- 14.38%שנה
- 39.51%3 שנים
- 41.34%5 שנים
קופת גמל להשקעה: אגח 15 מניות
- תשואה ממוצעת
- 0.78%חודשית
- 5.95%2024
- 7.19%שנה
- 19.03%3 שנים
- 15.46%5 שנים
קופת גמל להשקעה: חול
- תשואה ממוצעת
- 0.42%חודשית
- 12.77%2024
- 4.57%שנה
- 22.69%3 שנים
- 23.93%5 שנים
קופת גמל להשקעה: אגח 20 מניות
- תשואה ממוצעת
- 1.15%חודשית
- 8.61%2024
- 10.76%שנה
- 28.30%3 שנים
- 29.75%5 שנים
מגיע לך קופת גמל להשקעה מצוינת!
כלי חיסכון יוצא דופן בעל יכולת למנף את מצבכם הכלכלי. וודאו שאתם לא מפספסים מסלול השקעה אשר יכול לשרת אתכם טוב יותר.
- 4.8 שביעות רצון