לוח תשואות קופות גמל להשקעה
קופות גמל להשקעה במסלולים הפופולארים בלוח תשואות קל ונוח
גמל להשקעה כללי 33 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.75 | 15.70 | 14.64 | 19.52 | 27.03 | |
2.67 | 11.87 | 10.86 | 18.64 | 23.7 | |
2.03 | 4.99 | ||||
1.92 | 8.70 | ||||
1.11 | 18.43 | 23.84 | 33.98 | ||
0.54 | 3.31 | 3.67 | 3.08 | 3.6 | |
-1.06 | 2.90 | 2.69 | 6.07 | 14.05 | |
-1.12 | 5.75 | 4.81 | 7.48 | 11.54 | |
-1.37 | 4.20 | 4.14 | 11.73 | ||
-1.51 | 2.52 | 2.33 | 9.23 | 17.37 | |
-1.75 | 6.37 | 6.04 | 15.61 | 26.46 | |
-1.98 | -0.01 | 0.07 | -1.54 | 5.35 | |
-2 | 4.01 | 3.61 | 5.67 | 18.01 | |
-2.11 | -0.46 | -0.86 | -2.39 | 2.2 | |
-2.13 | 5.80 | 4.93 | 11.66 | 19.75 | |
-2.14 | 7.56 | 4.92 | 8.63 | ||
-2.15 | 3.89 | 3.78 | 16.58 | ||
-2.16 | -0.90 | ||||
-2.33 | 4.15 | 3.54 | 13.97 | 22.83 | |
-2.44 | 5.73 | 4.14 | 15.05 | 27.97 | |
-2.5 | 3.21 | 2.72 | 8.78 | 13.96 | |
-2.74 | 3.37 | 2.77 | 13.36 | 21.5 | |
-2.75 | 4.43 | 2.95 | 15.43 | 23.18 | |
-2.77 | 7.46 | 4.14 | 15.01 | 20.71 | |
-2.9 | 3.05 | 2.8 | 13.53 | 19.45 | |
-2.91 | 6.43 | 3.07 | 7.15 | ||
-3.12 | 2.96 | 1.8 | 9.53 | 13.52 | |
-3.16 | 2.11 | 1.42 | 12.84 | 21.33 | |
-3.17 | 1.54 | 0.92 | 13.09 | 20.82 | |
-3.66 | -2.15 | ||||
-3.7 | 7.00 | 6.39 | 10.93 | 25.47 | |
-3.77 | 10.45 | 7.42 | 26.94 | 59.75 | |
-4.48 | 5.34 | 2.79 | 23.79 | 33 |
- תשואה ממוצעתגמל להשקעה כללי
- -1.60%חודשית
- 4.76%2023
- 3.44%שנה
- 8.22%3 שנים
- 11.16%5 שנים
גמל להשקעה מניות 31 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.87 | 15.48 | 19.99 | |||
1.92 | 8.70 | ||||
0.65 | 15.36 | 19.49 | |||
0.39 | 3.11 | 3.39 | 3.26 | 3.81 | |
-0.7 | 0.98 | ||||
-1.05 | 2.23 | 2.12 | 4.37 | 15.85 | |
-1.33 | 1.01 | 0.61 | -0.34 | 2.33 | |
-1.67 | 29.42 | 23.4 | 41 | 47.76 | |
-1.99 | 2.31 | 0.16 | 7.51 | 6.36 | |
-2.15 | 3.89 | 3.78 | 16.58 | ||
-2.25 | 0.82 | 0.51 | 0.62 | 7.86 | |
-2.33 | 4.15 | 3.54 | 13.97 | 22.83 | |
-2.34 | 1.97 | 1.83 | 4.22 | 9.78 | |
-2.39 | 0.49 | 0.35 | 3.32 | 10.12 | |
-2.5 | 3.21 | 2.72 | 8.78 | 13.96 | |
-2.53 | 0.21 | -0.54 | -1.56 | ||
-2.84 | 7.98 | 8.71 | 31.65 | 35.23 | |
-2.85 | 10.32 | 9.48 | 32.55 | 48.72 | |
-3.16 | 2.11 | 1.42 | 12.84 | 21.33 | |
-3.23 | 15.67 | 10.34 | 42 | 51.99 | |
-3.66 | -2.15 | ||||
-3.67 | 4.27 | 1.94 | 25.26 | ||
-3.7 | 7.00 | 6.39 | 10.93 | 25.47 | |
-3.77 | 10.45 | 7.42 | 26.94 | 59.75 | |
-4.48 | 5.34 | 2.79 | 23.79 | 33 | |
-4.64 | 6.49 | 4.5 | 25.69 | 30.04 | |
-4.95 | 4.29 | 2.31 | 23.61 | 35.42 | |
-5.24 | 3.00 | 0.06 | 19.53 | 30.56 | |
-5.24 | 7.98 | 3.97 | 30.52 | 37.14 | |
-5.98 | 0.07 | -2.22 | 21.09 | 29.5 | |
-9.95 | -7.60 | -14.2 | 24.26 | 3.28 |
- תשואה ממוצעתגמל להשקעה מניות
- -2.28%חודשית
- 4.72%2023
- 3.32%שנה
- 10.52%3 שנים
- 13.54%5 שנים
גמל להשקעה אגח 23 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.78 | 17.20 | 20.94 | 18.73 | 25.99 | |
2.19 | 25.89 | 24.92 | 52 | ||
0.53 | 4.88 | 5.61 | 17.95 | ||
0.51 | 3.44 | 3.84 | 3.79 | 4.22 | |
0.44 | 3.51 | 3.97 | 4.49 | 4.49 | |
0.43 | 3.58 | 4.03 | 4.22 | 4.55 | |
-0.7 | 0.98 | ||||
-0.89 | 1.02 | 0.96 | 1.12 | 12.59 | |
-0.92 | 1.79 | 2.17 | 3.23 | 10.7 | |
-1.12 | 0.08 | -0.56 | -2.57 | 1.41 | |
-1.21 | -1.56 | -2.47 | -11.31 | -2.09 | |
-1.33 | 1.01 | 0.61 | -0.34 | 2.33 | |
-1.39 | -0.40 | -0.73 | -3.7 | 2.95 | |
-1.83 | -2.13 | -2.79 | -7.23 | 0.55 | |
-1.98 | -0.01 | 0.07 | -1.54 | 5.35 | |
-2.03 | 0.83 | 1.07 | 1.18 | 12.08 | |
-2.04 | -2.09 | -3.04 | -7.8 | -0.36 | |
-2.11 | -0.46 | -0.86 | -2.39 | 2.2 | |
-2.22 | 1.84 | 1.63 | 5.33 | 12.69 | |
-2.32 | 3.18 | 1.8 | 11.45 | 16.17 | |
-2.53 | 0.21 | -0.54 | -1.56 | ||
-2.85 | 10.32 | 9.48 | 32.55 | 48.72 | |
-5.98 | 0.07 | -2.22 | 21.09 | 29.5 |
- תשואה ממוצעתגמל להשקעה אגח
- -1.12%חודשית
- 2.88%2023
- 2.51%שנה
- 5.14%3 שנים
- 7.19%5 שנים
גמל להשקעה 10% מניות 10 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
3.08 | 8.26 | 8.35 | 12.05 | 18.02 | |
-1.06 | 2.90 | 2.69 | 6.07 | 14.05 | |
-1.21 | -1.56 | -2.47 | -11.31 | -2.09 | |
-1.32 | 2.58 | 2.23 | 2.67 | 9.2 | |
-1.32 | 3.60 | 3.35 | 8.35 | 16.52 | |
-1.57 | 2.73 | 1.89 | 3.79 | 11.84 | |
-1.82 | 3.01 | 2.38 | 6.55 | 13.06 | |
-2.25 | 0.82 | 0.51 | 0.62 | 7.86 | |
-2.68 | -3.05 | -4.16 | -4.74 | 1.03 | |
-2.74 | 3.37 | 2.77 | 13.36 | 21.5 |
- תשואה ממוצעתגמל להשקעה אג"ח 10% מניות
- -1.17%חודשית
- 2.06%2023
- 1.59%שנה
- 3.40%3 שנים
- 10.09%5 שנים
גמל להשקעה 15% מניות 10 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
0.46 | 3.74 | 4.17 | 4.56 | 4.87 | |
-0.89 | 1.02 | 0.96 | 1.12 | 12.59 | |
-1.05 | 2.23 | 2.12 | 4.37 | 15.85 | |
-1.12 | 5.75 | 4.81 | 7.48 | 11.54 | |
-2.03 | 0.83 | 1.07 | 1.18 | 12.08 | |
-2.14 | 7.56 | 4.92 | 8.63 | ||
-2.22 | 1.84 | 1.63 | 5.33 | 12.69 | |
-2.39 | 0.49 | 0.35 | 3.32 | 10.12 | |
-3.72 | 1.08 | 0.13 | 16.77 | 25.19 | |
-4.64 | 6.49 | 4.5 | 25.69 | 30.04 |
- תשואה ממוצעתגמל להשקעה אג"ח 15% מניות
- -1.79%חודשית
- 2.65%2023
- 1.76%שנה
- 5.60%3 שנים
- 9.64%5 שנים
גמל להשקעה 20% מניות 10 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
3.08 | 8.26 | 8.35 | 12.05 | 18.02 | |
-1.12 | 0.08 | -0.56 | -2.57 | 1.41 | |
-1.32 | 3.60 | 3.35 | 8.35 | 16.52 | |
-1.51 | 2.52 | 2.33 | 9.23 | 17.37 | |
-1.57 | 2.73 | 1.89 | 3.79 | 11.84 | |
-1.82 | 3.01 | 2.38 | 6.55 | 13.06 | |
-2.68 | -3.05 | -4.16 | -4.74 | 1.03 | |
-2.95 | -0.31 | -0.83 | 0.78 | 2.73 | |
-3.17 | 1.54 | 0.92 | 13.09 | 20.82 | |
-5.24 | 7.98 | 3.97 | 30.52 | 37.14 |
- תשואה ממוצעתגמל להשקעה אג"ח 20% מניות
- -1.83%חודשית
- 2.64%2023
- 1.76%שנה
- 7.71%3 שנים
- 13.99%5 שנים
גמל להשקעה 25% מניות 3 מסלולים
- תשואה ממוצעתגמל להשקעה אג"ח 25% מניות
- -1.09%חודשית
- 3.12%2023
- 3.16%שנה
- 6.34%3 שנים
- 4.42%5 שנים
גמל להשקעה שקלי 17 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.83 | 19.37 | 21.45 | 21.37 | 36.69 | |
1.96 | 25.39 | 24.21 | 52.83 | ||
0.54 | 3.31 | 3.67 | 3.08 | 3.6 | |
0.51 | 3.44 | 3.84 | 3.79 | 4.22 | |
0.46 | 3.32 | 3.74 | 3.13 | ||
0.46 | 3.74 | 4.17 | 4.56 | 4.87 | |
0.44 | 3.51 | 3.97 | 4.49 | 4.49 | |
0.43 | 3.58 | 4.03 | 4.22 | 4.55 | |
0.43 | 3.18 | 3.5 | 3.07 | 3.48 | |
0.39 | 3.11 | 3.39 | 3.26 | 3.81 | |
0.25 | 2.71 | 2.87 | 3.48 | ||
-0.92 | 1.79 | 2.17 | 3.23 | 10.7 | |
-1.83 | -2.13 | -2.79 | -7.23 | 0.55 | |
-2.44 | 5.73 | 4.14 | 15.05 | 27.97 | |
-2.8 | 2.69 | 1.25 | 8.36 | 11.35 | |
-2.91 | 6.43 | 3.07 | 7.15 | ||
-5.24 | 3.00 | 0.06 | 19.53 | 30.56 |
- תשואה ממוצעתגמל להשקעה שקלי
- -0.39%חודשית
- 4.85%2023
- 4.57%שנה
- 8.07%3 שנים
- 7.73%5 שנים
גמל להשקעה חו"ל 8 מסלולים
שם קופה | חודשית | 2023 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
2.87 | 15.48 | 19.99 | |||
2.83 | 19.37 | 21.45 | 21.37 | 36.69 | |
2.8 | 13.62 | 18.43 | |||
2.78 | 17.20 | 20.94 | 18.73 | 25.99 | |
2.19 | 25.89 | 24.92 | 52 | ||
0.53 | 4.88 | 5.61 | 17.95 | ||
-2.13 | 5.80 | 4.93 | 11.66 | 19.75 | |
-4.95 | 4.29 | 2.31 | 23.61 | 35.42 |
- תשואה ממוצעתגמל להשקעה חו"ל
- 0.87%חודשית
- 13.32%2023
- 14.82%שנה
- 18.17%3 שנים
- 14.73%5 שנים