קרן פנסיה של מיטב
כל הקופות והמסלולים של מיטב בקטגוריית קרן פנסיה
3458%31%37%₪86,549 מ׳+13.6%
מיטב, אחד מבתי ההשקעות הוותיקים והגדולים בישראל (נוסד 1979), מנהל קרן פנסיה במגוון מסלולי השקעה. קרן פנסיה היא אפיק החיסכון לקצבת פרישה לכל החיים, וקרן מקיפה כוללת גם כיסוי ביטוחי למקרי נכות ושאירים לצד החיסכון לפנסיה.
למה להשוות: השוואת תשואות, דמי ניהול ומסלולי השקעה בין הגופים משפיעה ישירות על גובה הקצבה הצפויה; ניתן לעבור בין מסלולי השקעה בתוך הקרן ולבחון ניוד בין הגופים בהתאם לגיל ולצרכים.
הקופות המובילות של מיטב
· יוני 2026- +6.26%
מיטב פנסיה כללית מניות סחיר
תרשים מגמה: +6.26% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.99% חודש 2 +0.26% חודש 3 -7.51% חודש 4 +8.08% חודש 5 +4.21% חודש 6 +6.26% - +4.82%
מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500
תרשים מגמה: +4.82% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.39% חודש 2 +0.01% חודש 3 -4.23% חודש 4 +3.32% חודש 5 +0.31% חודש 6 +4.82% - +4.47%
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר
תרשים מגמה: +4.47% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.53% חודש 2 +0.28% חודש 3 -5.31% חודש 4 +5.97% חודש 5 +3.44% חודש 6 +4.47% - +4.11%
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
תרשים מגמה: +4.11% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.73% חודש 2 +1.02% חודש 3 +0.04% חודש 4 -3.83% חודש 5 -2.38% חודש 6 +4.11% - +3.43%
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
תרשים מגמה: +3.43% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.88% חודש 2 +0.06% חודש 3 -2.85% חודש 4 +2.56% חודש 5 +0.66% חודש 6 +3.43% - +1.98%
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש
תרשים מגמה: +1.98% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.78% חודש 2 +0.54% חודש 3 -3.96% חודש 4 +2.67% חודש 5 +1.40% חודש 6 +1.98% - +1.45%
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
תרשים מגמה: +1.45% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -0.07% חודש 2 +0.19% חודש 3 -3.43% חודש 4 +3.70% חודש 5 +2.38% חודש 6 +1.45% - +0.68%
מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח
תרשים מגמה: +0.68% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.49% חודש 2 +0.32% חודש 3 -0.77% חודש 4 +1.05% חודש 5 +0.89% חודש 6 +0.68% - +0.67%
מיטב פנסיה כללית קיימות
תרשים מגמה: +0.67% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +2.15% חודש 2 -0.64% חודש 3 -6.13% חודש 4 +9.75% חודש 5 +4.09% חודש 6 +0.67% - +0.61%
מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
תרשים מגמה: +0.61% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.47% חודש 2 +0.32% חודש 3 -0.29% חודש 4 +0.78% חודש 5 +0.96% חודש 6 +0.61%
ביצועי מיטב לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| יוני | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 ומטה | -0.90% | +6.60% | +16.49% | +51.75% | +63.05% |
| 50-60 | -0.57% | +5.92% | +14.66% | +46.43% | +58.93% |
| מדד s&p500 | +3.43% | +2.88% | +7.79% | +37.64% | +64.50% |
| 60 ומעלה | -0.09% | +4.68% | +11.21% | +35.62% | +44.65% |
| מניות | -1.26% | +7.45% | +18.93% | +60.77% | +70.69% |
| מדדי מניות | -0.46% | +12.02% | +23.56% | +70.09% | +99.28% |
| מקבלי קצבה | +0.13% | +3.85% | +8.02% | +24.44% | +38.08% |
| משולב סחיר | -6.03% | +7.98% | +25.16% | +97.45% | — |
| הלכתי | -0.79% | +6.09% | +14.11% | +42.88% | +51.83% |
| 50 ומטה | -0.75% | +6.35% | +16.43% | +50.32% | +51.73% |
| מדד s&p500 | +4.82% | +2.60% | +8.03% | +42.97% | +68.36% |
| 50-60 | -0.45% | +5.65% | +14.38% | +44.55% | +46.13% |
| מניות סחיר | +4.47% | +8.16% | +12.41% | — | — |
| מניות | -2.29% | +9.48% | +24.59% | +79.19% | +79.76% |
| מדדי מניות | -0.82% | +15.38% | +30.54% | — | — |
| קיימות | +0.50% | +7.77% | +18.25% | +33.03% | — |
| מקבלי קצבה | -0.04% | +4.39% | +11.02% | +21.89% | +18.82% |
| אשראי ואג״ח | +0.61% | +2.88% | +6.69% | +22.13% | +29.50% |
| 60 ומעלה | +0.03% | +4.36% | +10.92% | +33.19% | +34.39% |
| מדדים גמיש | +1.45% | +4.14% | +8.96% | +31.47% | — |
| משולב סחיר | -8.42% | +9.69% | +33.23% | +131.35% | — |
| הלכתי למקבלי קצבה | +0.24% | +5.16% | +10.81% | +34.55% | +50.48% |
| אג״ח סחיר | +4.11% | -2.93% | -3.06% | — | — |
| מניות סחיר | +6.26% | +9.88% | +14.43% | — | — |
| קיימות | +0.67% | +9.57% | +23.39% | +40.18% | — |
| מדדים גמיש | +1.98% | +1.72% | +5.43% | +28.83% | — |
| אשראי ואג״ח | +0.68% | +2.68% | +6.61% | +20.87% | +21.24% |
| הלכתי | -0.75% | +4.14% | +11.54% | +36.62% | +41.18% |
| זכאים קיימים | +0.10% | +2.72% | +5.94% | +18.74% | +32.68% |
| הלכתי למקבלי קצבה | -0.87% | +5.20% | +13.79% | +24.48% | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 118 (87%)
שלילי: 17 (13%)
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של מיטב בקרן פנסיה
34 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 34 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | יוני | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20%-1.20% | +4.09%+0.21% | +9.17%-0.95% | ₪4,898₪26 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.16%-1.24% | +4.67%+0.17% | +11.72%-2.57% | ₪211₪1 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.24%-1.17% | +5.16%+0.25% | +10.81%-1.45% | ₪124₪3 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +3.43%+2.77% | +2.88%+3.41% | +7.79%+2.97% | ₪8,709₪322 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +4.82%+4.51% | +2.60%+4.72% | +8.03%+4.17% | ₪742₪43 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| -0.87%-2.85% | +5.20%-0.92% | +13.79%-5.87% | ₪2₪0 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| -6.03%-8.09% | +7.98%-6.93% | +25.16%-17.97% | ₪2,353₪42 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +1.45%-0.93% | +4.14%+1.49% | +8.96%+0.32% | ₪190₪1 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.50%-2.79% | +7.77%+0.54% | +18.25%-3.66% | ₪292₪13 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| -8.42%-10.63% | +9.69%-10.09% | +33.23%-27.90% | ₪186₪10 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בקרן פנסיה
מנהלי השקעות נוספים בקרן פנסיה
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
